Seizoen 2022-2023

Standen en uitslagen van het Leiderdorp GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sabin Teianu 6.5 19.25 1434 1868 1522 120.48
2 Imanol Leorato 5.5 13.75 1608 1636 1613 116.48
3 Jacob Brienen 4.5 12.50 1443 1536 1467 112.48
4 Stefan van der Duijs 4.5 9.75 1613 1508 1587 112.48
5 Zeteo Kharistan 3.0 5.00 1369 1364 1370 106.48
6 Jonathan Vijver 2.5 3.00 1507 1274 1449 104.48
7 Maxim Teianu 1.5 2.25 1313 1104 1283 100.48
8

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Shinsaku Okita 5.0 15.00 1097 1223 1129 96.02
2 Matthan van Delden 5.0 14.00 1025 1235 1078 96.02
3 Sebastiaan van der Klaauw 4.0 13.00 1223 1080 1187 92.02
4 Dhruv Kumar 4.0 10.00 1030 1112 1052 92.02
5 Evan Los 4.0 11.00 1184 1087 1159 92.02
6 Amir Tetova 4.0 11.00 1133 1095 1122 92.02
7 Lev Rudman 2.0 4.00 1011 836 978 84.02
8

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ryoga Okita 6.0 17.00 942 1210 998 91.64
2 Kaya van Elewout 5.0 13.00 947 1053 972 87.64
3 Noah Wong 5.0 15.00 938 1054 964 87.64
4 Sjoerd Oelmeijer 4.0 10.00 890 940 904 83.64
5 Sanjay Korah 3.0 7.00 907 815 886 79.64
6 Rishit Srivastava 3.0 7.00 966 805 925 79.64
7 Jurgen van Delden 2.0 3.00 940 653 876 75.64
8

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Emma Barbier 6.0 18.50 846 1124 913 90.22
2 Casper Moeri 5.0 14.00 847 984 884 86.22
3 Philip Dekker 3.5 9.75 873 817 854 80.22
4 Jordan Sean 3.5 11.75 764 833 785 80.22
5 Joppe Baak 3.0 10.00 802 774 795 78.22
6 Frederieke Regterschot 3.0 9.00 831 769 812 78.22
7 Alexander Regterschot 2.5 6.25 756 727 751 76.22
8 Benjamin Koster 1.5 4.75 876 591 797 72.22

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aren Margaryan 7.0 21.00 750 1434 838 88.29
2 Wiebe Zoet 4.0 10.00 730 756 735 76.29
3 Stephan Gleeson 4.0 10.00 710 759 721 76.29
4 Ruben van Borren 4.0 9.50 692 762 713 76.29
5 Navin Ravindran 3.5 8.25 705 706 707 74.29
6 Anish Chitre 3.0 8.00 674 656 672 72.29
7 Daksh Bagave 2.5 4.75 700 600 674 70.29
8 Awan Hassan 0.0 0.00 685 0 588 60.29

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sam Moeri 7.0 21.00 674 1377 742 77.35
2 Paul van Doesum 5.0 13.00 669 712 678 69.35
3 Ilja Verbaken 5.0 11.00 636 718 656 69.35
4 Cederick Oei 4.0 7.00 662 575 643 65.35
5 Joep Low 3.0 4.00 606 419 573 61.35
6 William Gu 3.0 6.00 635 413 595 61.35
7
8

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Teodor Nevsky 5.5 15.75 600 773 640 72.32
2 Ethan Mei 5.5 14.75 564 779 616 72.32
3 Pepper Ren 5.0 13.00 590 708 618 70.32
4 Jilayna Ramjiawansingh 4.5 11.75 580 650 599 68.32
5 Platon Nevsky 3.5 8.25 593 523 574 64.32
6 Avodeon Eben Kharistan 3.0 4.50 582 465 556 62.32
7 Jelle Roeffen 1.0 0.00 596 0 502 54.32
8

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Thaara Swaminathan 5.0 16.50 501 660 544 69.89
2 Sybren Snip 4.5 13.75 510 603 534 67.89
3 Erik Kun 4.5 12.75 476 608 514 67.89
4 Karel Waszink 4.0 10.00 500 551 513 65.89
5 Jagger Meevis 4.0 13.50 516 549 523 65.89
6 Jens Niersman 2.5 9.25 492 392 466 59.89
7 Thomas de Koning 2.0 5.50 512 333 461 57.89
8 Klio Esvelt 1.5 4.75 475 275 423 55.89

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sreyansh Mohapatra 5.5 15.50 371 635 444 67.19
2 Sarah Barbier 5.0 17.00 469 558 491 65.19
3 Eden xu Yan 4.0 10.50 471 448 463 61.19
4 Tijn Konings Le 4.0 10.75 375 462 401 61.19
5 Ayaan Raivin 4.0 10.50 401 458 418 61.19
6 Aarav Prasher 3.0 8.25 351 357 355 57.19
7 Arthur de Roos 2.0 5.50 376 245 342 53.19
8 Brandon Chung 0.5 1.50 417 0 321 47.19

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Oliwier Woszczak 5.0 14.00 301 456 342 59.72
2 Ivar van Bemmel 4.5 16.75 250 408 297 57.72
3 Jack Segaar 4.5 15.25 331 396 346 57.72
4 Pim Gaarlandt 4.0 11.00 289 349 308 55.72
5 Krrish Hingane 3.5 9.25 330 289 315 53.72
6 Ethan Kwan 2.5 8.25 345 180 296 49.72
7 Pepijn Roeffen 2.0 6.50 259 136 227 47.72
8 Thomas du Teilhet 2.0 7.00 250 138 222 47.72

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Max Groenewegen 6.0 17.00 218 527 297 60.17
2 Adam Majer 6.0 16.00 226 526 299 60.17
3 Tobias Hennephof 5.0 14.00 250 383 285 56.17
4 Artem Onopriienko 3.0 6.00 213 171 204 48.17
5 Benjamin van der Roest 3.0 5.00 206 172 199 48.17
6 Saliou Diouf 3.0 7.00 250 166 225 48.17
7 Joep van der Malen 2.0 3.00 224 60 177 44.17
8 Arndt Blok 0.0 0.00 200 0 106 36.17

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Hugo Korsuize 7.0 21.00 198 927 299 62.63
2 Jesse Glasbergen 5.0 12.50 200 355 241 54.63
3 Abel Mulder 3.5 8.25 184 194 188 48.63
4 Alexander van Huijstee 3.5 9.75 200 192 196 48.63
5 Saanvi Shah 3.5 7.25 183 194 187 48.63
6 Joris Beerepoot 3.0 6.00 200 138 181 46.63
7 Alex van der Klugt 2.5 5.25 196 85 164 44.63
8 Willem Dessing 0.0 0.00 180 0 81 34.63

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Björn Bussmann 6.0 19.50 150 459 229 56.76
2 Jun Ru Stenuit 4.0 13.50 176 206 183 48.76
3 Luca Beerens 4.0 10.50 149 210 168 48.76
4 Lucas Prins 4.0 10.00 156 209 169 48.76
5 Rin Okita 3.5 9.25 143 157 149 46.76
6 Tim Groenewegen 2.5 11.75 168 46 132 42.76
7 Lucas van Iterson 2.0 4.50 150 0 109 40.76
8 Liese-Lotte Bos 2.0 6.50 150 0 109 40.76

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Anne Barbier 5.5 16.00 131 340 185 52.81
2 Khaizuran Arsenio Anniro 5.5 14.75 116 342 176 52.81
3 David Marijt 5.0 13.00 133 277 170 50.81
4 Matthias van der Landen 4.5 13.75 100 226 138 48.81
5 Mak Galstjan 3.0 6.50 105 64 96 42.81
6 Nora de Koning 1.5 2.25 116 0 56 36.81
7 Aditya Kumar 1.5 3.00 129 0 63 36.81
8 Joël de Wilde 1.5 5.25 100 0 48 36.81

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Menua Galstjan 6.0 16.50 95 399 172 53.79
2 Sayashi Singh 5.5 16.75 135 316 180 51.79
3 Joel Perdigues Garcia 5.5 13.75 83 324 149 51.79
4 Elysia Heuff 3.5 5.75 84 98 90 43.79
5 Lenne Kramer 3.5 5.75 100 95 96 43.79
6 Eva Baaten 3.0 6.50 90 43 79 41.79
7 Miley Yan 0.5 0.25 90 0 4 31.79
8 Kevin Kai Xi Feng 0.5 0.25 90 0 4 31.79

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Molly Miles 6.0 17.00 60 381 141 52.77
2 E.J. Vargas IV 5.5 14.00 55 304 123 50.77
3 Kian Gholami 5.0 16.75 80 238 121 48.77
4 George Prins 4.0 7.50 83 128 94 44.77
5 Mats Elderhorst 3.0 4.50 75 21 60 40.77
6 Elodie Hakkeling 2.5 6.00 75 0 45 38.77
7 Mathilde du Teilhet 2.0 3.75 75 0 30 36.77
8 Rithvik Ram 0.0 0.00 100 0 1 28.77