Seizoen 2022-2023

Standen en uitslagen van het OEW GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Achyuth Aravindhan 7.0 21.00 1900 2045 1902 122.19
2 Jelle Kop 5.0 14.00 1288 1560 1367 114.19
3 Elyas Nyoto 4.5 10.50 1271 1507 1339 112.19
4 Jonathan Vijver 4.0 7.50 1471 1425 1455 110.19
5 Zeteo Kharistan 3.0 4.50 1370 1332 1361 106.19
6 Sebastiaan van der Klaauw 2.0 4.50 1207 1246 1219 102.19
7 Aden Darie 2.0 5.50 1231 1243 1236 102.19
8 Oleksii Bachalo 0.5 1.00 1332 979 1261 96.19

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lev Rudman 5.5 17.50 1136 1316 1181 101.80
2 Wouter Geldof 5.0 14.00 1197 1245 1206 99.80
3 Evan Los 4.0 11.50 1182 1138 1168 95.80
4 Kaya van Elewout 3.5 9.75 977 1113 1017 93.80
5 Rajeev Pareddy 3.5 9.25 995 1110 1031 93.80
6 Max Geldof 3.0 9.75 1166 1032 1126 91.80
7 Matthan van Delden 3.0 8.75 1032 1051 1040 91.80
8 Burak Ozbakan 0.5 1.50 1083 686 999 81.80

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Frederieke Regterschot 5.5 17.25 896 1049 933 88.63
2 Sanjay Korah 5.0 13.00 952 978 957 86.63
3 Guido Meskers 4.5 14.25 850 937 872 84.63
4 Lars Kroon 4.0 11.00 843 885 852 82.63
5 Alexander Regterschot 3.5 10.75 796 838 811 80.63
6 Jeremy IJdema 2.5 5.75 764 735 759 76.63
7 Mithat Gulen 2.0 5.50 788 676 760 74.63
8 Stephan Gleeson 1.0 3.50 771 538 719 70.63

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Maya Isa 6.0 19.50 706 1021 787 84.83
2 Ruben van Borren 5.0 13.50 707 881 756 80.83
3 Pepper Ren 4.0 10.00 707 772 726 76.83
4 Thao Luong 4.0 9.00 743 767 748 76.83
5 Bohdan Koval 4.0 9.00 761 764 759 76.83
6 Adam Lakbiach 3.0 8.50 718 662 701 72.83
7 Ray Wen 2.0 4.50 700 556 663 68.83
8 Lavangiri Rehan 0.0 0.00 691 0 597 60.83

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Awan Hassan 5.0 15.00 596 797 654 76.48
2 Victor van Veen 5.0 15.00 638 791 679 76.48
3 Dandre Jermin 5.0 15.00 669 787 699 76.48
4 Tian Glass 3.0 13.00 600 580 598 68.48
5 Sam Moeri 3.0 10.00 628 576 615 68.48
6 Anish Chitre 3.0 7.00 672 569 640 68.48
7 Tarun Venkatraman 2.0 5.00 621 468 580 64.48
8 Richard Riemens 2.0 6.00 612 469 575 64.48

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sreyansh Mohapatra 6.0 18.25 515 861 605 76.61
2 Jack Oei 4.5 13.50 547 660 581 70.61
3 Saleh Tleis 4.0 10.50 590 601 590 68.61
4 Sascha Bovenkerk 4.0 12.00 581 602 586 68.61
5 Cederick Oei 3.0 8.75 596 492 564 64.61
6 Roan Doeven 3.0 10.50 500 506 504 64.61
7 Joep Low 2.0 5.50 581 385 526 60.61
8 Erik Kun 1.5 4.50 508 333 465 58.61

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Thomas Roeten 6.5 19.00 424 853 520 72.94
2 Tiber Overman 5.5 13.50 448 664 504 68.94
3 Sybren Snip 5.0 13.00 433 603 482 66.94
4 Bataaf van Leeuwen 4.0 9.00 419 496 442 62.94
5 Jens Niersman 3.0 6.00 436 385 423 58.94
6 Hugo Roeten 2.0 2.00 446 275 397 54.94
7 Jens IJland 2.0 3.00 453 274 402 54.94
8 Dominic Strydom 0.0 0.00 452 0 341 46.94

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Armin Cubuk 5.5 16.75 353 595 419 65.33
2 Boaz Corpeleijn 4.0 15.50 386 418 393 59.33
3 Oliwier Woszczak 4.0 12.50 338 425 364 59.33
4 David Corpeleijn 4.0 10.50 387 418 394 59.33
5 Koen Sentrop 3.5 10.75 337 371 350 57.33
6 Ahmet Alan 3.0 9.50 337 317 335 55.33
7 Ronald Riemens 2.0 6.00 380 202 329 51.33
8 Jelle Roeffen 2.0 7.00 415 197 351 51.33

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Foss Hulstijn 6.0 17.25 300 644 390 65.81
2 Abel Mulder 6.0 17.00 321 641 402 65.81
3 Benjamin van der Voort 4.0 10.50 474 370 443 57.81
4 Björn Bussmann 4.0 10.00 318 393 341 57.81
5 Pepijn Roeffen 3.5 7.50 334 336 336 55.81
6 Marshal Bao 2.0 3.75 300 178 270 49.81
7 Karan Khadzad 1.5 5.00 325 112 271 47.81
8 Joris Vleeming 1.0 1.50 317 36 250 45.81

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ahaana Ayyappan 6.0 17.50 265 521 316 55.08
2 Siddhant Nair 5.0 14.00 292 349 303 51.08
3 Harun Malik 4.5 10.50 286 281 283 49.08
4 Laura Prins 4.5 12.00 252 288 261 49.08
5 Jack Segaar 4.0 8.50 295 210 276 47.08
6 Thijmen van der Wel 3.0 6.00 300 42 249 43.08
7
8

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joshua Cameron 6.0 18.00 248 519 313 60.01
2 Wouter Roseleur 5.0 15.00 200 386 253 56.01
3 David Kang 4.5 11.75 250 323 267 54.01
4 Lucas Prins 4.0 8.50 212 275 231 52.01
5 David Marijt 4.0 10.50 202 277 225 52.01
6 Jay Blair 2.0 6.50 229 56 180 44.01
7 Ruben Steger 1.5 3.25 200 0 148 42.01
8 Luca Beerens 1.0 2.00 220 0 145 40.01

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Quinten Houtappel 6.0 18.00 151 443 216 53.11
2 Joris Beerepoot 5.5 14.00 181 348 219 51.11
3 Jun Ru Stenuit 5.0 12.00 172 283 198 49.11
4 Koen Steger 4.5 9.50 150 226 170 47.11
5 Jan Willem Gerritsen 4.0 9.00 178 160 173 45.11
6 Marciano Schouten 1.5 0.75 153 0 82 35.11
7 Dhruv Chembon 1.5 0.75 150 0 80 35.11
8

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Mats Vermeer 7.0 21.00 150 863 247 59.56
2 Boreas Blauw 5.0 13.00 124 295 173 51.56
3 Rowan Herbert 5.0 11.00 144 292 183 51.56
4 Harley Demont 4.0 7.00 134 185 147 47.56
5 Veadhavv Prabu 3.0 4.00 150 74 127 43.56
6 Ewen Guillerm 3.0 6.00 117 79 108 43.56
7 Samuel Mimoun Crowe 1.0 0.00 110 0 43 35.56
8 Elvito Nyoto 0.0 0.00 120 0 21 31.56

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Danesh Bajnath 7.0 21.00 100 838 207 58.13
2 Joel Perdigues Garcia 5.0 11.50 108 265 149 50.13
3 Hrehaan Yanamala 4.5 11.00 100 210 132 48.13
4 Florence Schijf 4.5 9.50 100 210 132 48.13
5 Joep van der Malen 3.0 7.50 104 48 87 42.13
6 Ella van Kampen 2.0 2.00 100 0 57 38.13
7 Murat Lalek 1.0 1.00 109 0 30 34.13
8 Erik van Beek 1.0 3.00 100 0 27 34.13

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aadvik Aravindhan 7.0 21.00 50 808 147 52.48
2 Leonardo Castori 6.0 15.00 87 346 140 48.48
3 Boaz Vleeming 4.5 8.50 50 135 72 42.48
4 Esat Lalek 4.0 7.25 50 73 57 40.48
5 Ole Besselink 3.0 4.25 100 0 59 36.48
6 Tarak Venkatraman 2.5 2.50 100 0 44 34.48
7 Gala Fernandez Moran 1.0 0.00 50 0 1 28.48
8

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Abel Dikker Hupkes 7.0 21.00 38 769 141 54.71
2 Sriyasree Mohapatra 6.0 15.00 8 341 94 50.71
3 Jayden Luong 3.5 7.25 1 39 14 40.71
4 Cagan Arslan 3.5 7.50 27 35 31 40.71
5 Garry Nersessian 3.5 6.25 50 32 44 40.71
6 Jake Hendriksen 2.5 5.00 50 0 14 36.71
7 Sven Visser 1.0 1.00 50 0 1 30.71
8 Twan Osinga 1.0 3.00 50 0 1 30.71