Afdrukken

Lucas Schädler heeft de Grand Prix van Leiderdorp gewonnen. Tweede en derde waren Jord Ypma en Björn van Houdt. Alle uitslagen vindt je hieronder.

Eindstand Grand Prix Leiderdorp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas Schädler Leiderdorp 6   1204 1244 102.7
2 Jord Ypma Stormpionnen 5   1259 1254 98.7
3 Björn van Houdt Leiderdorp 4.5   1059 1098 96.7
4 Derek Zuurmond Messemaker 3.5   1074 1078 92.7
5 Marc Kentstra Leiderdorp 3 2 1073 1062 90.7
6 Thomas Kentstra Leiderdorp 3 2 941 971 90.7
7 Timo Yeh Stormpionnen 2.5   903 928 88.7
8 Levi Truijers Leiderdorp 0.5   1038 963 80.7

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stefan Vleming Stormpionnen 6   832 902 89.3
2 Job Segers OEW 5.5   755 836 87.3
3 David Bouman OEW 4   750 788 81.3
4 Kavya Raulji SHTV 3.5   885 863 79.3
5 Lucas Zuurmond Messemaker 3   763 767 77.3
6 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 2 1 821 775 73.3
7 Maarten van der Marel De Vennep 2   845 791 73.3
8 Dianne Guis Leiderdorp 2   754 731 73.3

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lorin Arnold ASC 6   691 767 83.1
2 Tim Warnaar OEW 4 1 629 666 75.1
3 Sido van Marrewijk OEW 4 1 688 705 75.1
4 Kylian van Veen Voorschoten 3 3 741 710 71.1
5 Ischa Versteegen Leiderdorp 3 3 661 657 71.1
6 Lucas Ver voort Magnus 3 2 637 642 71.1
7 Justin Gruijters Vrijpionnen 3 2 649 649 71.1
8 Matthijs Salomons Leiderdorp 2   719 666 67.1

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 David Sonneveld Leiderdorp 4.5 2 608 639 73.
2 Rolinde den Heijer Bodegraven 4.5 2 604 637 73.
3 Nikolas Daskalakis Leiderdorp 4 1 561 594 71.
4 Julian Jansen Leiderdorp 4 1 586 610 71.
5 Kiri Arnold ASC 3.5   620 617 69.
6 Jaden Birginia Stormpionnen 3   594 585 67.
7 Mats de Jong Zwarte Pion 2.5   625 591 65.
8 Christiaan van der Haven Moerkapelle 2   559 532 63.

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Thomas Vermet Voorschoten 6.5   518 606 76.
2 Isaac Visser HWP 4 1 472 500 66.
3 Renzo Korbee Leiderdorp 4 1 483 508 66.
4 Connor van Veen Voorschoten 4 1 463 494 66.
5 Matthijs van Borren Voorschoten 3.5   557 541 64.
6 Casper Leenman Stormpionnen 3   517 500 62.
7 Otto Zoet Voorschoten 2   463 434 58.
8 Aron van der Haven Moerkapelle 1   476 413 54.

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Alexander Pizarro de la Iglesia OEW 4.5 2 460 491 65.6
2 Djio Bartels ASC 4.5 2 441 479 65.6
3 Sebastiaan van der Klaauw Vrijpionnen 4.5 1 446 482 65.6
4 Casper van Biemen Leiderdorp 4   452 471 63.6
5 Darius de Kok Leiderdorp 3.5   445 452 61.6
6 Romke de Boer De Amstel 3   451 441 59.6
7 Wytse Douma Stormpionnen 2 1 438 402 55.6
8 Tjado van der Veen Voorschoten 2 1 441 404 55.6

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ramiro Aalstein Stormpionnen 6.5   419 514 72.2
2 Olivier Zanoli Caissa 5.5   437 496 68.2
3 Renzo Hogenboom De Vennep 4.5   414 451 64.2
4 Yang Bakker ASC 4   428 445 62.2
5 Quint de Jong Zwarte Pion 3.5   401 413 60.2
6 Lucas Leenman Stormpionnen 3   403 399 58.2
7 Akil Pancharajah OEW 1   437 361 50.2
8 Jarno Huls ASC 0   400 307 46.2

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jack Schoonenwolf ASC 7   376 489 72.4
2 Yuvraj Klaassens Botwinnik 5 1 400 444 64.4
3 Bas Langendoen Leiderdorp 5 1 389 437 64.4
4 Lamiek Tsehaye R.S.R. Ivoren Toren 4   366 392 60.4
5 Tristan Veltrop Voorschoten 3   394 381 56.4
6 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 2   377 339 52.4
7 Robert Koot Vrijpionnen 1 1 361 299 48.4
8 Jette Sannen Voorschoten 1 1 386 315 48.4

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luuk Valkering De Amstel 5 1 342 388 61.6
2 Jelle Veltrop Voorschoten 5 1 343 388 61.6
3 Nathan Diependaal De Vennep 4.5   300 345 59.6
4 Veerle Schenkelaars Leiderdorp 4   346 360 57.6
5 Jesse Willemze Voorschoten 3.5   338 340 55.6
6 Annika Valkering De Amstel 3   339 326 53.6
7 Jeroen Peeters Voorschoten 1.5 2 303 257 47.6
8 Jelle Zoet Voorschoten 1.5 2 303 257 47.6

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Esther Hogenboom De Vennep 6   299 366 62.2
2 Bobby Heirweg OEW 5 1 255 307 58.2
3 Twan Jansen Geen Club 5 1 248 303 58.2
4 Sep Mans Stormpionnen 4 1 250 274 54.2
5 Joris de Langen Leiderdorp 4 1 250 274 54.2
6 Martijn Hogendoorn Leiderdorp 3   251 245 50.2
7 Lucas Renaud OEW 1   242 179 42.2
8 Lowie Blom OEW 0   275 170 38.2

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Joep Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 7   228 334 64.
2 Abisan Pancharajah OEW 5 1 213 264 56.
3 Stijn Sannen Voorschoten 5 1 241 283 56.
4 Rens Hage ASC 4   200 226 52.
5 Robin Lemmers De Vennep 3.5   207 216 50.
6 Demi van der Zeeuw Leiderdorp 2   206 170 44.
7 Abdu Bentahar OEW 1.5   200 151 42.
8 Thomas Maas ASC 0   220 119 36.

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Boaz Rodrigues Pereira Stormpionnen 6   182 264 58.6
2 Fabienne Bito Vrijpionnen 4.5   200 231 52.6
3 Jette Sonneveld Leiderdorp 4 1 170 196 50.6
4 Storm Sebrechts Stormpionnen 4 1 187 208 50.6
5 Lucas Willemze Voorschoten 3   178 172 46.6
6 Luuk Mulder Vrijpionnen 2.5   200 171 44.6
7 Jasper Springintveld AAS 2 1 200 156 42.6
8 Tylar Smits Stormpionnen 2 1 168 135 42.6

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Nicolo Ratti OEW 5.5   214 264 55.7
2 Marijn Breedijk Vrijpionnen 5 1 158 212 53.7
3 Thijs Huisman Vrijpionnen 5 1 157 212 53.7
4 Florian Salomons Leiderdorp 4   156 181 49.7
5 Christiaan Baraya AAS 3.5   150 162 47.7
6 Fien Sannen Voorschoten 2.5   150 132 43.7
7 Quinten Pannekeet De Vennep 2   150 117 41.7
8 Luc Maas ASC 0.5   210 112 35.7

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Katja Venema Leiderdorp 6   115 198 55.3
2 Dylan Neuteboom Voorschoten 5.5   110 179 53.3
3 Natalie Oganisian OEW 4   120 141 47.3
4 Lennard van der Eng Leiderdorp 3.5   110 119 45.3
5 Joâo Bastos De Vennep 3 1 115 108 43.3
6 Martin Huls ASC 3 1 116 108 43.3
7 Vikram Klaassens Botwinnik 2.5   146 113 41.3
8 Myrte Ypma Stormpionnen 0.5   125 39 33.3

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Martino Ratti OEW 5 1 117 165 50.8
2 Marieke van der Valk Bodegraven 5 1 110 161 50.8
3 Luuk Hardy Kastanjelaan 4 1 110 131 46.8
4 Tharani Thusikaran OEW 4 1 110 131 46.8
5 Aharani Jegagothy OEW 3 1 106 98 42.8
6 Otto van der Lubben OEW 3 1 106 98 42.8
7 Julian den Heijer Bodegraven 2 1 106 68 38.8
8 Tim Hoogervorst Leiderdorp 2 1 106 68 38.8

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Suzanne Nazaripour Kastanjelaan 5 1 105 156 50.5
2 Lawa Hamdi OEW 5 1 101 153 50.5
3 Simon Rodrigues Pereira Stormpionnen 5 1 105 156 50.5
4 Cecilia Greville Leiderdorp 3.5 1 105 111 44.5
5 Milan Hooshanghi Leiderdorp 3.5 1 110 114 44.5
6 Joaquin Geense Kastanjelaan 3   105 96 42.5
7 Maud Vink Leiderdorp 2   101 63 38.5
8 Abel Zoet Voorschoten 1   101 33 34.5

Groep 17

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Emirhan Özkan Leiderdorp 6.5   100 181 55.7
2 Salma Taoufik OEW 6   100 166 53.7
3 Luke Schoonenwolf ASC 5.5   100 151 51.7
4 Anne Bouman OEW 4   100 106 45.7
5 Sophie Bleeker Kastanjelaan 2.5   100 61 39.7
6 Alesha Versteegen Leiderdorp 2   100 46 37.7
7 Lazja Hamdi OEW 1.5   100 31 35.7
8              

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten