Afdrukken
Bij de Grand Prix van AAS werden alle plaatsen op het podium bezet door schakers van S.V. Leiderdorp. Quinten Salomons wist met 5 punten de eerste plaats te veroveren. Lucas Schädler bezette de tweede plaats met 4.5 punt. De derde plek was voor Bauke Schenkelaars. De strijd in groep 1 was bijzonder spannend. Het verschil tussen de winaar en de nummer 5 was slechts 1 punt. Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix AAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Quinten Salomons L'dorp 5   1176 1178 96.
2 Lucas Schädler L'dorp 4.5   973 1021 94.
3 Bauke Schenkelaars L'dorp 4 2 994 1021 92.
4 Torsten van Ham Promotie 4 2 1188 1157 92.
5 Yestin van Haaren BOTW 4 2 998 1024 92.
6 Levi Truijers L'dorp 3.5   915 952 90.
7 Derek Zuurmond Messemaker 2   968 943 84.
8 Sam van Dijk OEW 1   904 869 80.

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lodewijk van der Putten L'dorp 6   853 918 89.5
2 Marc Kentstra L'dorp 4 1 787 814 81.5
3 David Bouman OEW 4 1 732 777 81.5
4 Vincent Vogelenzang L'dorp 3.5 1 758 779 79.5
5 Yorick Spits Bodegr. 3.5 1 868 853 79.5
6 Thomas Kentstra L'dorp 3   725 742 77.5
7 Robin Lemkes Voorsch 2 1 839 788 73.5
8 Björn van Houdt L'dorp 2 1 869 808 73.5

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jord Ypma Stormpionnen 5 1 684 726 78.2
2 Lucas Zuurmond Messemaker 5 1 631 691 78.2
3 Stefan Vleming Stormpionnen 5 1 613 679 78.2
4 Milan Gosse Voorsch 4   612 648 74.2
5 François van der Rhee Messemaker 3   715 687 70.2
6 Arthur de Dappere Promotie 2.5   713 670 68.2
7 Thomas Vermet Voorsch 2   596 578 66.2
8 Arjen Knoppert Vrijp. 1.5   693 627 64.2

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Justin Gruijters Vrijp. 6   465 557 74.2
2 Lene van Rootselaar De Uil 5.5   461 539 72.2
3 Matthijs Salomons L'dorp 4.5   519 547 68.2
4 Kylian van Veen Voorsch 4   595 584 66.2
5 Marc van Gestel L'dorp 3 1 564 533 62.2
6 Patrick de Bruin De Uil 3 1 461 464 62.2
7 Wiebe Hoekstra Vrijp. 1 1 455 400 54.2
8 Ko van Rootselaar De Uil 1 1 456 401 54.2

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jeroen Westmaas OEW 7   397 512 73.7
2 Kotcher Kader OEW 5   413 462 65.7
3 Rolinde den Heijer Bodegr. 4   406 428 61.7
4 Ischa Versteegen L'dorp 3 1 426 411 57.7
5 Luuk Mellegers Bodegr. 3 1 387 385 57.7
6 Twan Surie Voorsch 2 1 398 362 53.7
7 Bas Langendoen L'dorp 2 1 404 366 53.7
8 Mats de Jong Zwarte Pion 2 1 434 386 53.7

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sido van Marrewijk OEW 7   336 452 70.8
2 David Sonneveld L'dorp 4.5   353 388 60.8
3 Sidhart Panday BOTW 4 1 353 373 58.8
4 Rik van Rootselaar De Uil 4 1 354 374 58.8
5 Brian van der Star De Uil 3.5   342 351 56.8
6 Jelle Veltrop Voorsch 2.5   352 327 52.8
7 Jonathan Jacobs Bodegr. 2   379 330 50.8
8 Cato de Zoeten Voorsch 0.5   331 254 44.8

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tim Warnaar OEW 6   314 389 64.1
2 Jaden Birginia Stormpionnen 5   330 370 60.1
3 Kasper Pijnenburg Stormpionnen 4 1 282 308 56.1
4 Milan Ucar OEW 4 1 302 321 56.1
5 Alexander Pizarro de la Iglesia OEW 3   310 296 52.1
6 Casper Leenman Stormpionnen 2   292 255 48.1
7 Connor van Veen Voorsch 2   273 242 48.1
8 Sven Nigten De Uil 2   269 239 48.1

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lodewijk van Thienen De Uil 5.5   259 320 59.5
2 Lucas Leenman Stormpionnen 5   246 297 57.5
3 Parsa Saboun Niha De Uil 4.5   233 273 55.5
4 Marianne Heemskerk L'dorp 3 2 232 227 49.5
5 Tom van Loon OEW 3 3 232 227 49.5
6 Matthijs van Borren Voorsch 3 3 235 229 49.5
7 Evianne Jacobs Bodegr. 3 1 256 243 49.5
8 Jan Smulders Stormpionnen 1   266 190 41.5

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Djio Bartels ASC 6   226 302 59.8
2 Tristan Veltrop Voorsch 5   197 253 55.8
3 Léon Zwanenburg Voorsch 4 1 224 240 51.8
4 Jan van Winden L'dorp 4 1 199 224 51.8
5 Koen Guiaux OEW 3 1 230 214 47.8
6 Chris Nigten De Uil 3 1 202 196 47.8
7 Lawrence Maas De Uil 2   209 171 43.8
8 Lucas Willemze Geen Club 1   200 135 39.8

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Quint de Jong Zwarte Pion 5.5   181 244 55.9
2 Veerle Schenkelaars L'dorp 5   190 235 53.9
3 Eline Heemskerk L'dorp 4 1 143 174 49.9
4 Sep Mans Stormpionnen 4 1 181 199 49.9
5 Simon Hagenberg AAS 3.5   183 185 47.9
6 Nienke Schenkelaars L'dorp 3 1 176 165 45.9
7 Talitha Kuipers LSG 3 1 151 149 45.9
8 Joram Guiaux OEW 0   166 69 33.9

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sebastiaan van der Klaauw Vrijp. 6.5   136 225 57.1
2 Adil Joemai Geen Club 4.5 1 110 148 49.1
3 Lina Lindhout LSG 4.5 1 110 148 49.1
4 Paul Bik De Uil 4   117 138 47.1
5 Jesse Willemze Geen Club 3.5   121 126 45.1
6 Jet de Zoeten Voorsch 2   110 73 39.1
7 Jenske de Haan LSG 1.5   120 65 37.1
8 Stijn de Haan AAS 1.5   110 58 37.1

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luuk Valkering De Amstel 6.5 4 109 202 56.3
2 Storm Sebrechts Stormpionnen 6.5 4 100 196 56.3
3 Jette Sonneveld L'dorp 4   100 121 46.3
4 Alexander Rechter Voorsch 3   100 91 42.3
5 Jonas Lindhout LSG 3   100 91 42.3
6 Twan Nigten De Uil 3   100 91 42.3
7 Demi van der Zeeuw L'dorp 1.5   100 46 36.3
8 Flora Hagenberg AAS 0.5   101 17 32.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten