Afdrukken

Sam van dongen heeft de Grand Prix van Op Eigen Wieken gewonnen. In groep 1 wist hij 6 punt te halen. Tweede werd Dusan Cvetkovic met 5 punten. De derde prijs was voor Derek Zuurmond met 4,5 punt. Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix OEW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sam van Dongen Promotie 6   1236 1271 103.5
2 Dusan Cvetkovic BF/Wass 5   1139 1173 99.5
3 Derek Zuurmond Messemaker 4.5   1078 1116 97.5
4 Marc Kentstra Leiderdorp 4   1062 1090 95.5
5 Jesse v.d. Ende Schaakmat 3.5 1 1004 1035 93.5
6 Lucas Schädler Leiderdorp 3.5 1 1244 1202 93.5
7 Thomas Kentstra Leiderdorp 1.5   971 952 85.5
8 Lodewijk van der Putten Leiderdorp 0   945 888 79.5

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Timo Yeh OEW 5.5   928 967 89.6
2 David Bouman OEW 4 1 788 828 83.6
3 Arjen Knoppert Vrijpionnen 4 1 884 892 83.6
4 Jorre Thé OEW 3.5   865 864 81.6
5 Mark Warnaar OEW 3 1 890 866 79.6
6 Job Segers OEW 3 1 836 830 79.6
7 Arthur de Dappere Promotie 2.5 2 784 781 77.6
8 Maarten van der Marel De Vennep 2.5 2 791 785 77.6

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Nyuk Lyn Cchung Botwinnik 5.5   783 836 84.6
2 Chi Yun Cchung Botwinnik 5   752 801 82.6
3 Sido van Marrewijk OEW 4   705 740 78.6
4 Lucas Zuurmond Messemaker 3.5 2 767 766 76.6
5 Jesse van Dongen De Pionnetjes 3.5 2 709 728 76.6
6 Kylian van Veen Voorschoten 3   710 713 74.6
7 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 2   775 726 70.6
8 Lorin Arnold ASC 1.5   767 706 68.6

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ischa Versteegen Leiderdorp 5.5   657 721 79.9
2 Tim Warnaar OEW 5   666 712 77.9
3 Cato de Zoeten Voorschoten 4.5   678 705 75.9
4 Rolinde den Heijer Bodegraven 3.5   637 648 71.9
5 David Sonneveld Leiderdorp 3 2 639 634 69.9
6 Joeyin Lin OEW 3 2 618 620 69.9
7 Matthijs Salomons Leiderdorp 3 2 666 652 69.9
8 Justin Gruijters Vrijpionnen 0.5   649 566 59.9

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matthijs van Borren Voorschoten 5.5   541 622 76.5
2 Kiri Arnold ASC 5   617 657 74.5
3 Mats de Jong Cirkel 4.5   591 625 72.5
4 Michel Boldewijn Voorschoten 3 1 541 547 66.5
5 Tu San Nguyen Kasteel 3 1 595 582 66.5
6 Nikolas Daskalakis Leiderdorp 3 1 594 582 66.5
7 Jaden Birginia Stormpionnen 2.5   585 561 64.5
8 Julian Jansen Leiderdorp 1.5   610 547 60.5

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tom van Loon OEW 6.5   450 556 75.3
2 Djio Bartels ASC 6   479 561 73.3
3 Renzo Korbee Leiderdorp 4   508 520 65.3
4 Renzo Hogenboom De Vennep 3.5   451 467 63.3
5 Isaac Visser HWP 3   500 484 61.3
6 Wiebe Hoekstra Vrijpionnen 2.5   491 463 59.3
7 Connor van Veen Voorschoten 1.5   494 435 55.3
8 Casper van Biemen Leiderdorp 1   471 405 53.3

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Quint de Jong Cirkel 5   413 465 66.1
2 Romke de Boer De Amstel 4.5   441 468 64.1
3 Otto Zoet Voorschoten 4   434 449 62.1
4 Bas Langendoen Leiderdorp 3 2 437 421 58.1
5 Luuk Valkering De Amstel 3 2 388 389 58.1
6 Tjado van der Veen Voorschoten 3 2 404 399 58.1
7 Jelle Veltrop Voorschoten 3 2 388 389 58.1
8 Steven Gui BF/Wass 2.5   423 397 56.1

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Timme Maatman BF/Wass 6   344 430 67.3
2 Esther Hogenboom De Vennep 4 2 366 385 59.3
3 Veerle Schenkelaars Leiderdorp 4 3 360 381 59.3
4 Tristan Veltrop Voorschoten 4 3 381 395 59.3
5 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 3 1 339 337 55.3
6 Rikki van Haasteren Leiderdorp 3 1 350 344 55.3
7 Feline Arnold ASC 2 1 353 316 51.3
8 Edlan Boender BF/Wass 2 1 382 335 51.3

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Auke Driessen BF/Wass 6.5   332 414 65.9
2 Stijn Sannen Voorschoten 4.5   283 322 57.9
3 Luca Bedaux LSG 4 1 280 305 55.9
4 Jelle Zoet Voorschoten 4 1 257 290 55.9
5 Boaz Rodrigues Pereira Stormpionnen 3 1 264 264 51.9
6 Mauringh van Beurden Geen Club 3 1 300 288 51.9
7 Robert Koot Vrijpionnen 2   299 257 47.9
8 Jette Sannen Voorschoten 1   315 238 43.9

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jet de Zoeten Voorschoten 7   220 331 64.3
2 Fabienne Bito Vrijpionnen 4.5   231 263 54.3
3 Felix Lücke Chesscool 4 1 200 228 52.3
4 Thijs Huisman Vrijpionnen 4 1 212 236 52.3
5 Marijn Breedijk Vrijpionnen 3   212 206 48.3
6 Jelmer van ’t Veer Voorschoten 2.5   240 209 46.3
7 Rens Hage ASC 2   226 185 44.3
8 Robin Lemmers De Vennep 1   216 148 40.3

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Justin Volger BF/Wass 5.5   200 264 57.
2 Florian Salomons Leiderdorp 5 1 181 236 55.
3 Kasper Lücke Chesscool 5 1 200 249 55.
4 Quinten Boot Geen Club 4.5   200 234 53.
5 Katja Venema Leiderdorp 4   198 218 51.
6 Till Blonski Voorschoten 2   195 156 43.
7 Emirhan Özkan Leiderdorp 1 1 181 116 39.
8 Jette Sonneveld Leiderdorp 1 1 196 126 39.

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Marieke van der Valk Bodegraven 7   161 271 61.2
2 Jasper Springintveld AAS 6   156 238 57.2
3 Abdu Bentahar OEW 4   151 175 49.2
4 Dylan Neuteboom Voorschoten 3.5   179 178 47.2
5 Salma Taoufik OEW 3.5   166 169 47.2
6 Lawa Hamdi OEW 3   153 146 45.2
7 Mirthe Abspoel OEW 1   145 81 37.2
8 Simon Rodrigues Pereira Stormpionnen 0   156 58 33.2

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jakob Hooglander LSG 7   114 211 58.5
2 Lennard van der Eng Leiderdorp 5 1 119 155 50.5
3 Fien Sannen Voorschoten 5 1 132 164 50.5
4 Alan Mardenlli OEW 3 1 110 88 42.5
5 Aharani Jegagothy OEW 3 1 110 88 42.5
6 Anwar Hauben Geen Club 3 1 110 88 42.5
7 Tharani Thusikaran OEW 2   131 73 38.5
8              

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Manan Goel Geen Club 6   110 176 54.1
2 Colin Wilod Versprille Vrijpionnen 5.5   110 161 52.1
3 Dejen Oskam Geen Club 5   110 146 50.1
4 Coen van Tol Geen Club 3.5   110 101 44.1
5 Florian Brenne Geen Club 3 1 110 86 42.1
6 Jochem Clarenbeek Geen Club 3 1 110 86 42.1
7 Arne Blonski Voorschoten 2   110 56 38.1
8              

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tom Buiskool Geen Club 7   110 205 58.
2 Maxime Venema Leiderdorp 5   110 145 50.
3 Eric Klintian Leiderdorp 4.5   105 127 48.
4 Dhruv Breimer HWP 4   105 112 46.
5 Anass Bentahar OEW 3.5   107 98 44.
6 Sven de Ridder LSG 2 1 110 55 38.
7 Anne Bouman OEW 2 1 106 52 38.
8              

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Davin Oremus OEW 5.5 1 100 166 52.4
2 Chris Koopman Geen Club 5.5 1 100 166 52.4
3 Joost van Loon OEW 5   105 155 50.4
4 Bram Clarenbeek Geen Club 4   100 121 46.4
5 Julian den Heijer Bodegraven 3   100 91 42.4
6 David Boender Geen Club 2.5   100 76 40.4
7 Max van Spaendonck Geen Club 1.5   105 50 36.4
8 Abel Zoet Voorschoten 1   100 31 34.4

Groep 17

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ouiam Bentahar OEW 5 1 100 136 49.7
2 Maud Vink Leiderdorp 5 1 100 136 49.7
3 Roos Bouman OEW 5 1 100 136 49.7
4 Nisrine Bentahar OEW 4.5   100 121 47.7
5 Pieter van Tol Geen Club 4   100 106 45.7
6 Rhys Arnold ASC 3.5   100 91 43.7
7 Lazja Hamdi OEW 1   100 16 33.7
8              

Groep 18

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tim Hoogervorst Leiderdorp 6   100 181 54.3
2 Thomas van Dam Geen Club 5.5   100 166 52.3
3 Toon Leijen BF/Wass 5 1 100 151 50.3
4 Tom Mooijman Geen Club 5 1 100 151 50.3
5 Sven Nederpel Leiderdorp 3   100 91 42.3
6 Sophie Bleeker Kastanjelaan 2   100 61 38.3
7 Soraya Bajjou OEW 1.5   100 46 36.3
8 Storm Severs OEW 0   100 1 30.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten