Afdrukken



Matteo van Cleef heeft de Grand Prix van AAS gewonnen. Met 6.5 punt was hij de beste in groep 1. Tweede werd Timo Yeh met 5 punten. De strijd om de derde plaats was heel spannend. Lucas Schädler, Thomas Kentstra en Arjen Knoppert eindigde alle drie op drie punten. Op basis van het onderlinge resultaat mocht Arjen de beker mee naar huis nemen.

Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix AAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matteo van Cleef VAS 6.5   1250 1287 103.
2 Timo Yeh OEW 5   1022 1076 97.
3 Arjen Knoppert Vrijpionnen 3 1 892 923 89.
4 Thomas Kentstra Leiderdorp 3 1 999 999 89.
5 Lucas Schädler Leiderdorp 3 1 1270 1198 89.
6 Marc Kentstra Leiderdorp 2.5 1 1106 1060 87.
7 Mark Warnaar OEW 2.5 1 866 888 87.
8 Job Segers OEW 2.5 1 870 891 87.

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Charles Molin Caissa 5.5   824 872 85.8
2 Jesse van Dongen Pionnetjes 4 1 776 795 79.8
3 Tim Warnaar OEW 4 1 820 824 79.8
4 Lodewijk van der Putten Leiderdorp 3.5   839 822 77.8
5 Mats de Jong Cirkel 3 2 715 724 75.8
6 Lorin Arnold ASC 3 2 759 753 75.8
7 Ischa Versteegen Leiderdorp 3 2 758 753 75.8
8 Lana van Dongen Pionnetjes 2   662 658 71.8

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kiri Arnold ASC 6   607 686 79.4
2 Matthijs van Delft Pionnetjes 5.5   654 702 77.4
3 Jaden Birginia Stormpionnen 4.5   661 677 73.4
4 Abhishek Pillai Zukertort 3.5   521 554 69.4
5 Jack Schoonenwolf ASC 3   561 566 67.4
6 Yang Bakker ASC 2.5   532 531 65.4
7 Aarush Srivastava Almere 2   651 595 63.4
8 Tom van Loon OEW 1   623 547 59.4

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Otto Zoet Voorschoten 5   508 549 69.3
2 Stijn Sannen Voorschoten 4 1 490 507 65.3
3 Jelle Zoet Voorschoten 4 1 467 492 65.3
4 Quint de Jong Cirkel 3.5 1 493 494 63.3
5 Luuk Valkering De Amstel 3.5 1 479 485 63.3
6 Romke de Boer De Amstel 3.5 1 452 467 63.3
7 Sebastiaan van der Klaauw Vrijpionnen 2.5   456 440 59.3
8 Akil Pancharajah OEW 2   488 446 57.3

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Adinda van Delft Pionnetjes 5.5   376 433 64.7
2 Thijs Houben Vrijpionnen 5   404 438 62.7
3 Jarno Huls ASC 4.5 1 441 449 60.7
4 Renzo Hogenboom De Vennep 4.5 1 429 440 60.7
5 Yuvraj Klaassens Botwinnik 4   377 389 58.7
6 Tjado van der Veen Voorschoten 3.5   384 379 56.7
7 Martin Huls ASC 1   366 291 46.7
8              

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Esther Hogenboom De Vennep 6   351 428 66.2
2 Annika Valkering De Amstel 5.5   312 387 64.2
3 Veerle Schenkelaars Leiderdorp 5   317 375 62.2
4 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 3.5   355 355 56.2
5 Anushka Sangwan Almere 3 1 343 332 54.2
6 Abisan Pancharajah OEW 3 1 357 341 54.2
7 Robert Koot Vrijpionnen 1.5   337 283 48.2
8 Wytse Douma Stormpionnen 0.5   332 250 44.2

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Finn Hoekstra OEW 6   247 347 62.6
2 Marieke van der Valk Bodegraven 4.5   291 333 56.6
3 Jette Sannen Voorschoten 3.5   278 294 52.6
4 Bjorn Smitt Nieuwkoop 3   250 259 50.6
5 Joost van Loon OEW 2.5   260 251 48.6
6 Jasper Springintveld AAS 1   256 203 42.6
7 Lennard van der Eng Leiderdorp 0.5   242 179 40.6
8              

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luke Schoonenwolf ASC 5   237 297 56.2
2 Youri Kleijbergen Leiderdorp 4 1 192 236 52.2
3 Fien Sannen Voorschoten 4 1 211 249 52.2
4 Marijn Breedijk Vrijpionnen 3 1 214 221 48.2
5 Shourya Sangwan Almere 3 1 185 201 48.2
6 Lucas Renaud OEW 2   239 208 44.2
7 Max Pieterse Nieuwkoop 0   241 150 36.2
8              

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Laurens Terwee Chesscool 5 1 182 228 53.7
2 Dylan Neuteboom Voorschoten 5 1 182 228 53.7
3 Christiaan Baraya AAS 4 1 162 185 49.7
4 Luuk Mulder Vrijpionnen 4 1 160 184 49.7
5 Thoma s Maas ASC 3.5   183 184 47.7
6 Wouter Brouwer Vrijpionnen 2.5   147 130 43.7
7 Robin Lemmers De Vennep 2 1 163 126 41.7
8 Patrick Caspers Vrijpionnen 2 1 166 128 41.7

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sam Lakerveld AAS 7   120 233 59.5
2 Annabel Vleming Stormpionnen 5.5 4 123 190 53.5
3 Auke Wansinck Nieuwkoop 5.5 4 120 188 53.5
4 Rhys Arnold ASC 3.5   129 133 45.5
5 Linde Vleming Stormpionnen 3   120 113 43.5
6 Alesha Versteegen Leiderdorp 2.5   121 98 41.5
7 Daniel Sonneveld-Thomas Geen Club 1   132 60 35.5
8 Leonard Bus Vrijpionnen 0   132 30 31.5

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Klaas Roos Bodegraven 6 1 105 188 54.8
2 Shrey Shah Zukertort 6 1 118 196 54.8
3 Lucas Maas ASC 4.5   105 143 48.8
4 Lawa Hamdi OEW 4   105 128 46.8
5 Pete Berbee Nieuwkoop 3 1 110 101 42.8
6 Salma Taoufik OEW 3 1 115 104 42.8
7 Jens Waldram De Vennep 1   105 38 34.8
8 Fokko Brand ASC 0.5   115 29 32.8

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Vikram Klaassens Botwinnik 7   105 200 57.7
2 David Sonneveld-Thomas Geen Club 6   100 166 53.7
3 Nora Yeh Stormpionnen 5   105 140 49.7
4 Sophie Bleeker Kastanjelaan 4   100 106 45.7
5 Josefien Vleming Stormpionnen 3   100 76 41.7
6 Cas Waldram De Vennep 1.5   100 31 35.7
7 Milenka Versteegen Leiderdorp 1.5   100 31 35.7
8              

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten