Rolinde den Heijer heeft de Grand Prix van Philidor gewonnen. Met 5½ punt was zij de sterkste in groep 1. De tweede ging naar Tommy Grooten die 5 punten heeft gehaald. De derde plaats was voor Arthur de Winter met 4 punten. Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix Philidor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Rolinde den Heijer Bodegraven 5.5   1157 1165 95.5
2 Tommy Grooten Eindhovense S.V. 5   1003 1040 93.5
3 Arthur de Winter De Vennep 4   907 946 89.5
4 Quint de Jong KC 3.5 1 1004 996 87.5
5 Jack Schoonenwolf ASC 3.5 1 919 939 87.5
6 Joep Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 3   863 885 85.5
7 Otto Zoet Voorschoten 2   917 892 81.5
8 Ramiro Aalstein Stormpionnen 1.5   934 889 79.5

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jette Sannen Voorschoten 4.5 2 836 847 81.3
2 Katja Venema Leiderdorp 4.5 2 779 809 81.3
3 Jelle Zoet Voorschoten 4   820 821 79.3
4 Abisan Pancharajah OEW 3.5 2 743 755 77.3
5 Renzo Hogenboom De Vennep 3.5 2 702 728 77.3
6 Akil Pancharajah OEW 3 1 782 766 75.3
7 Finn Wiggers Voorschoten 3 1 691 705 75.3
8 Elias Hoste Krimpen 2   730 701 71.3

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Linde Vleming Stormpionnen 5   647 695 77.2
2 Bas Langendoen Leiderdorp 4.5 1 690 708 75.2
3 Jona van de Poel Voorschoten 4.5 1 658 687 75.2
4 Tjado van der Veen Voorschoten 4   646 664 73.2
5 Floris Dekker Leiderdorp 3 1 589 596 69.2
6 Luke Schoonenwolf ASC 3 1 636 627 69.2
7 Raffi Mkrtchyan Voorschoten 2.5   642 616 67.2
8 Joost van Loon OEW 1.5   589 551 63.2

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Nicolò Ratti OEW 5 1 507 565 71.6
2 Erik Klintian Leiderdorp 5 1 577 611 71.6
3 Maxime Venema Leiderdorp 4   523 545 67.6
4 Martin Huls ASC 3.5 2 518 527 65.6
5 Lucas Renaud OEW 3.5 2 504 518 65.6
6 Finn Hoekstra OEW 3   517 511 63.6
7 Alina Aalstein Stormpionnen 2 1 563 511 59.6
8 Jurre Splinter Stormpionnen 2 1 500 470 59.6

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Fien Sannen Voorschoten 6 1 456 518 68.6
2 Jonathan Vijver OEW 6 1 496 546 68.6
3 Chris Nigten De Vennep 5   400 448 64.6
4 Lukas van Dorp LSG 4   410 425 60.6
5 Annabel Vleming Stormpionnen 3   446 421 56.6
6 Nora Yeh Stormpionnen 2 1 475 411 52.6
7 Guido Meskers Leiderdorp 2 1 406 363 52.6
8              

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ammar Feijth Bodegraven 6 1 368 449 67.7
2 Jesper de Koning De Vennep 6 1 369 450 67.7
3 Luuk Mulder Vrijpionnen 4 1 379 396 59.7
4 Jet de Winter De Vennep 4 1 348 376 59.7
5 Sven Nigten De Vennep 3 1 400 380 55.7
6 Bjarne Blok Kastanjelaan 3 1 381 368 55.7
7 Baruch van Rijn LSG 1 1 341 281 47.7
8 Alan Ulas OEW 1 1 358 292 47.7

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Julian den Heijer Bodegraven 6   297 379 64.4
2 Robin Lemmers De Vennep 5   305 355 60.4
3 Dani Bickes Leiderdorp 4 1 271 302 56.4
4 Lawa Hamdi OEW 4 1 290 315 56.4
5 Twan Nigten De Vennep 3 2 322 306 52.4
6 Bas van Essen ASC 3 3 306 295 52.4
7 Benjamin Koster Leiderdorp 3 3 332 312 52.4
8 Aharani Jegasothy OEW 0   286 192 40.4

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuw e Rating GP punten
1 Hristiyan Georgiev De Vennep 7   250 351 64.4
2 Paul van Doesum Leiderdorp 6   225 305 60.4
3 Evelien de Horde Bodegraven 5   206 262 56.4
4 Victor Sanders Leiderdorp 4   200 228 52.4
5 Karsten van Dorp LSG 3   249 231 48.4
6 Mathis du Rieu Kastanjelaan 2   219 181 44.4
7 Wiebe Zoet Voorschoten 1   208 144 40.4
8 Kristina Hoekstra Leiderdorp 0   215 118 36.4

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Navin Ravindran Leiderdorp 5.5 2 176 245 56.5
2 Bogalech Snijders OEW 5.5 2 184 250 56.5
3 Lucas van den Berg Voorschoten 5   179 232 54.5
4 Salma Taoufik OEW 4   174 198 50.5
5 Joris Vorstenbosch Leiderdorp 3.5   189 193 48.5
6 Jasmijn Stipdonk De Vennep 2.5   199 170 44.5
7 David Klintian Leiderdorp 1 1 196 123 38.5
8 Xavi Troenokarso De Vennep 1 1 175 109 38.5

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Elliot Karamoy LSG 6   145 230 57.2
2 Ywein Veldhuyzen Vrijpionnen 4.5 1 148 187 51.2
3 Gianni Gigli De Vennep 4.5 1 168 201 51.2
4 Malik Pirsic De Vennep 4.5 1 155 192 51.2
5 Jurjan den Hollander OEW 4   150 174 49.2
6 Sophie Bleeker Kastanjelaan 2   161 121 41.2
7 Medina Feijth Bodegraven 1.5   170 112 39.2
8 Soraya Bajjou OEW 1   166 94 37.2

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Gideon bij de Vaate Bodegraven 6   132 212 55.8
2 Noah Pijnenburg Voorschoten 4.5 1 120 159 49.8
3 Mischa van der Veen Voorschoten 4.5 1 125 162 49.8
4 Milan de Winter Vrijpionnen 4 2 142 159 47.8
5 Selma Tiberkanine OEW 4 2 136 155 47.8
6 Aiden Troenokarso De Vennep 2 1 123 86 39.8
7 Alesha Versteegen Stormpionnen 2 1 136 95 39.8
8 Benjamin van Haastert LSG 1   118 53 35.8

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matthijs van Oostrum Schoolschaken 5.5   105 171 52.5
2 Laura van Duin Krimpen 5   105 156 50.5
3 Ben Geertman Schoolschaken 4.5   105 141 48.5
4 Tom Brederode Schoolschaken 4   105 126 46.5
5 Babet Meskers Leiderdorp 3.5   101 108 44.5
6 Tijmen Meijerink LSG 2.5   110 84 40.5
7 Sjoerd van der Avoort De Vennep 2   102 64 38.5
8 Joël Saillen LSG 1   105 36 34.5

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Siep Haegens Vrijpionnen 7   101 212 58.3
2 Lucas Hoogeveen LSG 5   101 152 50.3
3 Diesel Jansen Kastanjelaan 4   101 122 46.3
4 Floor Mank ASC 3.5   101 107 44.3
5 Joris van der Steen OEW 3   100 91 42.3
6 Kirill Ledijaev OEW 2.5   101 77 40.3
7 Jathus Sutharsnan OEW 1.5 2 100 46 36.3
8 Milan de Ridder LSG 1.5 2 101 47 36.3

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Thom van Duin Krimpen 7   100 196 58.3
2 Nadeau Eickhoff De Vennep 5.5   100 166 52.3
3 Matthijs Meijvogel De Vennep 4.5   100 136 48.3
4 Storm Jansen Kastanjelaan 4   100 136 46.3
5 Lazja Hamdi OEW 3   100 91 42.3
6 Nilani Jegasothy OEW 2 2 100 61 38.3
7 Wout Mesman De Vennep 2 2 100 61 38.3
8 Mylo Saillen LSG 0   100 1 30.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten