Shrey Jaitly heeft de Grand Prix van de Vrijpionnen gewonnen. De strijd in groep 1 was zeer spannend. Shrey scoorde 5½ punt net een halfje meer dan de drie achtervolgers Rolinde den Heijer, Arthur de Winter en Jack Schoonenwolf. Op basis van onderlinge resultaat viel Jack net buiten de medailles. Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

 

Eindstand Grand Prix Vrijpionnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Shrey Jaitly De Waagtoren 5.5   1472 1448 100.6
2 Arthur de Winter De Vennep 5 1 1081 1123 98.6
3 Rolinde den Heijer Bodegraven 5 1 1165 1184 98.6
4 Jack Schoonenwolf ASC 5 1 1001 1067 98.6
5 Quint de Jong KC 3   994 1002 90.6
6 Jette Sannen Voorschoten 2.5   927 939 88.6
7 Jaden Birginia Stormpionnen 2   916 917 86.6
8 Olivier Zanoli Caissa 0   973 897 78.6

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stijn Sannen Voorschoten 5 1 895 926 87.
2 Jelle Zoet Voorschoten 5 1 884 919 87.
3 Abisan Pancharajah OEW 4.5   780 834 85.
4 Katja Venema Leiderdorp 4   816 843 83.
5 Matthijs van Borren Voorschoten 3.5   916 895 81.
6 Sebastiaan van der Klaauw Vrijpionnen 3   779 788 79.
7 Otto Zoet Voorschoten 2   882 827 75.
8 Bas Langendoen Leiderdorp 1   720 688 71.

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tristan Veltrop Voorschoten 5 1 649 710 79.2
2 Finn Wiggers Voorschoten 5 1 703 745 79.2
3 Akil Pancharajah OEW 5 1 712 751 79.2
4 Ivanke Wiggers Voorschoten 4   664 690 75.2
5 Renzo Hogenboom De Vennep 3 1 672 665 71.2
6 Esther Hogenboom De Vennep 3 1 714 693 71.2
7 Raffi Mkrtchyan Voorschoten 2   643 616 67.2
8 Linde Vleming Stormpionnen 1   666 601 63.2

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luke Schoonenwolf ASC 5.5   620 662 73.1
2 Maxime Venema Leiderdorp 5   619 646 71.1
3 Lizzy van Anrooij Spijkenisse 4.5   545 579 69.1
4 Lucas Renaud OEW 4   587 594 67.1
5 Jonathan Vijver OEW 3.5 1 582 575 65.1
6 Sjaak D’Hooghe Vrijpionnen 3.5 1 567 565 65.1
7 Bram Kuijpens Vrijpionnen 2   606 547 59.1
8              

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Nora Yeh Stormpionnen 6.5 4 504 587 73.6
2 Martin Huls ASC 6.5 4 488 575 73.6
3 Klaas Roos Bodegraven 5   543 569 67.6
4 Robert Koot Vrijpionnen 4   521 523 63.6
5 Tim Hoogervorst Leiderdorp 2.5   505 467 57.6
6 Storm Sebrechts Stormpionnen 2   512 457 55.6
7 Luuk Valkering De Amstel 1.5   492 428 53.6
8              

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Hristiyan Georgiev De Vennep 7   424 520 71.9
2 Luuk Mulder Vrijpionnen 5 1 404 446 63.9
3 Lawa Hamdi OEW 5 1 430 464 63.9
4 Jasper Springintveld AAS 3.5   402 400 57.9
5 Ammar Feijth Bodegraven 3   414 393 55.9
6 Jesper de Koning De Vennep 2.5   445 400 53.9
7 Julian den Heijer Bodegraven 2   453 390 51.9
8              

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Denis Borisenko Klim-op 5 3 346 395 62.3
2 Guido Meskers Leiderdorp 5 3 372 412 62.3
3 Rens Hage ASC 5 2 316 375 62.3
4 Liam Rooijakkers Onbekend 4   304 337 58.3
5 Christiaan Baraya AAS 3 1 400 370 54.3
6 Paul van Doesum Leiderdorp 3 1 319 317 54.3
7 Jet de Winter De Vennep 3 1 316 315 54.3
8 Evelien de Horde Bodegraven 0   344 243 42.3

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Dani Bickes Leiderdorp 6 1 302 360 61.4
2 Bas van Essen ASC 6 1 267 336 61.4
3 Benjamin Koster Leiderdorp 4   312 307 53.4
4 Connor Visser OEW 3.5 2 300 284 51.4
5 Damien Vogelpoel Leiderdorp 3.5 2 256 253 51.4
6 Thomas Erents OEW 3   251 235 49.4
7 Robin Lemmers De Vennep 2   246 201 45.4
8              

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Maarten Koning Vrijpionnen 5.5 2 213 266 57.
2 Baruch van Rijn LSG 5.5 2 221 272 57.
3 Ywein Veldhuyzen Vrijpionnen 4.5   242 257 53.
4 Siep Haegens OEW 4   212 221 51.
5 Bjarne Blok Kastanjelaan 3.5   210 204 49.
6 Suze Venema Leiderdorp 3   211 190 47.
7 Milan de Winter Vrijpionnen 2   238 179 43.
8              

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Joris Veraart OEW 5.5   187 253 56.7
2 Wiebe Zoet Voorschoten 4.5 2 183 220 52.7
3 Jurjan den Hollander OEW 4.5 2 174 215 52.7
4 Boris Kolev De Vennep 4   198 215 50.7
5 Mathijs van Oostrum Schoolschaken 3.5   210 208 48.7
6 Salma Taoufik OEW 3   198 185 46.7
7 Jathus Sutharsnan OEW 2.5   166 149 44.7
8 Rashaan Boots OEW 0.5   181 99 36.7

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Frédérique van Dam Voorschoten 7   146 243 59.8
2 Ben Geertman Schoolschaken 5 1 141 179 51.8
3 Gianni Gigli De Vennep 5 1 161 193 51.8
4 Gideon bij de Vaate Bodegraven 4.5   139 163 49.8
5 Floris Stipdonk De Vennep 2.5   151 111 41.8
6 Storm Jansen Kastanjelaan 2 1 136 86 39.8
7 Wout Mesman De Vennep 2 1 166 107 39.8
8              

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tobias Persson LSG 6 1 115 197 55.2
2 Rens van Abswoude Vrijpionnen 6 1 120 200 55.2
3 Anton Verbitskiy Vrijpionnen 5   120 170 51.2
4 Luca Lay Voorschoten 4   121 141 47.2
5 Joël den Boer Nieuwkoop 3   120 110 43.2
6 Diese l Jansen Kastanjelaan 2   122 82 39.2
7 Lars van Vliet Nieuwkoop 2   120 80 39.2
8 Acadia Keyzer LSG 0   110 14 31.2

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ilya Sigida LSG 6   105 157 53.3
2 Tom Brederode Schoolschaken 4.5 2 110 115 47.3
3 Aiden Troenokarso De Vennep 4.5 2 105 112 47.3
4 Daniel Poort Stormpionnen 4   110 100 45.3
5 Marnix van Ommeren De Vennep 4   110 100 45.3
6 Dimitar Kolev De Vennep 4   105 97 45.3
7              
8              

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Medina Feijth Bodegraven 6 1 105 185 54.4
2 Tommy Lay Voorschoten 6 1 101 182 54.4
3 Andreas Veraart OEW 5   100 151 50.4
4 Kirill Ledijaev OEW 3.5   101 107 44.4
5 Babet Meskers Leiderdorp 3 1 101 92 42.4
6 Daniël van Riel Bodegraven 3 1 100 91 42.4
7 Joël Saillen LSG 1.5   101 47 36.4
8 Dylan Gieskens Leiderdorp 0   100 1 30.4

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Xavi Troenokarso De Vennep 7   100 196 57.7
2 Ruben van Borren Voorschoten 6   100 166 53.7
3 Erik Kun OEW 5   100 136 49.7
4 Imraan Belghiran OEW 4   100 91 45.7
5 Lina Abdales LSG 3   100 61 41.7
6 Loqmane Belghiran OEW 2   100 46 37.7
7 Mylo Saillen LSG 1   100 46 33.7
8              

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten