Seizoen 2025-2026

Grand Prix Stand na het Voorschoten GP-toernooi

Dummy __Geen Club__ 90.53 1 90.53
AB
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Erez Romano Tuncel Voorschoten 2010 1911 134.51 1 134.51
Sascha Bovenkerk Voorschoten 2011 1613 119.9 1 119.90
Jun Ru Stenuit OEW 2009 1540 117.98 1 117.98
Pepijn Zohlandt Vrijpionnen 2009 1413 113.51 1 113.51
Navin Ravindran Leiderdorp 2009 1487 109.9 1 109.90
Milan de Winter Vrijpionnen 2010 1387 105.51 1 105.51
Jens Niersman Voorschoten 2011 1373 101.51 1 101.51
Alexa Roditielieva LSG 2010 1286 95.13 1 95.13
Pranav Swaminathan OEW 2011 1079 92.53 1 92.53
Augustus Ruygrok Voorschoten 2011 845 75.13 1 75.13
Levani Brouwer OEW 2011 458 69.41 1 69.41
C
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Kenji Man Rijswijk 2012 1793 130.89 1 130.89
Stephan Gleeson Leiderdorp 2012 1645 122.89 1 122.89
Burak Ozbakan Voorschoten 2012 1639 118.51 1 118.51
Ruben van Borren Voorschoten 2012 1594 117.9 1 117.90
Jens IJland OEW 2013 1507 115.98 1 115.98
Oliwier Woszczak OEW 2013 1432 115.51 1 115.51
Jagger Meevis Bobby Fischer/Wassenaar 2012 1499 113.98 1 113.98
Laura Prins LSG 2012 1499 113.9 1 113.90
Levon Sarkissian OEW 2013 1447 109.98 1 109.98
Lucas Bakker Voorschoten 2012 1378 105.51 1 105.51
Joshua Cameron Leiderdorp 2013 1360 103.51 1 103.51
Darsh Gandhi Bobby Fischer/Wassenaar 2012 1284 101.16 1 101.16
Joris Beerepoot Leiderdorp 2013 1180 95.77 1 95.77
Noortje den Hollander Bobby Fischer/Wassenaar 2013 1183 95.77 1 95.77
Ilya Durian LSG 2012 1116 94.53 1 94.53
Junyu Chen Voorschoten 2013 1185 93.77 1 93.77
Louise Oorburg Voorschoten 2012 1202 91.16 1 91.16
Krish Bandichode Capelse Schaakvereniging 2013 1012 87.21 1 87.21
Julie Berbee Reynaerde 2013 770 75.13 1 75.13
D
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Aren Margaryan OEW 2015 2049 140.51 1 140.51
Noah Sosef Voorschoten 2015 2024 138.51 1 138.51
Casper Moeri OEW 2014 1828 130.51 1 130.51
Vincent Huang Eindhovense S.V. 2015 1862 130.51 1 130.51
Ziyang Huang Delftsche Schaak Club 2015 1750 128.89 1 128.89
Hugo Korsuize Leiderdorp 2014 1738 126.89 1 126.89
Dhruv Kumar OEW 2014 1743 126.51 1 126.51
Doudou Huang Rijswijk 2015 1644 123.9 1 123.90
Kai Bootsma Voorschoten 2014 1597 121.98 1 121.98
Melvin Mariappan AAS 2014 1591 121.9 1 121.90
Siddhant Sajit Nair OEW 2015 1692 120.89 1 120.89
Ilja Verbaken OEW 2014 1651 120.89 1 120.89
Jesper Langbroek Eemfors Hoogland 2015 1612 116.89 1 116.89
Nimai Bharos OEW 2014 1610 114.89 1 114.89
Jordan Sean JSC Magnus Leidsche Rijn 2014 1566 113.9 1 113.90
David Marijt OEW 2015 1386 111.51 1 111.51
Rithanya Ragesh S.G. Discendo Discimus 2014 1491 109.98 1 109.98
Victor (Yuxiang) Liu OEW 2014 1369 109.16 1 109.16
Tess Hauwert Voorschoten 2015 1433 105.98 1 105.98
Zinedine Chnioune Vereenigd Amsterdamsch SG 2015 1366 105.16 1 105.16
Silvester van Schooneveld LSG 2014 1319 103.51 1 103.51
Oscar van Etten Voorschoten 2015 1217 102.11 1 102.11
Merijn Overmeer Voorschoten 2015 1213 102.11 1 102.11
Tobias van Benschop Voorschoten 2014 1284 99.77 1 99.77
Francesco Mignolo Bobby Fischer/Wassenaar 2014 1236 99.16 1 99.16
Ethan Kwan Bobby Fischer/Wassenaar 2015 1201 98.11 1 98.11
Iker Larranaga Aiglsperger LSG 2014 1095 97.21 1 97.21
Shaurya Srivastava Almere 2015 1187 97.16 1 97.16
Laura Sotera Castricum 2015 1129 96.53 1 96.53
Avyukt Aswin Zukertort 2015 1284 95.77 1 95.77
Anmay Agrawal Zukertort 2014 1169 94.53 1 94.53
Aamodhana Eswar Ganesan AAS 2014 1163 94.11 1 94.11
Anya Venkatesh OEW 2014 1188 94.11 1 94.11
Daan Bijsterbosch Vrijpionnen 2014 1036 93.38 1 93.38
Felix Mathéron Bobby Fischer/Wassenaar 2015 1104 92.53 1 92.53
Emma Molenkamp LSG 2014 1149 91.77 1 91.77
Sem Bakker OEW 2015 989 89.38 1 89.38
Leonardo Castori Vrijpionnen 2015 1006 89.38 1 89.38
Dhruv Chembon Voorschoten 2014 1047 89.38 1 89.38
Angel (Yuexuan) Li OEW 2014 1004 89.21 1 89.21
Garry Nersessian OEW 2014 1024 89.21 1 89.21
Felix Munk Bobby Fischer/Wassenaar 2014 950 87.13 1 87.13
Florian Heijboer Voorschoten 2015 986 85.38 1 85.38
Tom van Iersel Voorschoten 2014 922 83.13 1 83.13
Elias Hamer OEW 2014 875 82.78 1 82.78
Alberto Adriano Conti Stoica OEW 2014 873 81.41 1 81.41
Emina Hodzic Daniel Noteboom 2014 847 81.41 1 81.41
Joost Schmitz LSG 2015 851 81.41 1 81.41
Aveer Chaudhary AAS 2015 770 76.78 1 76.78
Misha Taal Stormpionnen 2015 798 75.13 1 75.13
Pieter Verboom Stormpionnen 2014 1081 74.34 1 74.34
Luuk Mastbroek OEW 2014 750 73.41 1 73.41
Lester Oumlil Bobby Fischer/Wassenaar 2014 609 70.78 1 70.78
Mika Verhaar Leiderdorp 2014 877 70.34 1 70.34
Oscar Wiegersma Leiderdorp 2015 463 63.31 1 63.31
Sam Fransen Vrijpionnen 2015 400 61.88 1 61.88
Jens Vermeer __Geen Club__ 2015 404 59.31 1 59.31
Pieter Molenaar Voorschoten 2015 245 51 1 51.00
E
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Zidan Kazi S.G. Discendo Discimus 2016 2035 140.51 1 140.51
Granth Bhutani De Amstel 2016 1361 109.16 1 109.16
Stefan van der Kuip Bobby Fischer/Wassenaar 2016 1423 105.9 1 105.90
Audrey Los Voorschoten 2016 1281 102.11 1 102.11
Michael Ududenko Zukertort 2016 1198 101.21 1 101.21
Mahatej Reddy Yanamala Zukertort 2016 1263 100.53 1 100.53
Aadvik Eswar Ganesan AAS 2016 1341 99.98 1 99.98
Elias Frizza Leiderdorp 2016 1139 94.53 1 94.53
Fabian van Schooneveld LSG 2016 1043 93.38 1 93.38
Merlin Magyar Puig LSG 2016 1092 93.21 1 93.21
Junhui Chen Voorschoten 2016 1048 91.21 1 91.21
Lotte Hauwert Voorschoten 2016 723 81.88 1 81.88
Niyor Bharadwaj Zukertort 2016 881 81.38 1 81.38
Sara Benning Schaakclub PASCAL 2016 979 81.21 1 81.21
Yaohan Huang Best Moves 2016 788 78.78 1 78.78
Finn Schaap Leiderdorp 2016 703 77.88 1 77.88
Narek Sarkisian Leiderdorp 2016 750 76.78 1 76.78
Paul Broens Bobby Fischer/Wassenaar 2016 744 74.78 1 74.78
Nima de Jong Voorschoten 2016 596 69.88 1 69.88
Luuk Mus Voorschoten 2016 648 63.31 1 63.31
Siebren Vulker OEW 2016 452 61.88 1 61.88
Sebastian Lawley Voorschoten 2016 400 55.31 1 55.31
F
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Sriharithra Ganesh Almere 2017 1313 110.11 1 110.11
Gianni Sotera Castricum 2017 1229 98.11 1 98.11
Houhua Xie Voorschoten 2017 1203 97.77 1 97.77
Kiaan Shah Zukertort 2017 1036 97.41 1 97.41
Kaisar Altezza Anniro OEW 2017 765 78.78 1 78.78
Yugun Kim AAS 2017 1075 78.34 1 78.34
Cosmo Deroose Chambers LSG 2017 736 74.78 1 74.78
Caleb Guo Klim-op 2017 687 73.88 1 73.88
Felix Stolk S.V. Voorburg 2017 753 71.13 1 71.13
Mats Bolderman Voorschoten 2017 434 63.31 1 63.31
Rein Gal OEW 2017 621 62.34 1 62.34
Thomas Korsuize OEW 2017 539 58.34 1 58.34
Ethan (Binhao) Li OEW 2017 400 55.31 1 55.31
Vere Bosma Voorschoten 2017 414 53.31 1 53.31
Faber Overmeer Voorschoten 2017 260 53 1 53.00
GH
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Yuvan Prabhakaran Almere 2018 1563 113.16 1 113.16
Kavish Gupta Almere 2019 1085 93.41 1 93.41
Lasse Bosma Voorschoten 2018 971 89.41 1 89.41
James Potter van Loon Bobby Fischer/Wassenaar 2018 919 87.13 1 87.13
Anri Margaryan OEW 2019 721 77.88 1 77.88
Viktor Bonfrer Vrijpionnen 2018 888 77.38 1 77.38
Aiden Sosef Voorschoten 2018 685 69.88 1 69.88
David Noom Leiderdorp 2018 647 62.34 1 62.34
Yudam Kim AAS 2019 400 61.31 1 61.31
Jekabs Mazkalns LSG 2018 532 58.34 1 58.34
James de Hond Vrijpionnen 2018 399 50.34 1 50.34
Freddy Lammers Van Toorenburg OEW 2020 400 47 1 47.00
Jacob Moeri OEW 2019 185 43 1 43.00
Anouar Ezzariouhi OEW 2019 155 39 1 39.00
Arya Thuagarajan OEW 2020 140 37 1 37.00

Categorie Leeftijd Sys
AB 18 N
AB 17 N
AB 16 N
AB 15 N
C 14 N
C 13 N
D 12 N
D 11 N
E 10 N
F 9 N
GH 8 N
GH 7 N
GH 6 N
GH 5 N
GH 4 N