Seizoen 2025-2026

Grand Prix Stand na het OEW GP-toernooi

AB
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Sascha Bovenkerk Voorschoten 2011 1592 240.14 2 119.90 120.24
Jun Ru Stenuit OEW 2009 1585 237.67 2 117.98 119.69
Milan de Winter Vrijpionnen 2010 1515 226.32 2 105.51 120.81
Alexa Roditielieva LSG 2010 1319 199.93 2 95.13 104.80
Erez Romano Tuncel Voorschoten 2010 1925 134.51 1 134.51
Levani Brouwer OEW 2011 563 132.17 2 69.41 62.76
Jeremy IJdema Goes 2011 1507 119.81 1 119.81
Hamzah Zriouil ASC 2010 1488 113.69 1 113.69
Pepijn Zohlandt Vrijpionnen 2009 1418 113.51 1 113.51
Navin Ravindran Leiderdorp 2009 1492 109.9 1 109.90
Jens Niersman Voorschoten 2011 1383 101.51 1 101.51
Saliou Diouf OEW 2011 1257 98.8 1 98.80
Dani?l Magis Voorschoten 2011 1132 94.81 1 94.81
Pranav Swaminathan OEW 2011 1089 92.33 1 92.33
Augustus Ruygrok Voorschoten 2011 855 75.13 1 75.13
C
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Stephan Gleeson Leiderdorp 2012 1648 245.13 2 122.89 122.24
Burak Ozbakan Voorschoten 2012 1654 242.75 2 118.51 124.24
Ruben van Borren Voorschoten 2012 1653 241.71 2 115.90 125.81
Levon Sarkissian OEW 2013 1578 233.67 2 109.98 123.69
Oliwier Woszczak OEW 2013 1405 222.32 2 115.51 106.81
Jens IJland OEW 2013 1412 219.67 2 115.98 103.69
Ilya Durian LSG 2012 1127 187.14 2 94.33 92.81
Armin Cubuk Hoofddorp 2012 1663 132.68 1 132.68
Kenji Man Rijswijk 2012 1800 130.89 1 130.89
Anumitra Elangkumaran WLC 2012 1784 128.68 1 128.68
Younan Alderden Hoofddorp 2012 1668 124.24 1 124.24
Jagger Meevis Bobby Fischer/Wassenaar 2012 1509 113.98 1 113.98
Laura Prins LSG 2012 1509 113.9 1 113.90
Tijuvardan Badrinath De Waagtoren 2013 1516 113.69 1 113.69
Parv Garg __Geen Club__ 2013 1357 112.8 1 112.80
Wiebe Zoet Voorschoten 2012 1502 107.81 1 107.81
Alex Van Guan Zhang Hoofddorp 2012 1380 107.81 1 107.81
Jelle Roeffen OEW 2012 1314 107.69 1 107.69
Abel Mulder OEW 2012 1586 106.24 1 106.24
Lucas Bakker Voorschoten 2012 1369 105.51 1 105.51
Joshua Cameron Leiderdorp 2013 1370 103.51 1 103.51
Darsh Gandhi Bobby Fischer/Wassenaar 2012 1294 101.16 1 101.16
Maxwell Meijer Kennemer Combinatie 2012 1267 98.8 1 98.80
Jay Blair OEW 2012 1182 95.81 1 95.81
Joris Beerepoot Leiderdorp 2013 1190 95.77 1 95.77
Noortje den Hollander Bobby Fischer/Wassenaar 2013 1193 95.77 1 95.77
Junyu Chen Voorschoten 2013 1195 93.77 1 93.77
Louise Oorburg Voorschoten 2012 1255 91.16 1 91.16
Apple Van Guan Zhang Hoofddorp 2012 1127 88.81 1 88.81
Krish Bandichode Capelse Schaakvereniging 2013 1105 87.21 1 87.21
Florian Magis Voorschoten 2013 983 85.14 1 85.14
Kyle Arndt Zukertort 2013 802 78.56 1 78.56
Rowan Herbert OEW 2012 1028 77.14 1 77.14
Julie Berbee Reynaerde 2013 780 75.13 1 75.13
D
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Aren Margaryan OEW 2015 2019 279.19 2 140.51 138.68
Casper Moeri OEW 2014 1850 261.19 2 130.51 130.68
Dhruv Kumar OEW 2014 1782 255.19 2 126.51 128.68
Siddhant Sajit Nair OEW 2015 1735 249.57 2 120.89 128.68
Hugo Korsuize Leiderdorp 2014 1639 247.57 2 126.89 120.68
Ilja Verbaken OEW 2014 1678 243.13 2 120.89 122.24
Jesper Langbroek Eemfors Hoogland 2015 1660 241.13 2 116.89 124.24
Melvin Mariappan AAS 2014 1594 239.71 2 121.90 117.81
Jordan Sean JSC Magnus Leidsche Rijn 2014 1641 239.71 2 115.90 123.81
Kai Bootsma Voorschoten 2014 1577 235.79 2 121.98 113.81
Nimai Bharos OEW 2014 1585 233.13 2 114.89 118.24
Zinedine Chnioune Vereenigd Amsterdamsch SG 2015 1541 221.97 2 105.16 116.81
Tess Hauwert Voorschoten 2015 1471 219.67 2 105.98 113.69
David Marijt OEW 2015 1343 214.32 2 111.51 102.81
Victor (Yuxiang) Liu OEW 2014 1310 209.97 2 109.16 100.81
Oscar van Etten Voorschoten 2015 1248 203.8 2 102.11 101.69
Shaurya Srivastava Almere 2015 1259 196.97 2 97.16 99.81
Tobias van Benschop Voorschoten 2014 1221 195.46 2 99.77 95.69
Emma Molenkamp LSG 2014 1207 190.58 2 91.77 98.81
Anya Venkatesh OEW 2014 1173 189.92 2 94.11 95.81
Daan Bijsterbosch Vrijpionnen 2014 1037 187.52 2 97.38 90.14
Merijn Overmeer Voorschoten 2015 1067 185.92 2 102.11 83.81
Sem Bakker OEW 2015 1020 180.52 2 89.38 91.14
Leonardo Castori Vrijpionnen 2015 1083 178.52 2 85.38 93.14
Tom van Iersel Voorschoten 2014 1031 177.69 2 83.13 94.56
Dhruv Chembon Voorschoten 2014 1024 177.52 2 89.38 88.14
Garry Nersessian OEW 2014 983 174.35 2 89.21 85.14
Angel (Yuexuan) Li OEW 2014 949 172.35 2 89.21 83.14
Pieter Verboom Stormpionnen 2014 952 160.48 2 74.34 86.14
Misha Taal Stormpionnen 2015 825 152.47 2 75.13 77.34
Aveer Chaudhary AAS 2015 780 152.12 2 76.78 75.34
Noah Sosef Voorschoten 2015 2112 138.51 1 138.51
Vincent Huang Eindhovense S.V. 2015 1909 130.51 1 130.51
Ziyang Huang Delftsche Schaak Club 2015 1839 128.89 1 128.89
Doudou Huang Rijswijk 2015 1689 123.9 1 123.90
Joris Hoogendoorn Voorschoten 2015 1619 120.68 1 120.68
Jason Chi Klim-op 2015 1680 119.81 1 119.81
Dakshesh Nathan Neelakantan __Geen Club__ 2014 1658 113.69 1 113.69
Khaizuran Arsenio Anniro OEW 2015 1475 112.8 1 112.80
Pepijn Roeffen OEW 2015 1414 110.81 1 110.81
Jayden Wong Pionnetjes 2014 1469 110.81 1 110.81
Rithanya Ragesh S.G. Discendo Discimus 2014 1524 109.98 1 109.98
Salah Tleis LSG 2014 1282 107.81 1 107.81
Vince Li Best Moves 2014 1475 107.69 1 107.69
Silvester van Schooneveld LSG 2014 1329 103.51 1 103.51
Jules van Rossem Kasteel 2015 1376 103.14 1 103.14
Francesco Mignolo Bobby Fischer/Wassenaar 2014 1246 99.16 1 99.16
Ethan Kwan Bobby Fischer/Wassenaar 2015 1211 98.11 1 98.11
Iker Larranaga Aiglsperger LSG 2014 1105 97.21 1 97.21
Ariana Abafar Klim-op 2014 1315 96.81 1 96.81
Laura Sotera Castricum 2015 1250 96.33 1 96.33
Avyukt Aswin Zukertort 2015 1294 95.77 1 95.77
Hriday Patel Hoofddorp 2015 1214 95.69 1 95.69
Joel de Wilde Kastanjelaan 2015 1087 95.14 1 95.14
Anmay Agrawal Zukertort 2014 1179 94.33 1 94.33
Krishanth Arumugam Leiderdorp 2015 1087 94.14 1 94.14
Aamodhana Eswar Ganesan AAS 2014 1173 94.11 1 94.11
Felix Mathéron Bobby Fischer/Wassenaar 2015 1125 92.33 1 92.33
Felix Munk Bobby Fischer/Wassenaar 2014 960 87.13 1 87.13
Ziva Buddelmeijer Hilversums SG 2015 1089 86.81 1 86.81
Florian Heijboer Voorschoten 2015 1005 85.38 1 85.38
Matthias van der Landen Leiderdorp 2015 999 84.14 1 84.14
Elias Hamer OEW 2014 885 82.78 1 82.78
Arman Maleki LSG 2015 1140 82.59 1 82.59
Alberto Adriano Conti Stoica OEW 2014 883 81.41 1 81.41
Emina Hodzic Daniel Noteboom 2014 857 81.41 1 81.41
Joost Schmitz LSG 2015 950 81.41 1 81.41
Aanya Singhal Almere 2015 1064 80.19 1 80.19
Rahul Chinna Zukertort 2015 814 77.34 1 77.34
Noah van Steenis LSG 2014 853 74.59 1 74.59
Jason van Dam ASC 2015 831 74.56 1 74.56
Luuk Mastbroek OEW 2014 760 73.41 1 73.41
Tesla Langenberg OEW 2015 691 72.56 1 72.56
Lester Oumlil Bobby Fischer/Wassenaar 2014 619 70.78 1 70.78
Kaan Ozaltin __Geen Club__ 2015 801 70.76 1 70.76
Mika Verhaar Leiderdorp 2014 887 70.34 1 70.34
Jordan Meulens Vrijpionnen 2015 587 67.34 1 67.34
Kiril Podoinitsyn OEW 2014 607 66.59 1 66.59
Avina Ebrahimi OEW 2015 433 66.29 1 66.29
Borre Helming LSG 2015 617 64.76 1 64.76
Sylven van den Berg Leiderdorp 2015 645 64.76 1 64.76
Oscar Wiegersma Leiderdorp 2015 463 63.31 1 63.31
Sam Fransen Vrijpionnen 2015 410 61.88 1 61.88
Jens Vermeer __Geen Club__ 2015 404 59.31 1 59.31
Pieter Molenaar Voorschoten 2015 245 51 1 51.00
Anne van Veen OEW 2015 235 49.21 1 49.21
E
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Granth Bhutani De Amstel 2016 1452 223.96 2 109.16 114.80
Audrey Los Voorschoten 2016 1394 203.8 2 102.11 101.69
Michael Ududenko Zukertort 2016 1310 197.02 2 101.21 95.81
Mahatej Reddy Yanamala Zukertort 2016 1215 196.02 2 100.33 95.69
Aadvik Eswar Ganesan AAS 2016 1240 194.78 2 99.98 94.80
Aditya Kumar (OEW) OEW 2016 1111 186.47 2 90.33 96.14
Niyor Bharadwaj Zukertort 2016 964 171.94 2 81.38 90.56
Sara Benning Schaakclub PASCAL 2016 990 171.77 2 81.21 90.56
Lotte Hauwert Voorschoten 2016 780 158.07 2 81.88 76.19
Yaohan Huang Best Moves 2016 800 154.12 2 78.78 75.34
Finn Schaap Leiderdorp 2016 687 146.07 2 77.88 68.19
Zidan Kazi S.G. Discendo Discimus 2016 2048 140.51 1 140.51
Nima de Jong Voorschoten 2016 576 132.47 2 69.88 62.59
Siebren Vulker OEW 2016 524 124.64 2 61.88 62.76
Aadit Baldawa Zukertort 2016 1407 115.69 1 115.69
Stefan van der Kuip Bobby Fischer/Wassenaar 2016 1433 105.9 1 105.90
Lars Meijer De Matzetters 2016 1248 99.69 1 99.69
Elias Frizza Leiderdorp 2016 1149 94.33 1 94.33
Fabian van Schooneveld LSG 2016 1053 93.38 1 93.38
Merlin Magyar Puig LSG 2016 1102 93.21 1 93.21
Elysia Heuff OEW 2016 1052 92.14 1 92.14
Junhui Chen Voorschoten 2016 1058 91.21 1 91.21
Mats Elderhorst Schoolschaken 2016 996 88.56 1 88.56
Narek Sarkisian Leiderdorp 2016 760 76.78 1 76.78
Paul Broens Bobby Fischer/Wassenaar 2016 754 74.78 1 74.78
Boudewijn Magis Voorschoten 2016 744 74.59 1 74.59
Stephen Mu LSG 2016 694 68.19 1 68.19
Luuk Mus Voorschoten 2016 658 63.31 1 63.31
Sebastian Lawley Voorschoten 2016 410 55.31 1 55.31
F
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Sriharithra Ganesh Almere 2017 1531 210.91 2 110.11 100.80
Kiaan Shah Zukertort 2017 1129 191.22 2 95.41 95.81
Kaisar Altezza Anniro OEW 2017 857 162.12 2 78.78 83.34
Thomas Korsuize OEW 2017 539 120.93 2 58.34 62.59
Ethan (Binhao) Li OEW 2017 450 119.6 2 55.31 64.29
Faber Overmeer Voorschoten 2017 343 115.29 2 53.00 62.29
Gianni Sotera Castricum 2017 1345 98.11 1 98.11
Houhua Xie Voorschoten 2017 1213 97.77 1 97.77
Charvik Poojith Ashok Zukertort 2017 1158 90.81 1 90.81
Bryan Li Moira-Domtoren 2017 992 80.19 1 80.19
Yugun Kim AAS 2017 1085 78.34 1 78.34
Cosmo Deroose Chambers LSG 2017 746 74.78 1 74.78
Caleb Guo Klim-op 2017 770 73.88 1 73.88
Lipi Nalla OEW 2017 814 71.34 1 71.34
Felix Stolk S.V. Voorburg 2017 921 71.13 1 71.13
Luke Ribeiro De Silvio Moira-Domtoren 2017 811 70.59 1 70.59
Mats Bolderman Voorschoten 2017 434 63.31 1 63.31
Rein Gal OEW 2017 631 62.34 1 62.34
Jason Chen LSG 2017 400 54.76 1 54.76
Vere Bosma Voorschoten 2017 424 53.31 1 53.31
Cas van Veen OEW 2017 155 43.21 1 43.21
GH
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1 GP2
Yuvan Prabhakaran Almere 2018 1636 226.97 2 113.16 113.81
Kavish Gupta Almere 2019 1284 201.55 2 95.41 106.14
Lasse Bosma Voorschoten 2018 975 175.97 2 89.41 86.56
Anri Margaryan OEW 2019 739 150.07 2 77.88 72.19
David Noom Leiderdorp 2018 482 122.53 2 62.34 60.19
Jekabs Mazkalns LSG 2018 569 121.1 2 58.34 62.76
Hongyi Jin Eindhovense S.V. 2018 1407 100.81 1 100.81
Jacob Moeri OEW 2019 224 92.21 2 43.00 49.21
James Potter van Loon Bobby Fischer/Wassenaar 2018 1019 87.13 1 87.13
Arya Thyagarajan OEW 2020 133 78.21 2 37.00 41.21
Viktor Bonfrer Vrijpionnen 2018 898 77.38 1 77.38
Aiden Sosef Voorschoten 2018 695 69.88 1 69.88
Yudam Kim AAS 2019 410 61.31 1 61.31
Gurusai Chinna Zukertort 2019 492 58.76 1 58.76
Aron Beumers OEW 2018 410 56.29 1 56.29
Aren van Maarseveen __Geen Club__ 2018 400 54.59 1 54.59
James de Hond Vrijpionnen 2018 399 50.34 1 50.34
Akshara Kengatharam LSG 2019 350 50.29 1 50.29
Michael Chen LSG 2019 335 48.29 1 48.29
Freddy Lammers Van Toorenburg OEW 2020 410 47 1 47.00
Emmy Chen LSG 2020 320 46.29 1 46.29
Nina Biemans OEW 2020 160 39.21 1 39.21
Anouar Ezzariouhi OEW 2019 155 39 1 39.00
Loef Willems OEW 2019 80 37.21 1 37.21

Categorie Leeftijd Sys
AB 18 N
AB 17 N
AB 16 N
AB 15 N
C 14 N
C 13 N
D 12 N
D 11 N
E 10 N
F 9 N
GH 8 N
GH 7 N
GH 6 N
GH 5 N
GH 4 N