Seizoen 2024-2025

Standen en uitslagen van het AAS GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aren Margaryan 6.5 19.75 2025 2153 2042 139.83
2 Armin Cubuk 5.5 14.50 1846 1993 1881 135.83
3 Casper Moeri 4.0 8.75 1769 1832 1788 129.83
4 Ilja Verbaken 3.5 9.75 1743 1781 1756 127.83
5 Derik Kruger 3.0 6.00 1691 1735 1705 125.83
6 Dhruv Kumar 3.0 7.25 1811 1718 1783 125.83
7 Hugo Korsuize 2.5 5.00 1666 1685 1674 123.83
8 Jordan Sean 0.0 0.00 1662 1058 1597 113.83

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Nimai Bharos 5.0 16.50 1612 1664 1623 120.73
2 Siddhant Sajit Nair 3.5 11.75 1609 1501 1575 114.73
3 Jun Ru Stenuit 3.5 11.50 1457 1523 1478 114.73
4 Sascha Bovenkerk 3.5 11.25 1520 1514 1516 114.73
5 Abel Mulder 3.5 12.50 1446 1524 1471 114.73
6 Milan de Winter 3.0 9.50 1463 1468 1467 112.73
7 Ruben van Borren 3.0 10.75 1468 1467 1470 112.73
8 Stephan Gleeson 3.0 11.25 1542 1457 1517 112.73

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Laura Prins 5.5 17.75 1424 1630 1476 117.32
2 Melvin Mariappan 4.5 13.75 1418 1512 1442 113.32
3 Hamzah Zriouil 4.0 11.50 1425 1458 1432 111.32
4 Cederick Oei 3.5 12.75 1404 1407 1406 109.32
5 Tess Hauwert 3.0 9.00 1380 1356 1376 107.32
6 Jeremy IJdema 3.0 8.00 1408 1352 1391 107.32
7 Jens IJland 2.5 9.75 1382 1303 1363 105.32
8 Aadith Eswar 2.0 6.50 1410 1243 1363 103.32

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Kai Bootsma 5.0 19.00 1356 1423 1372 108.61
2 Levon Sarkissian 5.0 16.00 1249 1439 1305 108.61
3 David Marijt 4.0 10.00 1277 1326 1288 104.61
4 Jack Oei 4.0 10.00 1262 1328 1283 104.61
5 Pepijn Roeffen 4.0 10.00 1273 1326 1286 104.61
6 Tobias van Benschop 2.0 7.00 1249 1113 1215 96.61
7 Aamodhana Eswar Ganesan 2.0 7.00 1291 1107 1238 96.61
8 Floris Verweij 2.0 7.00 1221 1117 1195 96.61

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aadvik Eswar Ganesan 6.0 17.50 1142 1470 1225 107.21
2 Salah Tleis 5.0 12.50 1146 1330 1199 103.21
3 Lars Meijer 4.5 14.75 1158 1272 1192 101.21
4 Yuxiang (Victor) Liu 4.0 10.50 1186 1215 1193 99.21
5 Hriday Patel 3.5 8.25 1197 1159 1184 97.21
6 Joris Beerepoot 2.5 4.75 1125 1063 1110 93.21
7 Jelle Roeffen 2.5 5.75 1194 1053 1151 93.21
8 Taisiia Burchak 0.0 0.00 1165 429 1058 83.21

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aditya Kumar 6.0 17.00 1032 1352 1105 98.36
2 Emma Molenkamp 5.0 14.00 1084 1186 1107 94.36
3 Zahed Alobaid 5.0 12.00 1079 1187 1104 94.36
4 Aadit Baldawa 5.0 12.00 1081 1187 1106 94.36
5 Florian Magis 4.0 8.00 1057 1069 1062 90.36
6 Dhruv Chembon 2.0 1.00 1094 784 1025 82.36
7 Daan Bijsterbosch 1.0 0.00 1043 336 962 78.36
8

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Daniel Magis 6.0 16.50 1023 1282 1083 98.24
2 Aalia Dhingra 5.5 15.75 1006 1208 1058 96.24
3 Anya Venkatesh 5.0 14.00 997 1146 1036 94.24
4 Iker Larranaga Aiglsperger 3.5 9.75 993 984 989 88.24
5 Sara Benning 3.0 5.00 950 936 948 86.24
6 Derin Ergincan 3.0 7.00 973 932 964 86.24
7 Emina Hodzic 1.0 1.00 1004 679 921 78.24
8 Alberto Adriano Conti Stoica 1.0 3.50 932 689 876 78.24

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sem Bakker 6.0 17.50 888 1147 941 88.52
2 Garry Nersessian 5.5 14.25 864 1061 913 86.52
3 Elias Frizza 5.0 11.50 922 984 936 84.52
4 Krishanth Arumugam 4.5 12.75 902 927 906 82.52
5 Misha Taal 3.0 6.50 802 760 794 76.52
6 Lasse Bosma 2.0 2.00 828 599 782 72.52
7 Emre Demirbag 2.0 3.00 887 589 820 72.52
8

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Mahatej Reddy Yanamala 6.0 19.00 761 981 811 83.42
2 Sam van der Meer 6.0 16.00 600 1004 707 83.42
3 Ilya Durian 4.5 9.75 700 794 724 77.42
4 Niyor Bharadwaj 3.5 7.25 668 691 676 73.42
5 Bartek Lubelski 3.0 6.50 715 631 690 71.42
6 Gabriel Hunor Balta 3.0 8.00 600 647 617 71.42
7 Narek Sarkisian 2.0 3.00 750 517 682 67.42
8 Finn Schaap 0.0 0.00 713 0 598 59.42

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Michael Kukhnin 7.0 21.00 550 1237 626 74.45
2 Thomas Korsuize 4.5 12.50 531 567 539 64.45
3 Siebren Vulker 4.5 10.00 485 575 509 64.45
4 Abir Jain 4.0 8.00 550 502 536 62.45
5 Eskil Beijers 4.0 8.50 477 514 488 62.45
6 Milan Alberda 2.0 2.00 470 237 423 54.45
7 Nina Jay Ramprakash 2.0 4.50 500 232 444 54.45
8

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lotte Hauwert 6.0 16.00 431 725 496 67.17
2 Yugun Kim 6.0 16.00 451 721 507 67.17
3 Aveer Chaudhary 6.0 16.00 450 721 506 67.17
4 Anri Margaryan 3.0 4.50 440 322 412 55.17
5 Igor Kudriavtsev 2.5 4.00 450 253 401 53.17
6 Aki van Berlo 2.5 3.50 437 256 396 53.17
7 Joris van t Westeinde 2.0 2.50 445 164 383 51.17
8

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Boudewijn Magis 5.5 15.50 400 570 438 62.17
2 Vere Bosma 5.0 13.50 405 502 428 60.17
3 Vivin Mani 5.0 14.00 400 503 423 60.17
4 Yudam Kim 4.0 10.25 333 392 349 56.17
5 Ilia Kudriavtsev 4.0 10.25 400 381 393 56.17
6 Luuk Mus 3.5 7.00 346 328 344 54.17
7 Freddy Lammers van Toorenburg 1.0 0.00 400 0 303 44.17
8