| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Groep 1 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Noah Sosef | 6.5 | 19.00 | 2083 | 2254 | 2106 | 141.69 |
| 2 | Casper Moeri | 5.0 | 13.50 | 1878 | 2019 | 1915 | 135.69 |
| 3 | Yuvan Yatin Samala | 4.5 | 10.50 | 1826 | 1967 | 1863 | 133.69 |
| 4 | Dhruv Kumar | 4.0 | 11.50 | 1944 | 1886 | 1928 | 131.69 |
| 5 | Jesper Langbroek | 3.0 | 7.00 | 1682 | 1807 | 1710 | 127.69 |
| 6 | Erez Romano Tuncel | 3.0 | 6.00 | 2051 | 1746 | 1976 | 127.69 |
| 7 | Sascha Bovenkerk | 2.0 | 3.00 | 1793 | 1632 | 1764 | 123.69 |
| 8 | |||||||
Groep 2 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Hugo Korsuize | 7.0 | 21.00 | 1655 | 2366 | 1738 | 130.72 |
| 2 | Jun Ru Stenuit | 5.5 | 14.00 | 1605 | 1828 | 1661 | 124.72 |
| 3 | Jordan Sean | 4.0 | 9.00 | 1626 | 1636 | 1630 | 118.72 |
| 4 | Jeremy IJdema | 3.5 | 6.50 | 1644 | 1571 | 1625 | 116.72 |
| 5 | Angelo Benedetti | 3.0 | 7.00 | 1658 | 1509 | 1619 | 114.72 |
| 6 | Tijuvardan Badrinath | 2.5 | 5.25 | 1617 | 1448 | 1579 | 112.72 |
| 7 | Dakshesh Nathan Neelakantan | 2.5 | 4.25 | 1636 | 1445 | 1589 | 112.72 |
| 8 | |||||||
Groep 3 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Luke Ribeiro De Silvio | 5.0 | 14.00 | 1566 | 1672 | 1591 | 118.61 |
| 2 | Lakshay Narasimham | 4.5 | 12.50 | 1576 | 1610 | 1582 | 116.61 |
| 3 | Pepijn Zohlandt | 4.5 | 13.00 | 1583 | 1609 | 1587 | 116.61 |
| 4 | Parv Garg | 4.5 | 12.50 | 1505 | 1622 | 1536 | 116.61 |
| 5 | Stephan Gleeson | 4.0 | 10.00 | 1539 | 1554 | 1544 | 114.61 |
| 6 | Tess Hauwert | 4.0 | 12.00 | 1599 | 1544 | 1583 | 114.61 |
| 7 | Gianni Sotera | 1.5 | 2.00 | 1497 | 1169 | 1440 | 104.61 |
| 8 | |||||||
Groep 4 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Ruben van Borren | 6.0 | 16.50 | 1440 | 1726 | 1504 | 117.29 |
| 2 | Pepijn Roeffen | 5.5 | 15.25 | 1472 | 1631 | 1508 | 115.29 |
| 3 | Zinedine Chnioune | 5.0 | 13.50 | 1482 | 1562 | 1499 | 113.29 |
| 4 | Aalia Dhingra | 4.5 | 9.75 | 1453 | 1507 | 1464 | 111.29 |
| 5 | Hamzah Zriouil | 3.5 | 7.75 | 1441 | 1385 | 1430 | 107.29 |
| 6 | Dylan Verheul | 2.0 | 1.50 | 1389 | 1176 | 1347 | 101.29 |
| 7 | Audrey Los | 1.5 | 1.75 | 1444 | 1054 | 1371 | 99.29 |
| 8 | |||||||
Groep 5 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Margo Shostak | 5.0 | 15.75 | 1341 | 1487 | 1380 | 111.29 |
| 2 | Aadvik Eswar Ganesan | 4.5 | 14.25 | 1335 | 1431 | 1361 | 109.29 |
| 3 | Alexa Roditielieva | 4.0 | 11.50 | 1300 | 1383 | 1326 | 107.29 |
| 4 | Nitesh Nagarajan | 4.0 | 10.75 | 1338 | 1378 | 1347 | 107.29 |
| 5 | Arman Maleki | 3.5 | 11.00 | 1312 | 1328 | 1318 | 105.29 |
| 6 | Victor (Yuxiang) Liu | 3.5 | 11.50 | 1297 | 1330 | 1308 | 105.29 |
| 7 | Ilya Durian | 2.5 | 9.75 | 1300 | 1222 | 1281 | 101.29 |
| 8 | Alexander Geuskens | 1.0 | 2.50 | 1383 | 1015 | 1287 | 95.29 |
Groep 6 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Oliwier Woszczak | 7.0 | 21.00 | 1284 | 1962 | 1370 | 114.70 |
| 2 | Maarten Efram | 5.0 | 13.00 | 1197 | 1402 | 1257 | 106.70 |
| 3 | Elias Frizza | 4.0 | 8.75 | 1203 | 1292 | 1231 | 102.70 |
| 4 | Merlin Magyar Puig | 4.0 | 8.75 | 1227 | 1289 | 1246 | 102.70 |
| 5 | Anya Venkatesh | 3.0 | 7.50 | 1244 | 1179 | 1225 | 98.70 |
| 6 | Laura Sotera | 2.5 | 4.50 | 1247 | 1125 | 1211 | 96.70 |
| 7 | Joris Beerepoot | 2.5 | 5.00 | 1267 | 1122 | 1224 | 96.70 |
| 8 | Daniël Magis | 0.0 | 0.00 | 1203 | 503 | 1111 | 86.70 |
Groep 7 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Ziva Buddelmeijer | 5.0 | 17.00 | 1176 | 1340 | 1223 | 103.84 |
| 2 | Jason Vogelpoel | 4.0 | 12.50 | 1174 | 1231 | 1191 | 99.84 |
| 3 | Jelle Roeffen | 4.0 | 11.50 | 1168 | 1232 | 1187 | 99.84 |
| 4 | Lars Meijer | 3.5 | 10.75 | 1175 | 1177 | 1177 | 97.84 |
| 5 | Kavish Gupta | 3.5 | 10.75 | 1182 | 1176 | 1178 | 97.84 |
| 6 | Riaan Singh | 3.0 | 11.50 | 1192 | 1121 | 1171 | 95.84 |
| 7 | Elysia Heuff | 3.0 | 12.50 | 1173 | 1123 | 1160 | 95.84 |
| 8 | Garry Nersessian | 2.0 | 6.00 | 1174 | 1014 | 1131 | 91.84 |
Groep 8 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Aamodhana Eswar Ganesan | 6.0 | 18.50 | 1119 | 1458 | 1207 | 106.54 |
| 2 | Shaurya Srivastava | 6.0 | 16.00 | 1166 | 1452 | 1235 | 106.54 |
| 3 | Seph Miedema | 5.0 | 11.00 | 1153 | 1313 | 1196 | 102.54 |
| 4 | Yannic de Caluwé | 4.0 | 7.00 | 1164 | 1203 | 1173 | 98.54 |
| 5 | Emma Molenkamp | 3.5 | 8.75 | 1162 | 1149 | 1156 | 96.54 |
| 6 | Sem Bakker | 1.5 | 1.75 | 1130 | 928 | 1078 | 88.54 |
| 7 | Aditya Kumar (OEW) | 1.5 | 2.25 | 1159 | 924 | 1095 | 88.54 |
| 8 | Tom van Iersel | 0.5 | 0.75 | 1153 | 738 | 1061 | 84.54 |
Groep 9 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Zahed Alobaid | 5.0 | 16.00 | 1095 | 1251 | 1136 | 99.44 |
| 2 | Milan Klaassen | 5.0 | 16.00 | 1076 | 1254 | 1127 | 99.44 |
| 3 | Oliver Esterhuizen | 5.0 | 14.00 | 1108 | 1249 | 1145 | 99.44 |
| 4 | Alexander Wouters | 4.0 | 9.00 | 1100 | 1141 | 1109 | 95.44 |
| 5 | Abrik Ghosh | 4.0 | 10.00 | 1063 | 1146 | 1089 | 95.44 |
| 6 | Stijn Wassenaar | 2.0 | 7.00 | 1084 | 926 | 1043 | 87.44 |
| 7 | Natasha Shostak | 2.0 | 6.00 | 1104 | 924 | 1053 | 87.44 |
| 8 | Florian Magis | 1.0 | 2.00 | 1080 | 787 | 1009 | 83.44 |
Groep 10 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Joost Schmitz | 7.0 | 21.00 | 1008 | 1734 | 1109 | 103.01 |
| 2 | Matthias van der Landen | 4.5 | 11.25 | 1007 | 1106 | 1033 | 93.01 |
| 3 | Caleb Guo | 4.5 | 11.25 | 1037 | 1102 | 1052 | 93.01 |
| 4 | Olivier Wouters | 3.0 | 8.00 | 973 | 950 | 969 | 87.01 |
| 5 | Emina Hodzic | 3.0 | 8.50 | 960 | 952 | 960 | 87.01 |
| 6 | Elodie Hakkeling | 3.0 | 7.50 | 954 | 953 | 956 | 87.01 |
| 7 | Aiden Sosef | 2.0 | 4.00 | 1056 | 829 | 990 | 83.01 |
| 8 | Yugun Kim | 1.0 | 3.00 | 1007 | 696 | 928 | 79.01 |
Groep 11 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Kaisar Altezza Anniro | 5.0 | 15.50 | 910 | 957 | 919 | 85.43 |
| 2 | Angel (Yuexuan) Li | 5.0 | 17.00 | 910 | 957 | 919 | 85.43 |
| 3 | Lotte Hauwert | 4.5 | 13.25 | 953 | 895 | 935 | 83.43 |
| 4 | Mats Elderhorst | 4.0 | 11.00 | 911 | 848 | 890 | 81.43 |
| 5 | Maurits Ewalts | 3.0 | 8.00 | 936 | 736 | 879 | 77.43 |
| 6 | Lasse Bosma | 3.0 | 8.50 | 949 | 735 | 888 | 77.43 |
| 7 | Alexander Lobo | 2.5 | 6.25 | 0 | 817 | 75 | 75.43 |
| 8 | Misha Taal | 1.0 | 5.00 | 900 | 493 | 794 | 69.43 |
Groep 12 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Tygo Bakker | 7.0 | 21.00 | 876 | 1576 | 955 | 91.28 |
| 2 | Stephen Mu | 5.0 | 12.00 | 827 | 971 | 864 | 83.28 |
| 3 | Aveer Chaudhary | 4.0 | 11.00 | 820 | 850 | 829 | 79.28 |
| 4 | Adhvik Venkataram | 4.0 | 8.00 | 878 | 840 | 867 | 79.28 |
| 5 | Jason van Dam | 3.0 | 7.00 | 858 | 722 | 823 | 75.28 |
| 6 | Ethan (Binhao) Li | 3.0 | 6.00 | 806 | 730 | 789 | 75.28 |
| 7 | Narek Sarkisian | 2.0 | 3.00 | 854 | 565 | 790 | 71.28 |
| 8 | |||||||
Groep 13 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Lipi Nalla | 5.5 | 16.75 | 683 | 797 | 708 | 73.95 |
| 2 | Adrian Lobo | 5.0 | 14.50 | 0 | 844 | 120 | 71.95 |
| 3 | Oscar Wiegersma | 5.0 | 14.00 | 789 | 713 | 772 | 71.95 |
| 4 | Rithvik Rajeshkumar | 4.0 | 8.50 | 753 | 597 | 713 | 67.95 |
| 5 | Elias Hamer | 4.0 | 9.50 | 758 | 596 | 718 | 67.95 |
| 6 | Leon Pajak | 3.0 | 6.50 | 650 | 492 | 609 | 63.95 |
| 7 | Manos Meimarakis | 1.5 | 2.75 | 700 | 214 | 600 | 57.95 |
| 8 | |||||||
Groep 14 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Bram van der Hulst | 5.5 | 16.75 | 600 | 806 | 652 | 76.14 |
| 2 | Evan McQueary-Ennis | 5.5 | 16.75 | 600 | 806 | 652 | 76.14 |
| 3 | Bas Zaaijer | 5.0 | 13.50 | 550 | 751 | 608 | 74.14 |
| 4 | Sylven van den Berg | 4.0 | 9.50 | 572 | 638 | 593 | 70.14 |
| 5 | Timo van Dijk | 3.5 | 7.25 | 614 | 578 | 601 | 68.14 |
| 6 | Eskil Beijers | 2.5 | 3.75 | 544 | 481 | 529 | 64.14 |
| 7 | Siebren Vulker | 1.5 | 3.25 | 593 | 355 | 527 | 60.14 |
| 8 | Boudewijn Magis | 0.5 | 2.75 | 590 | 170 | 496 | 56.14 |
Groep 15 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Daan van Koperen | 6.0 | 17.00 | 453 | 897 | 570 | 77.81 |
| 2 | Inci Altinisik | 6.0 | 16.00 | 410 | 903 | 540 | 77.81 |
| 3 | Mats Bolderman | 5.0 | 13.00 | 434 | 759 | 525 | 73.81 |
| 4 | David Noom | 4.0 | 9.00 | 539 | 635 | 569 | 69.81 |
| 5 | Orsen Halkes | 3.0 | 6.50 | 436 | 542 | 467 | 65.81 |
| 6 | Sven de Caluwé | 2.0 | 2.00 | 410 | 437 | 420 | 61.81 |
| 7 | Abeer Tajane | 1.5 | 3.25 | 453 | 225 | 1288 | 59.81 |
| 8 | Yudam Kim | 0.5 | 0.75 | 474 | 179 | 420 | 55.81 |
Groep 16 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Ivan Wang | 6.0 | 17.75 | 348 | 649 | 415 | 63.34 |
| 2 | Jaap Stol | 5.0 | 13.50 | 409 | 482 | 425 | 59.34 |
| 3 | Christian Matizha | 5.0 | 13.25 | 400 | 483 | 419 | 59.34 |
| 4 | Noah Raja | 4.0 | 8.00 | 300 | 378 | 322 | 55.34 |
| 5 | Freddy Lammers Van Toorenburg | 3.5 | 11.25 | 410 | 298 | 381 | 53.34 |
| 6 | Eeshan Reddy | 3.0 | 5.00 | 400 | 239 | 359 | 51.34 |
| 7 | Natu Honda | 1.5 | 1.75 | 300 | 0 | 247 | 45.34 |
| 8 | |||||||
Groep 17 |
|||||||
| Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
| 1 | Daniël van Dijk | 6.0 | 18.50 | 253 | 510 | 313 | 59.66 |
| 2 | Wiktor Pajak | 6.0 | 16.75 | 250 | 511 | 310 | 59.66 |
| 3 | Aadvik Das Pal | 4.5 | 10.50 | 264 | 313 | 275 | 53.66 |
| 4 | Tiago Khelghati | 4.0 | 9.00 | 178 | 272 | 206 | 51.66 |
| 5 | Nitin Vijayachandran | 3.0 | 4.50 | 287 | 149 | 247 | 47.66 |
| 6 | Kaj Samola Vorderman | 3.0 | 5.50 | 250 | 154 | 220 | 47.66 |
| 7 | Jayden Shah | 1.0 | 3.25 | 223 | 0 | 144 | 39.66 |
| 8 | Eline Korsuize | 0.5 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 37.66 |