Seizoen 2025-2026

Standen en uitslagen van het LSG GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Erez Romano Tuncel 5.5 15.25 1960 2140 2005 142.98
2 Dhruv Kumar 5.0 13.75 1845 2093 1917 140.98
3 Noah Sosef 5.0 13.75 2111 2055 2095 140.98
4 Casper Moeri 4.5 12.25 1945 2023 1965 138.98
5 Aren Margaryan 4.0 8.75 2051 1955 2022 136.98
6 Dakshesh Nathan Neelakantan 3.0 5.75 1810 1881 1833 132.98
7 Hugo Korsuize 1.0 0.00 1810 1632 1773 124.98
8 Jesper Langbroek 0.0 0.00 1824 1198 1753 120.98

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Rithvik Ram Pattabiraman 6.0 19.75 1803 2006 1847 134.79
2 Sascha Bovenkerk 5.0 12.50 1659 1887 1725 130.79
3 Abel Mulder 4.5 12.75 1740 1819 1760 128.79
4 Nimai Bharos 4.5 10.50 1776 1814 1785 128.79
5 Tijuvardan Badrinath 2.5 8.00 1646 1619 1641 120.79
6 Luke Ribeiro De Silvio 2.0 5.75 1693 1556 1656 118.79
7 Pepijn Zohlandt 2.0 5.50 1653 1562 1631 118.79
8 Ilja Verbaken 1.5 3.25 1757 1484 1682 116.79

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jun Ru Stenuit 5.0 16.75 1621 1735 1649 123.89
2 Joris Hoogendoorn 4.5 13.00 1551 1689 1592 121.89
3 Jeremy IJdema 4.0 13.00 1527 1639 1561 119.89
4 Zinedine Chnioune 3.5 9.25 1559 1581 1567 117.89
5 Jens IJland 3.5 12.50 1535 1584 1552 117.89
6 Levon Sarkissian 3.5 11.75 1642 1569 1619 117.89
7 Ruben van Borren 2.0 6.00 1642 1406 1574 111.89
8 Angelo Benedetti 2.0 7.75 1546 1419 1514 111.89

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Victor (Yuxiang) Liu 6.5 20.25 1387 1874 1500 123.65
2 Hamzah Zriouil 5.5 14.25 1506 1671 1547 119.65
3 Tess Hauwert 3.5 10.75 1519 1444 1496 111.65
4 Houhua Xie 3.5 7.50 1418 1458 1431 111.65
5 Khaizuran Arsenio Anniro 3.0 8.50 1475 1396 1452 109.65
6 Audrey Los 2.5 6.75 1383 1356 1378 107.65
7 Michael Ududenko 2.0 4.50 1441 1292 1402 105.65
8 Keanu Anugrah 1.5 5.00 1495 1221 1418 103.65

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Job Reitsema 5.5 16.25 1272 1541 1347 112.49
2 Alexa Roditielieva 5.0 17.00 1348 1467 1378 110.49
3 Louise Oorburg 4.0 10.50 1335 1360 1340 106.49
4 Joel Hoornweg 3.0 8.50 1279 1260 1277 102.49
5 Arman Maleki 3.0 10.00 1314 1255 1295 102.49
6 Maarten Efram 3.0 11.50 1288 1259 1281 102.49
7 Aadvik Eswar Ganesan 2.5 7.75 1367 1195 1316 100.49
8 Abrik Ghosh 2.0 6.00 1276 1152 1244 98.49

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Alexander Geuskens 5.5 15.50 1247 1451 1299 108.38
2 Elias Frizza 5.0 17.50 1216 1392 1267 106.38
3 Aamodhana Eswar Ganesan 4.0 11.25 1210 1284 1233 102.38
4 Alex Van Guan Zhang 3.5 12.50 1265 1222 1250 100.38
5 Merlin Magyar Puig 3.0 8.75 1230 1173 1213 98.38
6 Lars Meijer 3.0 7.50 1218 1175 1207 98.38
7 Yannic de Caluwé 2.0 5.50 1208 1067 1171 94.38
8 Joris Beerepoot 2.0 8.00 1226 1065 1183 94.38

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Apple Van Guan Zhang 6.5 19.25 1201 1598 1285 110.39
2 Joost Schmitz 5.0 12.00 1175 1353 1226 104.39
3 Anya Venkatesh 4.5 12.75 1174 1297 1210 102.39
4 Eliza Khoshdel 4.5 11.25 1195 1294 1221 102.39
5 Elysia Heuff 2.5 7.75 1185 1081 1157 94.39
6 Jay Blair 2.0 4.50 1200 1023 1149 92.39
7 Zahed Alobaid 2.0 3.50 1176 1027 1137 92.39
8 Ilya Durian 1.0 2.00 1197 884 1118 88.39

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Emma Molenkamp 6.0 18.00 1156 1411 1214 104.71
2 Aditya Kumar (OEW) 5.5 16.25 1114 1340 1174 102.71
3 Pasha Platov 4.0 9.50 1112 1169 1129 96.71
4 Kaisar Altezza Anniro 4.0 12.50 1112 1169 1129 96.71
5 Lotte Hauwert 3.0 5.50 1110 1061 1099 92.71
6 Iker Larranaga Aiglsperger 3.0 6.50 1124 1059 1105 92.71
7 Angel (Yuexuan) Li 2.0 4.50 1086 955 1052 88.71
8 Rayansh Gupta 0.5 2.75 1100 704 1016 82.71

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Garry Nersessian 6.0 18.00 1064 1324 1117 97.37
2 Tom van Iersel 5.5 14.75 1082 1231 1116 95.37
3 Leonardo Castori 5.0 11.50 1084 1163 1101 93.37
4 Stephen Mu 4.0 11.50 1070 1044 1063 89.37
5 Tygo Bakker 3.5 6.75 1042 986 1031 87.37
6 Inaaya Gupta 2.0 2.00 1000 776 956 81.37
7 Lasse Bosma 2.0 4.00 990 778 948 81.37
8

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Oscar Wiegersma 6.0 18.00 896 1241 986 95.62
2 Noud van der Maarel 5.0 14.00 925 1096 974 91.62
3 Jan Lis 4.0 10.00 924 988 943 87.62
4 Mats Elderhorst 4.0 12.00 987 979 983 87.62
5 Anri Margaryan 3.0 12.00 928 879 917 83.62
6 Emina Hodzic 3.0 7.00 959 875 934 83.62
7 Bram van der Hulst 2.0 4.00 952 767 899 79.62
8 Nima de Jong 1.0 3.00 888 636 830 75.62

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Mika Verhaar 7.0 21.00 824 1597 925 91.81
2 Luuk Mus 5.0 12.50 820 984 863 83.81
3 Narek Sarkisian 3.5 8.50 791 805 796 77.81
4 Aiden Sosef 3.5 7.50 796 804 801 77.81
5 Gijs van der Wilt 3.5 9.25 883 790 859 77.81
6 James Otto 3.0 6.00 1071 698 983 75.81
7 Ethan (Binhao) Li 2.5 5.25 808 675 779 73.81
8

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Vivin Vijayachandran 4.5 14.25 724 854 762 80.21
2 Jason van Dam 4.5 13.75 756 849 780 80.21
3 Daan van Koperen 4.0 14.00 722 801 745 78.21
4 Mustafa Abes 4.0 12.50 737 799 756 78.21
5 Marino Quarati 3.5 12.25 716 748 727 76.21
6 Elias Hamer 3.0 10.00 768 687 743 74.21
7 Lipi Nalla 2.5 9.25 769 634 729 72.21
8 Amaaya Puri 2.0 6.00 761 579 708 70.21

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jip Kanbier 7.0 21.00 639 1371 727 80.83
2 Jill van der Maarel 5.0 12.00 593 766 637 72.83
3 Saar van den Brink 4.0 9.00 700 626 680 68.83
4 George Bergman 4.0 8.00 700 626 680 68.83
5 Orsen Halkes 4.0 9.00 614 640 621 68.83
6 Samhitha Shree Pattabiraman 3.0 5.00 637 515 607 64.83
7 Eskil Beijers 1.0 0.00 573 0 503 56.83
8

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Wout Reitsema 6.0 18.00 549 799 600 71.21
2 Siebren Vulker 5.5 13.75 560 707 592 69.21
3 Leon Pajak 5.5 13.75 561 707 593 69.21
4 Lucas Geelen 4.0 7.00 500 528 509 63.21
5 Benjamin-Dean Gomes 4.0 9.00 500 528 509 63.21
6 Lucas Suarez 1.5 0.75 500 136 434 53.21
7 Tobias Ruiter 1.5 0.75 500 136 434 53.21
8

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 David Thang 7.0 21.00 450 1189 542 71.68
2 Aadvik Das Pal 5.0 12.00 497 568 513 63.68
3 Christian Matizha 4.5 9.75 419 521 445 61.68
4 Zein Elsherif 4.0 9.50 500 446 486 59.68
5 Natu Honda 3.5 6.25 467 389 447 57.68
6 Sven de Caluwé 3.0 5.00 432 335 409 55.68
7 Melissa Sarkissian 1.0 0.00 410 0 334 47.68
8

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jacob Moeri 7.0 21.00 407 1105 499 71.73
2 Wiktor Pajak 5.0 11.50 377 537 420 63.73
3 Noah Raja 4.5 11.75 322 489 371 61.73
4 Ilayda  Abes 4.5 9.25 380 481 406 61.73
5 Amelie Magyar Puig 3.0 4.00 350 324 346 55.73
6 Farida Eldeeb 2.5 5.75 400 264 360 53.73
7 Manuel Miedema 1.0 0.50 350 75 286 47.73
8 Freddy Lammers Van Toorenburg 0.5 1.25 410 0 305 45.73

Groep 17

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jean Miedema 6.0 17.50 250 451 286 52.04
2 Eeshan Reddy 5.0 12.50 290 276 287 48.04
3 Kaj Samola Vorderman 5.0 12.00 220 290 237 48.04
4 Tiago Khelghati 4.5 11.25 206 224 211 46.04
5 Darien Foroutan 4.5 10.25 244 216 237 46.04
6 Arya Thyagarajan 2.0 1.00 115 0 67 36.04
7
8