Seizoen 2025-2026

Standen en uitslagen van het Voorschoten GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Zidan Kazi 5.5 16.75 1903 2091 1950 140.51
2 Aren Margaryan 5.5 14.75 2009 2076 2023 140.51
3 Noah Sosef 5.0 14.50 1917 2026 1945 138.51
4 Erez Romano Tuncel 4.0 9.00 1866 1925 1885 134.51
5 Casper Moeri 3.0 5.00 1832 1822 1832 130.51
6 Vincent Huang 3.0 8.50 1892 1813 1869 130.51
7 Dhruv Kumar 2.0 4.00 1792 1718 1774 126.51
8 Burak Ozbakan 0.0 0.00 1750 1152 1685 118.51

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Kenji Man 5.5 16.75 1741 1895 1778 130.89
2 Ziyang Huang 5.0 15.50 1684 1840 1725 128.89
3 Hugo Korsuize 4.5 11.50 1696 1782 1718 126.89
4 Stephan Gleeson 3.5 10.25 1602 1689 1629 122.89
5 Ilja Verbaken 3.0 7.50 1648 1628 1646 120.89
6 Siddhant Sajit Nair 3.0 13.50 1721 1618 1689 120.89
7 Jesper Langbroek 2.0 4.50 1649 1519 1615 116.89
8 Nimai Bharos 1.5 4.50 1682 1451 1618 114.89

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Doudou Huang 5.5 15.50 1567 1760 1617 123.90
2 Melvin Mariappan 5.0 16.50 1508 1705 1566 121.90
3 Sascha Bovenkerk 4.5 14.50 1523 1647 1559 119.90
4 Ruben van Borren 4.0 10.50 1578 1586 1578 117.90
5 Laura Prins 3.0 8.25 1487 1491 1491 113.90
6 Jordan Sean 3.0 6.50 1601 1475 1563 113.90
7 Navin Ravindran 2.0 5.75 1546 1374 1497 109.90
8 Stefan van der Kuip 1.0 4.00 1494 1241 1436 105.90

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Kai Bootsma 6.0 17.50 1464 1762 1535 121.98
2 Jun Ru Stenuit 5.0 13.00 1487 1619 1522 117.98
3 Jens IJland 4.5 14.25 1455 1567 1489 115.98
4 Jagger Meevis 4.0 13.00 1476 1511 1483 113.98
5 Levon Sarkissian 3.0 6.00 1455 1406 1444 109.98
6 Rithanya Ragesh 3.0 6.00 1426 1410 1424 109.98
7 Tess Hauwert 2.0 4.50 1470 1295 1419 105.98
8 Aadvik Eswar Ganesan 0.5 2.25 1444 1050 1360 99.98

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Oliwier Woszczak 5.5 15.50 1320 1603 1399 115.51
2 Pepijn Zohlandt 5.0 15.50 1330 1539 1390 113.51
3 David Marijt 4.5 15.50 1310 1486 1361 111.51
4 Milan de Winter 3.0 8.00 1426 1308 1390 105.51
5 Lucas Bakker 3.0 9.50 1417 1310 1385 105.51
6 Silvester van Schooneveld 2.5 8.25 1333 1269 1318 103.51
7 Joshua Cameron 2.5 7.75 1405 1258 1362 103.51
8 Jens Niersman 2.0 6.00 1421 1200 1357 101.51

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Yuvan Prabhakaran 6.0 17.00 1274 1587 1353 113.16
2 Granth Bhutani 5.0 14.00 1295 1444 1334 109.16
3 Victor (Yuxiang) Liu 5.0 14.00 1309 1442 1344 109.16
4 Zinedine Chnioune 4.0 10.50 1271 1339 1292 105.16
5 Darsh Gandhi 3.0 8.00 1300 1227 1277 101.16
6 Francesco Mignolo 2.5 6.25 1275 1177 1249 99.16
7 Shaurya Srivastava 2.0 3.50 1267 1122 1228 97.16
8 Louise Oorburg 0.5 1.25 1274 872 1188 91.16

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sriharithra Ganesh 6.0 20.00 1246 1522 1311 110.11
2 Audrey Los 4.0 12.00 1202 1279 1225 102.11
3 Oscar van Etten 4.0 11.00 1218 1277 1237 102.11
4 Merijn Overmeer 4.0 11.00 1201 1279 1224 102.11
5 Ethan Kwan 3.0 9.00 1202 1171 1195 98.11
6 Gianni Sotera 3.0 8.00 1252 1164 1224 98.11
7 Anya Venkatesh 2.0 8.00 1251 1055 1196 94.11
8 Aamodhana Eswar Ganesan 2.0 7.00 1206 1062 1169 94.11

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Tobias van Benschop 5.0 14.50 1171 1298 1205 99.77
2 Houhua Xie 4.5 13.75 1163 1240 1183 97.77
3 Noortje den Hollander 4.0 11.50 1167 1177 1171 95.77
4 Joris Beerepoot 4.0 13.50 1166 1177 1170 95.77
5 Avyukt Aswin 4.0 11.00 1192 1173 1185 95.77
6 Junyu Chen 3.5 9.25 1187 1112 1167 93.77
7 Emma Molenkamp 3.0 8.00 1182 1052 1148 91.77
8

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Mahatej Reddy Yanamala 5.0 16.50 1141 1269 1173 100.53
2 Laura Sotera 4.0 12.00 1089 1168 1112 96.53
3 Ilya Durian 3.5 13.50 1103 1112 1107 94.53
4 Elias Frizza 3.5 11.25 1144 1106 1131 94.53
5 Anmay Agrawal 3.5 11.25 1090 1113 1098 94.53
6 Pranav Swaminathan 3.0 9.50 1085 1060 1081 92.53
7 Felix Mathéron 3.0 12.00 1116 1056 1097 92.53
8 Dummy 2.5 8.00 1116 1003 1082 90.53

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Michael Ududenko 6.0 19.00 1074 1343 1136 101.21
2 Iker Larranaga Aiglsperger 5.0 14.00 1009 1212 1067 97.21
3 Merlin Magyar Puig 4.0 9.50 1077 1093 1079 93.21
4 Junhui Chen 3.5 9.25 1043 1044 1045 91.21
5 Garry Nersessian 3.0 10.00 1026 993 1019 89.21
6 Angel (Yuexuan) Li 3.0 9.50 989 998 995 89.21
7 Krish Bandichode 2.5 7.75 1053 936 1019 87.21
8 Sara Benning 1.0 2.50 1082 736 992 81.21

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Daan Bijsterbosch 5.0 15.00 926 1136 986 93.38
2 Fabian van Schooneveld 5.0 14.00 978 1129 1017 93.38
3 Dhruv Chembon 4.0 13.00 981 1020 990 89.38
4 Sem Bakker 4.0 15.00 952 1024 973 89.38
5 Leonardo Castori 4.0 11.00 983 1019 992 89.38
6 Florian Heijboer 3.0 7.00 961 914 950 85.38
7 Niyor Bharadwaj 2.0 5.00 972 804 923 81.38
8 Viktor Bonfrer 1.0 4.00 987 662 904 77.38

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Kiaan Shah 7.0 21.00 914 1620 1009 97.41
2 Kavish Gupta 6.0 15.00 872 1194 955 93.41
3 Lasse Bosma 5.0 10.00 873 1053 924 89.41
4 Alberto Adriano Conti Stoica 3.0 4.00 910 831 887 81.41
5 Emina Hodzic 3.0 4.00 876 836 867 81.41
6 Joost Schmitz 3.0 4.00 885 835 872 81.41
7 Luuk Mastbroek 1.0 0.00 876 587 807 73.41
8 Levani Brouwer 0.0 0.00 900 152 789 69.41

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Alexa Roditielieva 7.0 21.00 850 1577 951 95.13
2 James Potter van Loon 5.0 14.00 823 1008 876 87.13
3 Felix Munk 5.0 11.00 838 1006 887 87.13
4 Tom van Iersel 4.0 7.00 856 895 865 83.13
5 Augustus Ruygrok 2.0 7.00 864 677 811 75.13
6 Julie Berbee 2.0 3.00 854 678 803 75.13
7 Misha Taal 2.0 3.00 843 680 798 75.13
8 Felix Stolk 1.0 2.00 813 544 751 71.13

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Elias Hamer 5.0 15.00 744 920 795 82.78
2 Yaohan Huang 4.0 14.00 786 805 788 78.78
3 Kaisar Altezza Anniro 4.0 14.50 729 813 755 78.78
4 Narek Sarkisian 3.5 12.50 738 758 746 76.78
5 Aveer Chaudhary 3.5 11.00 811 748 790 76.78
6 Cosmo Deroose Chambers 3.0 9.00 752 702 739 74.78
7 Paul Broens 3.0 9.00 764 700 745 74.78
8 Lester Oumlil 2.0 7.50 720 598 690 70.78

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lotte Hauwert 6.0 17.00 698 955 758 81.88
2 Finn Schaap 5.0 17.00 641 823 694 77.88
3 Anri Margaryan 5.0 12.00 650 822 699 77.88
4 Caleb Guo 4.0 8.00 682 708 687 73.88
5 Nima de Jong 3.0 9.00 643 606 634 69.88
6 Aiden Sosef 3.0 7.00 679 600 656 69.88
7 Siebren Vulker 1.0 1.00 567 367 524 61.88
8 Sam Fransen 1.0 3.00 700 348 608 61.88

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Yugun Kim 7.0 21.00 507 1242 612 78.34
2 Pieter Verboom 6.0 15.00 500 811 579 74.34
3 Mika Verhaar 5.0 10.00 500 671 549 70.34
4 Rein Gal 3.0 5.00 533 449 508 62.34
5 David Noom 3.0 4.00 450 461 456 62.34
6 Jekabs Mazkalns 2.0 2.00 530 340 475 58.34
7 Thomas Korsuize 2.0 3.00 534 340 479 58.34
8 James de Hond 0.0 0.00 500 0 399 50.34

Groep 17

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Mats Bolderman 4.5 16.50 400 514 434 63.31
2 Luuk Mus 4.5 13.50 430 510 450 63.31
3 Oscar Wiegersma 4.5 12.75 450 507 463 63.31
4 Yudam Kim 4.0 14.00 349 468 385 61.31
5 Jens Vermeer 3.5 9.00 400 407 404 59.31
6 Sebastian Lawley 2.5 9.00 400 300 374 55.31
7 Ethan (Binhao) Li 2.5 10.75 400 300 374 55.31
8 Vere Bosma 2.0 5.00 420 241 369 53.31

Groep 18

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Faber Overmeer 6.5 19.50 200 575 260 53.00
2 Pieter Molenaar 6.0 15.50 200 436 245 51.00
3 Freddy Lammers Van Toorenburg 5.0 10.50 200 269 215 47.00
4 Jacob Moeri 4.0 8.50 200 131 185 43.00
5 Anouar Ezzariouhi 3.0 3.50 200 0 155 39.00
6 Arya Thuagarajan 2.5 3.00 200 0 140 37.00
7
8