Jeugdweekendtoernooi Leidse Schaakbond, 2 en 3 juli 2022
Voorlopige deelnemerslijst op basis van de KNSB-jeugdrating per 1 juli 2022 (onder voorbehoud).
| Naam | Club | KNSB-jeugdrating |
| Nils Neisingh | Magnus Leidsche Rijn | 1940 |
| Mees van Batenburg | RSR Ivoren Toren | 1930 |
| Akshaj Katpatal | SV Almere | 1855 |
| Luka Wink | SHTV | 1795 |
| Jelle Smid | Schaakvereniging DBC | 1776 |
| Samuel Lopes | SSV Klim-op | 1696 |
| Cas Roorda | Philidor 1847 | 1695 |
| Mees de Heij | Magnus Leidsche Rijn | 1641 |
| Bent Blokland | RSR Ivoren Toren | 1620 |
| Noah Ritzerveld | DD 1852 | 1619 |
| Jonathan Vijver | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1588 |
| Alexander Rogozyanskiy | Geen club | 1587 |
| Boran Karlioglu | De Pluspion, Wachtebeke* | 1577 |
| Isafara Gergin | Magnus Leidsche Rijn | 1569 |
| Hrdya Dinanath | HMC Den Bosch | 1552 |
| Nathan van Dam | SG Zutphen | 1543 |
| Ethan Chua | SV Eindhoven | 1523 |
| Jungmin Lee | RSR Ivoren Toren | 1499 |
| Take Snijders | VAS Amsterdam | 1488 |
| Jungbin Lee | RSR Ivoren Toren | 1484 |
| Vitto van Leeuwen | SV DBC Delft | 1421 |
| Nishaaz Haque | Moira-Domtoren | 1396 |
| Coun Pijls | SV Doetinchem | 1394 |
| Manixia Wortman | SSV Klim-op | 1346 |
| Jan Veraart | VAS Amsterdam | 1341 |
| Jacob Brienen | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1334 |
| Nirupa Ganeshram | SV Eindhoven | 1334 |
| Rawi Wortman | SSV Klim-op | 1315 |
| Jayden Breider | SV Almelo | 1300 |
| Himar Ambrona Navarro | SG Staunton | 1292 |
| Luke Schoonenwolf | Kennemer Combinatie | 1251 |
| Liam Rooijakkers | Kennemer Combinatie | 1230 |
| Wannes De Prycker | De Pluspion, Wachtebeke* | 1204 |
| Lowie Goossens | De Pluspion, Wachtebeke* | 1199 |
| Oscar Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1173 |
| Matthieu Guillaumond | Caissa Amsterdam | 1168 |
| Arish Gayen | WLC Eindhoven | 1165 |
| Viaan Gohil | SG Staunton | 1156 |
| Kevin Wan Ze Gang | SV Eindhoven | 1137 |
| Andrija Zdravkovic | Caissa Amsterdam en VAS | 1129 |
| Maxim Teianu | Schoolschaken, Leiderdorp | 1124 |
| Oleksii Bachalo | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1114 |
| Jasper Maes | De Pluspion, Wachtebeke* | 1100 |
| Abel Drenthen | SV Promotie | 1065 |
| Sabin Teianu | Schoolschaken, Leiderdorp | 1063 |
| Sven Winter | SV Amsterdam West | 1041 |
| Evan Los | SV Voorschoten - LeiSB | 1022 |
| Jona van der Geld | Geen club | 1005 |
| Ilya Sigida | LSG - LeiSB | 1002 |
| Seung yeon Park | Geen club | 1000 |
| Maurits Dolleman | VAS Amsterdam | 1000 |
| Lev Rudman | Op Eigen Wieken - LeiSB | 985 |
| Rishit Srivastava | SV Haeghe Ooievaar | 965 |
| Nivaan Haque | Moira-Domtoren | 929 |
| Shinsaku Okita | SHTV | 877 |
| Alexander Regterschot | Kennemer Combinatie | 846 |
| Joppe Baak | Geen club | 841 |
| Patryk Dyksinski | HWP Haarlem | 824 |
| Ryoga Okita | SHTV | 811 |
| Frederieke Regterschot | Kennemer Combinatie | 806 |
| Ekansh Talwar | Geen Club | 750 |
| Ilja Verbaken | Op Eigen Wieken - LeiSB | 750 |
| Ralph van der Burg | RSR Ivoren Toren | 750 |
| Philip Dekker | Geen club | 743 |
| Paul van Doesum | SV Leiderdorp - LeiSB | 724 |
| Bohdan Koval | Delftse Schaak Club DSC | 718 |
| Sascha Bovenkerk | SV Voorschoten | 670 |
| Jilayna Ramjiawansingh | Geen club | 530 |
| Xander De Maertelaere | De Pluspion, Wachtebeke* | 500 |
| Jayden Wong | Schoolschaken, Rotterdam | 500 |
| Arno Clement | De Vennep | 500 |
| Sjoerd Oelmeijer | Tegelse SV | 481 |
| Thao Luong | SV Eindhoven | 450 |
| Nathan Drenthen | SV Promotie | 447 |
| Samarth Singh Slathia | Amstelschaak | 400 |
| Luke Wan Ze Gang | Best Moves | 368 |
| Sam Schoonenwolf | Kennemer Combinatie | 360 |
| Elaine Wong | Schoolschaken, Rotterdam | 300 |
| Viaan Thakker | Schoolschaken | 300 |
| Shreyansh Singh Slathia | Amstelschaak | 100 |
Totaal aantal aanmeldingen (bijgewerkt tot 1 juli 2022, 23:00 uur): 80
* De schakers van De Pluspion, Wachtebeke zijn vermeld met Fide-rating of geschatte rating. Schuingedrukte ratings zijn onder voorbehoud.