De uitslagen van de zesde Grand Prix van dit seizoen zijn beschikbaar.
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 5,5 | 1444+54=1498 |
2 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 5 | 1291+86=1377 |
3 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4,5 | 1479+14=1493 |
4 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 4 | 1630-43=1587 |
5 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 3,5 | 1364+19=1383 |
6 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 2,5 | 1342-4=1338 |
7 | Robby Kevlishvili | - | - | 2 | 1405-39=1366 |
8 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 1 | 1310-39=1271 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5 | 1143+49=1192 |
2 | Sjoerd Haver | 98 | Santpoort | 5 | 1152+46=1198 |
3 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 4 | 1251-16=1235 |
4 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 4 | 1090+37=1127 |
5 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 3 | 1095+5=1100 |
6 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 3 | 1117-2=1115 |
7 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 2 | 1167-48=1119 |
8 | David Veselka | 95 | Voorsch | 2 | 1092-24=1068 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 5,5 | 947+65=1012 |
2 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 5,5 | 970+59=1029 |
3 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 5 | 1049+21=1070 |
4 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 5 | 1031+26=1057 |
5 | Andrew St. George | 02 | Messemaker 1847 | 3 | 1077-47=1030 |
6 | Richard Dang | 98 | OEW | 3 | 956-12=944 |
7 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 1 | 950-70=880 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 5,5 | 813+80=893 |
2 | Emily Mes | 99 | - | 5,5 | 850+68=918 |
3 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 4,5 | 935+9=944 |
4 | Leendert van Doorn | 96 | Zwarte Pion | 3,5 | 821+17=838 |
5 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 3,5 | 857+5=862 |
6 | Armin Mirrezai | 97 | OEW | 3 | 868-14=854 |
7 | Lance Campagne | 95 | OEW | 2 | 827-30=797 |
8 | Daan Compagner | 95 | OEW | 0,5 | 864-87=777 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 7 | 797+90=887 |
2 | Max Wagenaar | 97 | - | 5,5 | 826+50=876 |
3 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 4,5 | 774+22=796 |
4 | Maurits den Os | 99 | Vrijp. | 4 | 743+33=776 |
5 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 3,5 | 740+2=742 |
6 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 2,5 | 764-35=729 |
7 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 1 | 797-90=707 |
8 | Manuela Teunisse | 93 | Vrijp. | 0 | 783-4=779 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Matthijs Eigenraam | 98 | Bodegr. | 7 | 709+91=800 |
2 | Roeland Houkes | 97 | L'dorp | 5 | 711+31=742 |
3 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 5 | 728+26=754 |
4 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 3,5 | 693-8=685 |
5 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 3,5 | 677-4=673 |
6 | Kaitlyn St. George | 99 | Messemaker 1847 | 2 | 669-47=622 |
7 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 2 | 668-47=621 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten Hoeneveld | 03 | Caissa | 6,5 | 700+81=781 |
2 | Sebastiaan van Krieken | 96 | OEW | 6 | 650+82=732 |
3 | Leon Guis | 99 | L'dorp | 5,5 | 686+55=741 |
4 | Marnix van der Tas | 99 | Vrijp. | 3 | 627+0=627 |
5 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 3 | 652-8=644 |
6 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 2 | 633-32=601 |
7 | Joyce Velthuizen | 96 | Vrijp. | 1 | 649-67=582 |
8 | Louis van Paridon | 99 | Vrijp. | 1 | 639-64=575 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Mark van der Ploeg | 95 | De Uil | 7 | 594+115=709 |
2 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 5 | 620+45=665 |
3 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 5 | 591+55=646 |
4 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 4 | 621+15=636 |
5 | Abel Harmsen | - | De Uil | 3,5 | 600+8=608 |
6 | Yorick Spits | - | Bodegr. | 2 | 586-33=553 |
7 | Anton Jasper | - | De Uil | 1 | 600-67=533 |
8 | Justin Vonk | 99 | Vrijp. | 0,5 | 622-90=532 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Florian van Genderen | 99 | Vrijp. | 6,5 | 584+81=665 |
2 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 5 | 569+41=610 |
3 | Alex van Kaam | 99 | OEW | 5 | 649+17=666 |
4 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 4 | 571+11=582 |
5 | Jivan Gadjradj | 98 | De Uil | 3 | 578-22=556 |
6 | Jeroen van der Laan | 96 | Zwarte Pion | 3 | 576-22=554 |
7 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 1,5 | 568-64=504 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joris Buursema | 96 | Vrijp. | 6 | 532+68=600 |
2 | Sarah van Rooden | 00 | L'dorp | 5,5 | 513+58=571 |
3 | Daan van Hartingsveldt | 00 | Voorsch | 5,5 | 550+48=598 |
4 | Tim van der Plas | 98 | Vrijp. | 4,5 | 552+17=569 |
5 | Job Schoonderbeek | 98 | De Uil | 3 | 548-27=521 |
6 | Lèon Montanje | 99 | Voorsch | 2 | 550-57=493 |
7 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 1,5 | 526-65=461 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kilian Hoekstra | 02 | Caissa | 7 | 500+97=597 |
2 | Dimitry-Joe Everts | - | De Uil | 4,5 | 500+22=522 |
3 | Thijmen Cornel | 00 | - | 4 | 500+7=507 |
4 | Manon van Tilborg | 96 | - | 3,5 | 508-10=498 |
5 | Samantha van Holst | 99 | Bodegr. | 3,5 | 499-8=491 |
6 | Haye Heida | 97 | De Uil | 3 | 509-25=484 |
7 | Douwe Mulder | 99 | Vrijp. | 2,5 | 500-38=462 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 6 | 485+71=556 |
2 | Joshua Wegman | 00 | OEW | 5,5 | 467+62=529 |
3 | Milan Boon | 97 | - | 4 | 465+18=483 |
4 | Eljeli Altayeb | 98 | Voorsch | 3,5 | 450+8=458 |
5 | Xander Versnel | 01 | L'dorp | 3 | 451-8=443 |
6 | Osama Sawadi | 00 | L'dorp | 3 | 468-13=455 |
7 | Joshua Nederstigt | 00 | Vrijp. | 2 | 440-34=406 |
8 | Ivo Weidema | 02 | Voorsch | 1 | 415-56=359 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 7 | 407+80=487 |
2 | Stefan van Tilborg | 98 | - | 5 | 340+39=379 |
3 | Tijmen van Dishoeck | 99 | Voorsch | 4 | 344+7=351 |
4 | Derek Zuurmond | 01 | InterNos | 4 | 411-11=400 |
5 | Xun de Graaf | 00 | Voorsch | 3 | 395-37=358 |
6 | Eva van Harten | 03 | OEW | 3 | 169+24=193 |
7 | Maurice De Castro | 00 | L'dorp | 2 | 370-60=310 |
met dank aan Jan Roorde (www.jeugdschaak.nl)