De kampioenen van de Leidse Schaak Bond
| Jeugd 20 | Wadim Sharshov |
| Meisjes 20 | geen deelneemsters |
| Jeugd 16 | Myrre Hortensius |
| Meisjes 16 | Myrre Hortensius |
| Jeugd 14 | Midas Ratsma |
| Meisjes 14 | Rosa Ratsma |
| Jeugd 12 | Maarten van Harten |
| Meisjes 12 | Willemijn de Voogt |
| Jeugd 10 | Rolf Cortsjens/Robin Engelberts |
| Meisjes 10 | Robin Engelberts |
| Jeugd 9 | Tobias Koster |
| Meisjes 9 | Sterre Kruijsen Sarah van Rooden |
| Jeugd 8 | Bauke Schenkelaars |
| Meisjes 8 | Isis Verseef |
| Jeugd 7 | Oscar Wagenaar |
| Meisjes 7 | Alba Camacho |
| LSB-snelschaakkampioen | Igor Damen |
| LSB-meisjeskampioen | |
| Jeugdclubcompetitie | |
| t/m 20 | 20 |
| 14 | Leiderdorp |
| 12 | Leiderdorp |
| 10 | Leiderdorp |
| Basisscholen | School Kastanjelaan Leiderdorp |
| VO | Stedelijk Gymnasium |
Wadim Sharshov Myrre Hortensius Midas Ratsma
Rosa Ratsma Maarten van Harten Willemijn de Voogt