Eindstand Grand Prix Seizoen 2009-2010
Alleen spelers met minimaal 2 deelnames zijn in de lijst opgenomen. Spelers in lichtblauw hebben minstens 6 partijen gespeeld.Winnaars Groep AB

| Groep AB - 1995 of eerder | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Club | Geb | Aantal | Totaal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
| Bram Langeveld | Vrijp. | 1993 | 7 | 619.91 | 92.80 | 111.32 | 101.53 | 102.26 | 100.11 | 108.31 | 96.38 | |
| David Veselka | Voorsch | 1995 | 8 | 591.20 | 96.10 | 92.80 | 97.32 | 107.31 | 96.26 | 93.91 | 100.31 | 90.38 |
| Mark van der Ploeg | De Uil | 1995 | 8 | 567.64 | 85.10 | 88.90 | 95.59 | 91.23 | 100.26 | 91.91 | 88.32 | 99.76 |
| Daan Compagner | OEW | 1995 | 7 | 502.03 | 87.10 | 84.60 | 86.27 | 79.23 | 83.64 | 81.19 | 72.84 | |
| Xander Keus | Vrijp. | 1994 | 6 | 499.86 | 79.10 | 86.90 | 88.27 | 87.23 | 77.35 | 81.02 | ||
| Lennart Kraaijenbrink | Krimpen | 1995 | 3 | 342.37 | 110.10 | 121.89 | 110.38 | |||||
| Niels van der Weerdt | De Uil | 1994 | 6 | 338.20 | 49.70 | 55.59 | 57.02 | 65.36 | 56.13 | 54.40 | ||
| Robin Wooter | Vrijp. | 1995 | 3 | 317.91 | 109.53 | 108.26 | 100.11 | |||||
| Diederick Casteleijn | Krimpen | 1995 | 2 | 224.27 | 113.89 | 110.38 | ||||||
| Corne Wiggers | Bodegr. | 1995 | 2 | 206.03 | 108.50 | 97.53 | ||||||
| Wilco Wiggers | Bodegr. | 1995 | 2 | 189.11 | 95.80 | 93.31 | ||||||
| Simon Kuipers | Vrijp. | 1994 | 2 | 130.35 | 67.02 | 63.33 | ||||||
Winnaars Groep C
De winnaars van Groep C waren helaas niet aanwezig op de laatste Grand Prix
| Groep C - 1996 - 1997 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Club | Geb | Aantal | Totaal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
| Jeroen Nouwens | OEW | 1997 | 7 | 621.90 | 105.80 | 100.10 | 99.32 | 95.31 | 104.26 | 104.11 | 108.31 | |
| Jasper van Dishoeck | Voorsch | 1997 | 6 | 552.70 | 94.10 | 91.40 | 97.32 | 93.31 | 88.26 | 88.32 | ||
| Michael Bekker | L'dorp | 1996 | 4 | 484.24 | 120.50 | 122.10 | 119.53 | 122.11 | ||||
| Djarah Kleiweg | WSV | 1997 | 5 | 459.51 | 94.90 | 87.59 | 97.35 | 83.91 | 95.76 | |||
| Lysanne Ramroochsingh | Vrijp. | 1996 | 7 | 436.48 | 68.30 | 79.20 | 65.32 | 84.08 | 64.86 | 71.06 | 68.53 | |
| Michelle Ramroochsingh | Vrijp. | 1997 | 8 | 428.69 | 72.50 | 71.20 | 71.38 | 76.08 | 64.38 | 69.06 | 64.53 | 68.48 |
| Richard Spelt | L'dorp | 1997 | 4 | 416.44 | 104.50 | 98.10 | 105.53 | 108.31 | ||||
| Manon van Tilborg | Rijnwoude | 1996 | 7 | 398.97 | 64.30 | 68.80 | 61.79 | 62.58 | 66.77 | 57.84 | 74.73 | |
| Timo Langeveld | Vrijp. | 1996 | 8 | 381.94 | 60.30 | 61.80 | 70.01 | 59.87 | 54.77 | 56.14 | 66.13 | 63.83 |
| Wouter van Goudoever | Voorsch | 1996 | 4 | 358.97 | 81.50 | 96.60 | 91.23 | 89.64 | ||||
| Matthijs Jansen | L'dorp | 1996 | 4 | 338.01 | 85.50 | 82.60 | 88.27 | 81.64 | ||||
| Toon Teeuwen | De Uil | 1996 | 5 | 336.36 | 66.70 | 75.20 | 73.32 | 60.08 | 61.06 | |||
| Marco Werrie | Bodegr. | 1997 | 4 | 313.93 | 78.50 | 80.08 | 76.03 | 79.33 | ||||
| Joran Foekens | WSV | 1997 | 3 | 296.91 | 100.50 | 104.10 | 92.31 | |||||
| Martijn Vlak | Voorsch | 1997 | 3 | 289.38 | 93.80 | 89.32 | 106.26 | |||||
| Tobias Veselka | Voorsch | 1997 | 3 | 283.37 | 93.80 | 99.31 | 90.26 | |||||
| Eva Vlak | Voorsch | 1997 | 3 | 271.95 | 86.10 | 93.59 | 92.26 | |||||
| Annelene Schulze | OEW | 1996 | 3 | 236.67 | 81.50 | 74.90 | 80.27 | |||||
| Sebastiaan Tekelenburg | InterNos | 1997 | 3 | 223.23 | 80.30 | 71.60 | 71.33 | |||||
| Robert Casteleijn | Krimpen | 1997 | 2 | 218.27 | 111.89 | 106.38 | ||||||
| Dimitry-Joe Evers | De Uil | 1997 | 3 | 196.89 | 65.80 | 67.99 | 63.10 | |||||
| Pieter Jan Tiersma | OEW | 1997 | 2 | 195.11 | 99.80 | 95.31 | ||||||
| Max Wagenaar | L'dorp | 1997 | 2 | 182.00 | 87.10 | 94.90 | ||||||
| Jeroen Vlak | Voorsch | 1997 | 2 | 177.09 | 85.50 | 91.59 | ||||||
| Simona Lu | Voorsch | 1996 | 2 | 176.39 | 90.10 | 86.29 | ||||||
| Milan Boon | OEW | 1997 | 2 | 126.89 | 61.10 | 65.79 | ||||||
| Caron van der Heuvel | De Uil | 1996 | 2 | 114.56 | 55.04 | 59.52 | ||||||
Winnaars Groep D

| Groep D - 1998 - 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Club | Geb | Aantal | Totaal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
| Richard Dang | OEW | 1998 | 8 | 635.49 | 101.80 | 96.80 | 105.32 | 109.53 | 104.26 | 104.11 | 109.89 | 102.38 |
| Sasha Shikman | L'dorp | 1998 | 6 | 618.29 | 103.80 | 92.80 | 107.31 | 108.11 | 105.89 | 100.38 | ||
| Rowan van Dijk | L'dorp | 1998 | 5 | 568.13 | 114.50 | 116.10 | 115.53 | 116.11 | 105.89 | |||
| Robin Schenkelaars | L'dorp | 1998 | 8 | 564.90 | 98.10 | 83.40 | 92.29 | 87.31 | 90.26 | 85.64 | 93.19 | 103.76 |
| Jake van Biezen | De Uil | 1998 | 8 | 547.95 | 94.10 | 85.40 | 92.29 | 89.23 | 94.26 | 81.91 | 86.32 | 91.76 |
| Leon Guis | L'dorp | 1999 | 8 | 539.51 | 85.10 | 88.60 | 85.59 | 93.23 | 93.35 | 93.64 | 82.32 | 76.84 |
| Alex van Kaam | OEW | 1999 | 8 | 527.08 | 88.30 | 89.60 | 79.59 | 86.99 | 85.35 | 93.64 | 83.19 | 82.84 |
| Matthijs Eigenraam | Bodegr. | 1998 | 8 | 514.76 | 85.10 | 88.60 | 0.01 | 81.23 | 89.35 | 87.64 | 75.19 | 82.84 |
| Justin Vonk | Vrijp. | 1999 | 7 | 479.58 | 80.50 | 81.60 | 84.27 | 74.99 | 76.86 | 77.02 | 79.33 | |
| Ruud Verkleij | Vrijp. | 1998 | 5 | 475.36 | 99.50 | 91.40 | 98.29 | 90.26 | 95.91 | |||
| Jeroen Elzer | Bodegr. | 1998 | 8 | 440.01 | 74.50 | 71.20 | 77.38 | 72.08 | 70.38 | 60.03 | 66.53 | 74.48 |
| Eljeli Eltayeb | Voorsch | 1998 | 7 | 433.18 | 62.70 | 72.80 | 81.38 | 68.38 | 66.03 | 74.53 | 70.08 | |
| Yorick Spits | Bodegr. | 1999 | 8 | 432.46 | 70.70 | 71.20 | 0.01 | 71.87 | 71.10 | 75.06 | 72.53 | 68.08 |
| Rianne van Nieuwland | L'dorp | 1999 | 6 | 429.66 | 72.30 | 67.10 | 69.79 | 71.87 | 78.53 | 70.08 | ||
| Kevin van Putten | Vrijp. | 1998 | 6 | 429.63 | 64.80 | 65.79 | 72.58 | 75.10 | 76.03 | 75.33 | ||
| Carsten van der Hoeven | Voorsch | 1999 | 5 | 404.53 | 82.90 | 81.35 | 87.02 | 75.19 | 78.08 | |||
| Samantha van Holst | Bodegr. | 1999 | 7 | 397.64 | 61.70 | 73.80 | 0.01 | 56.58 | 68.77 | 69.84 | 66.95 | |
| Lennard den Heijer | Bodegr. | 1999 | 5 | 387.86 | 76.60 | 76.99 | 80.86 | 75.33 | 78.08 | |||
| Tijmen van Dishoeck | Voorsch | 1999 | 7 | 385.31 | 63.70 | 65.70 | 66.01 | 63.61 | 64.77 | 57.84 | 61.52 | |
| Jonathan Eksteen | OEW | 1998 | 5 | 383.08 | 68.30 | 81.60 | 81.32 | 74.99 | 76.86 | |||
| Maarten Spaargaren | De Uil | 1998 | 5 | 372.12 | 70.70 | 73.10 | 73.38 | 80.08 | 74.86 | |||
| Stefan van Tilborg | Rijnwoude | 1998 | 7 | 366.46 | 55.70 | 63.70 | 62.01 | 59.61 | 61.29 | 64.14 | 55.52 | |
| David Jongste | Voorsch | 1998 | 5 | 365.46 | 64.80 | 69.79 | 69.84 | 78.95 | 82.08 | |||
| Brian Bruggeman | Voorsch | 1999 | 4 | 355.14 | 88.80 | 92.26 | 90.32 | 83.76 | ||||
| Justus van Hemert | OEW | 1998 | 4 | 352.08 | 86.10 | 89.40 | 86.26 | 90.32 | ||||
| Zeen Eltayeb | Voorsch | 1999 | 5 | 350.77 | 59.70 | 63.50 | 72.14 | 70.95 | 84.48 | |||
| Rolf Corstjens | L'dorp | 1999 | 3 | 319.80 | 103.80 | 110.11 | 105.89 | |||||
| Anton Jasper | De Uil | 1998 | 4 | 271.66 | 73.70 | 67.10 | 60.95 | 69.91 | ||||
| Pim van der Zande | De Uil | 1998 | 4 | 261.04 | 68.30 | 63.10 | 67.79 | 61.84 | ||||
| Jitse Stunnenberg | De Uil | 1999 | 4 | 221.25 | 54.70 | 58.01 | 48.14 | 60.40 | ||||
| Floris Guiking | OEW | 1998 | 3 | 218.97 | 73.10 | 77.60 | 68.27 | |||||
| Luc de Vries | Vrijp. | 1999 | 3 | 207.56 | 74.77 | 65.84 | 66.95 | |||||
| Martijn Zwanenburg | Voorsch | 1998 | 2 | 169.64 | 84.29 | 85.35 | ||||||
| Raven Hendriksen | De Uil | 1998 | 2 | 158.24 | 79.87 | 78.38 | ||||||
| Renske Wille | OEW | 1998 | 2 | 157.17 | 74.90 | 82.27 | ||||||
| Ryan Theunissen | L'dorp | 1999 | 2 | 141.10 | 68.30 | 72.80 | ||||||
| Aletta Stunnenberg | De Uil | 1998 | 2 | 139.88 | 66.50 | 73.38 | ||||||
| Nino Witteveen | OEW | 1999 | 2 | 135.54 | 66.03 | 69.52 | ||||||
| Lèon Montanje | Voorsch | 1999 | 2 | 134.48 | 71.10 | 63.38 | ||||||
| Sjoerd Kortekaas | L'dorp | 1998 | 2 | 131.53 | 72.58 | 58.95 | ||||||
| Wouter de Klerk Wolters | Vrijp. | 1999 | 2 | 129.76 | 67.04 | 62.73 | ||||||
| Jan-Mark Dannenberg | Zwarte Pion | 1999 | 2 | 129.35 | 61.52 | 67.83 | ||||||
Winnaars Groep E

| Groep E - 2000 - 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Club | Geb | Aantal | Totaal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
| Lucas van Harten | OEW | 2000 | 7 | 567.27 | 99.10 | 95.40 | 94.29 | 94.26 | 91.91 | 92.32 | 91.76 | |
| Tobias Koster | L'dorp | 2000 | 6 | 484.11 | 76.30 | 81.60 | 80.99 | 82.86 | 79.02 | 83.33 | ||
| Robby Kevlishvili | Promotie | 2001 | 4 | 463.81 | 114.50 | 116.10 | 113.32 | 119.89 | ||||
| Bauke Schenkelaars | L'dorp | 2001 | 8 | 430.67 | 70.50 | 81.20 | 69.32 | 68.08 | 71.10 | 70.03 | 68.53 | 60.48 |
| Vlad Omota | Chesscool | 2001 | 5 | 423.23 | 83.32 | 80.86 | 95.02 | 83.19 | 80.84 | |||
| Sarah van Rooden | L'dorp | 2000 | 5 | 417.25 | 88.30 | 73.60 | 92.86 | 85.64 | 76.84 | |||
| Jorick Werkhoven | Rijnwoude | 2000 | 8 | 389.81 | 69.70 | 65.80 | 55.99 | 71.61 | 55.10 | 64.14 | 60.73 | 57.83 |
| Derek Zuurmond | WSV | 2001 | 7 | 387.93 | 73.70 | 66.80 | 59.79 | 56.77 | 64.14 | 66.73 | 53.91 | |
| Jesse v.d. Ende | L'dorp | 2001 | 5 | 357.60 | 69.60 | 66.58 | 71.10 | 77.84 | 72.48 | |||
| Kotcher Kader | OEW | 2000 | 5 | 308.09 | 65.70 | 65.80 | 59.99 | 56.77 | 59.83 | |||
| Jochem van de Ketterij | L'dorp | 2000 | 4 | 299.81 | 74.30 | 73.20 | 77.32 | 74.99 | ||||
| Sterre Mestrom | Het Witte Paard | 2000 | 4 | 264.59 | 63.61 | 70.03 | 67.04 | 63.91 | ||||
| Osama Sawadi | L'dorp | 2000 | 4 | 262.90 | 71.70 | 55.99 | 69.29 | 65.91 | ||||
| Sander Schaap | Bodegr. | 2000 | 4 | 262.36 | 71.87 | 65.06 | 64.95 | 60.48 | ||||
| Jason Vonk | Vrijp. | 2001 | 4 | 240.64 | 54.01 | 58.03 | 66.78 | 61.83 | ||||
| Luuk Weidema | Voorsch | 2000 | 3 | 216.48 | 72.38 | 72.03 | 72.08 | |||||
| Martijn van den Kieboom | L'dorp | 2000 | 3 | 208.46 | 76.30 | 67.10 | 65.06 | |||||
| Jeroen Kortekaas | L'dorp | 2001 | 3 | 177.28 | 59.61 | 60.14 | 57.52 | |||||
| Marick Wijnands | OEW | 2001 | 3 | 174.49 | 59.70 | 59.50 | 55.29 | |||||
| Wessel Steijn | Voorsch | 2001 | 3 | 171.80 | 61.80 | 53.60 | 56.40 | |||||
| Sterre Kruijssen | L'dorp | 2000 | 2 | 162.40 | 81.50 | 80.90 | ||||||
| Hugo Wagenaar | Voorsch | 2000 | 2 | 159.87 | 79.60 | 80.27 | ||||||
| Isis Verseef | L'dorp | 2001 | 2 | 152.40 | 72.38 | 80.03 | ||||||
| Tijmen Cornel | Voorsch | 2000 | 2 | 135.79 | 65.80 | 69.99 | ||||||
| Joshua Nederstigt | Vrijp. | 2000 | 2 | 134.17 | 66.03 | 68.14 | ||||||
| Roald van Heerde | OEW | 2000 | 2 | 124.79 | 58.80 | 65.99 | ||||||
| Friso van Hemert | OEW | 2000 | 2 | 105.43 | 51.29 | 54.13 | ||||||
| Cisco Witteveen | OEW | 2001 | 2 | 102.38 | 53.02 | 49.36 | ||||||
Winnaars Groep AB

| Groep F - 2002 of later | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Club | Geb | Aantal | Totaal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
| Maarten Hoeneveld | Caissa | 2003 | 5 | 444.79 | 85.50 | 90.99 | 89.35 | 91.19 | 87.76 | |||
| David Koster | L'dorp | 2003 | 7 | 404.38 | 65.80 | 57.70 | 65.61 | 65.29 | 67.04 | 68.73 | 71.91 | |
| Ivan Kroetkov | L'dorp | 2003 | 6 | 395.66 | 55.80 | 65.60 | 70.03 | 67.04 | 70.73 | 66.48 | ||
| Eva van Harten | OEW | 2003 | 7 | 379.60 | 61.70 | 55.60 | 66.93 | 57.61 | 65.93 | 65.52 | 61.91 | |
| Wolf Mestrom | Het Witte Paard | 2002 | 5 | 360.59 | 67.70 | 68.58 | 74.77 | 73.06 | 76.48 | |||
| Marc Kentstra | L'dorp | 2004 | 7 | 358.53 | 55.80 | 61.60 | 56.93 | 55.59 | 57.02 | 63.36 | 63.83 | |
| Haruki Mes | L'dorp | 2004 | 6 | 341.71 | 47.80 | 49.60 | 56.93 | 59.59 | 67.02 | 60.78 | ||
| Ataman Eygür | L'dorp | 2002 | 6 | 335.53 | 61.70 | 49.80 | 62.93 | 51.61 | 55.36 | 54.13 | ||
| Efehan Eygür | L'dorp | 2004 | 5 | 225.28 | 43.80 | 41.60 | 42.93 | 47.59 | 49.36 | |||
| Kilian Hoekstra | Caissa | 2002 | 2 | 150.78 | 78.70 | 72.08 | ||||||
| Carol Corstjens | L'dorp | 2003 | 3 | 142.33 | 49.80 | 47.60 | 44.93 | |||||
| Alba Camacho | L'dorp | 2003 | 2 | 135.61 | 67.70 | 67.91 | ||||||
| Maarten Zilverentant | L'dorp | 2002 | 2 | 129.50 | 65.80 | 63.70 | ||||||
| Koen Zeven | OEW | 2002 | 2 | 128.89 | 67.59 | 61.29 | ||||||
| Arthur de Dapper | BOTW | 2002 | 2 | 127.96 | 64.13 | 63.83 | ||||||
| Bradley van Haaren | BOTW | 2002 | 2 | 121.96 | 66.13 | 55.83 | ||||||
| Suze van Rooden | L'dorp | 2003 | 2 | 115.79 | 57.02 | 58.78 | ||||||
| Levi Truijers | L'dorp | 2002 | 2 | 112.43 | 48.03 | 64.40 | ||||||
| Oscar Wagenaar | Voorsch | 2002 | 2 | 111.20 | 55.70 | 55.50 | ||||||
| Jasmijn van Rooden | L'dorp | 2002 | 2 | 107.38 | 52.03 | 55.36 | ||||||
| Fatima Eltayeb | Voorsch | 2002 | 2 | 93.33 | 46.93 | 46.40 | ||||||