We speelden apart in elk van de drie lesgroepen 5 ronden met 10min+5s op de klok. Omdat het aantal deelnemers per school sterk verschilde, telden voor het klassement alleen de 5 beste resultaten. Na een spannende strijd werd De Elkerlyc kampioen, gevolgd door het Het Bolwerk en De Lichtwijzer. Daarachter volgden de Anne Frank, de Montessori, en de Leeuwrik met telkens 1 puntje verschil. De Elkerlyc mag naar het Nederlands Kampioenschap, maar ondertussen heb ik gehoord dat ook Het Bolwerk en De Lichtwijzer door de KNSB uitgenodigd zijn.
Hieronder foro's van de winnaar Elkerlyc en van de individuele winnaars van de groepen 3, 4 en 5.
En onder de foto's staan de eindstand van het scholenklassement en het indidviduele klassement voor elke groep.




NB Voor het scholenklassement is de score: winst 3 pounten, remise 2 punten en verlies 1 punt
Van elke school tellen de 5 beste resultaten.
| Eindklassement Scholen, beste 5 spelers | |||||||
| NR | SCHOOL | PUNTEN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| 1 | Elkerlyc | 65 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 2 | Het Bolwerk | 59 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| 3 | De Lichtwijzer | 56 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Anne Frank | 55 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | Montessori | 54 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | De Leeuwerik | 53 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| 7 | Via Nova | 51 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | De Buitenplaaats | 47 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
| 9 | Leidse Houtschool | 35 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
| 10 | Het Sterrenwerk | 34 | 12 | 12 | 10 | ||
| 11 | De Regenboog | 24 | 13 | 11 | |||
| 12 | Emmaus | 18 | 11 | 7 | |||
| 13 | De Achtbaan | 13 | 13 | ||||
| 14 | De Startbaan | 9 | 9 | ||||
Individueel klassement per groep. Bij gelijk aantal punten (score) telt het aantal weerstandspunten (WP).
De punten gaan als volgt: gewonnen 1 punt, remise een 0,5 punten en verloren 0 punten.
NB In een vorigfe lijst op deze website waren de namen en scholen niet juist gekoppeld, hopelijk staat het nu goed.
Deze fout had geen invloed op de uitslag van de scholen.
| Groep 3 | Score | WP | ||
| 1 | Inaaya Gupta | Elkerlyc | 4,0 | 14,5 |
| 2. | Neel Abhilash | Het Sterrenwerk | 3,5 | 11,5 |
| Christopher Beenakker | De Lichtwijzer | 3,5 | 11,0 | |
| 4. | Gijs Sillem | Montessori | 3,0 | 14,5 |
| Gijs Groenenwoud | De Buitenplaaats | 3,0 | 9,0 | |
| 6. | Benjamin Schoonderwoerd | Leidse Houtschool | 2,5 | 12,0 |
| Celysia Kamphues | Via Nova | 2,5 | 11,5 | |
| 8. | Jacob Moeri | Anne Frank | 2,0 | 16,0 |
| 9. | Kai van Lambalgen | Leidse Houtschool | 1,0 | 12,5 |
| 10. | Michael Chen | Anne Frank | 0,0 | 12,5 |
| Groep 4 | Score | WP | ||
| 1. | Adiya Maksat | Elkerlyc | 4,5 | 14,5 |
| 2. | Wout Reitsema | De Regenboog | 4,0 | 17,5 |
| Jace van Hell | De Achtbaan | 4,0 | 15,5 | |
| Jekabs Mazkalns | Montessori | 4,0 | 15,5 | |
| Regina Ruiz | Elkerlyc | 4,0 | 14,5 | |
| Alisha Ghosh | Elkerlyc | 4,0 | 13,0 | |
| 7. | David Noom | De Leeuwerik | 3,5 | 18,0 |
| 8. | Maarten Mostert | De Lichtwijzer | 3,0 | 14,5 |
| Bas Vleugel | De Leeuwerik | 3,0 | 14,0 | |
| Thomas van der Gugten | De Lichtwijzer | 3,0 | 14,0 | |
| Sebastiaan Blad | Anne Frank | 3,0 | 13,5 | |
| Job Boshuizen | De Regenboog | 3,0 | 12,5 | |
| Febe Miedema | De Lichtwijzer | 3,0 | 12,0 | |
| Quentin Renault | Montessori | 3,0 | 11,0 | |
| Ezio Hu | Anne Frank | 3,0 | 10,5 | |
| 16. | Eva Dikker Hupkes | Anne Frank | 2,5 | 13,0 |
| Stef Krikke | De Lichtwijzer | 2,5 | 13,0 | |
| Serahvin Kamphues | Via Nova | 2,5 | 10,0 | |
| Olivier Maaskant | De Lichtwijzer | 2,5 | 6,0 | |
| 20. | Elias Griffioen | Via Nova | 2,0 | 14,5 |
| Sam An | Via Nova | 2,0 | 14,5 | |
| Omar Edhibi | Montessori | 2,0 | 13,0 | |
| Seth Bosman | Via Nova | 2,0 | 11,0 | |
| Lucas Rolo | Montessori | 2,0 | 10,5 | |
| Thijs van Gastel | Via Nova | 2,0 | 10,0 | |
| James de Hond | Montessori | 2,0 | 9,5 | |
| 27. | Gijs Siebers | Montessori | 1,5 | 13,0 |
| Daan den Besten | De Lichtwijzer | 1,5 | 11,5 | |
| Livia Graziano | Montessori | 1,5 | 10,0 | |
| Felix Varkevisser | Montessori | 1,5 | 9,5 | |
| 31. | Joris de Jong | Montessori | 1,0 | 11,5 |
| Bastiaan Werner | Montessori | 1,0 | 10,5 | |
| Luka Vicente Ramirez | Montessori | 1,0 | 9,5 | |
| Groep 5 | Score | WP | ||
| 1. | Benjamin van Leersum | De Buitenplaaats | 4,5 | 15,5 |
| Daniel Borgman | Het Bolwerk | 4,5 | 14,0 | |
| 3. | Luuk Harmzen | Het Bolwerk | 4,0 | 14,0 |
| Olav Ogink | Het Bolwerk | 4,0 | 13,5 | |
| Sebastiaan S | Leidse Houtschool | 4,0 | 11,0 | |
| 6. | Victor Hekkelman | De Leeuwerik | 3,5 | 15,5 |
| Jet Dikker Hupkes | Anne Frank | 3,5 | 15,5 | |
| Artur Ustinov Ribeiro | Elkerlyc | 3,5 | 15,0 | |
| Koben Birschall | Het Sterrenwerk | 3,5 | 12,5 | |
| 10. | Jan Groenenwoud | De Buitenplaaats | 3,0 | 17,0 |
| Brody de Bruijn | Via Nova | 3,0 | 15,5 | |
| Elias van Leeuwen | Via Nova | 3,0 | 15,0 | |
| Jesse Maaskant | De Lichtwijzer | 3,0 | 14,5 | |
| Bruno Becks | De Buitenplaaats | 3,0 | 14,0 | |
| Elyah Driebergen | De Lichtwijzer | 3,0 | 14,0 | |
| Jason Chen | Anne Frank | 3,0 | 13,0 | |
| Olivier Kemps | Emmaus | 3,0 | 10,0 | |
| 18. | Daniel Meuleman | De Lichtwijzer | 2,5 | 14,5 |
| Aiden Isenia | De Lichtwijzer | 2,5 | 13,5 | |
| Oliver van Rongen Collee | Montessori | 2,5 | 12,0 | |
| Elyah van Hoekelen | De Lichtwijzer | 2,5 | 11,5 | |
| Logan Joosten | Het Bolwerk | 2,5 | 11,5 | |
| Joep Ciere | Montessori | 2,5 | 11,0 | |
| Zeger van 't Leven | Het Sterrenwerk | 2,5 | 9,5 | |
| 25. | Michael Kijewksi | De Startbaan | 2,0 | 12,5 |
| Clara Shaw | Anne Frank | 2,0 | 12,0 | |
| Nora Vleugel | De Leeuwerik | 2,0 | 10,5 | |
| Huub Aten | De Leeuwerik | 2,0 | 9,5 | |
| Giel de Jager | De Lichtwijzer | 2,0 | 9,0 | |
| Pieter Sluymer | Het Bolwerk | 2,0 | 8,5 | |
| 31. | Pim van der Willik | Montessori | 1,5 | 12,0 |
| Sam Kroon | Het Bolwerk | 1,5 | 11,5 | |
| Lida Bakker | Het Bolwerk | 1,5 | 11,5 | |
| Hailey Hoffman | Het Bolwerk | 1,5 | 10,5 | |
| Alice McMahon | Montessori | 1,5 | 9,5 | |
| Wouter den Besten | De Lichtwijzer | 1,5 | 9,5 | |
| 37. | Ralf Vogels | Emmaus | 1,0 | 13,0 |
| Luuk Bode | Via Nova | 1,0 | 12,5 | |
| 39. | Livia de Hond | Montessori | 0,5 | 14,0 |
| 40. | Chengxi Li | Leidse Houtschool | 0,0 | 11,0 |
Jetze, Jeugdleider LeiSB