De uitslagen van de pupillendag.

Eindstand Groep F



No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Thomas Kentrsta             6.0  27.0  21.50  23.0  0767  -   0    
  2.    4  Luuk Mellegers              5.5  25.5  19.25  23.5  0416  -   0    
  3.    8  Rolinde den Heijer          4.5  26.5  14.25  16.5  0216  -   0  Meisjeskampioen
  4.    6  Milan Uçar                  4.0  27.5  10.25  17.0  0314  -   0    
        2  Nikolas Daskalakis          4.0  26.5   9.75  17.0  0499  -   0    
        5  Mats de Jong                4.0  26.0  12.00  17.0  0346  -   0    
        3  Timo Yeh                    4.0  25.0   9.25  15.0  0462  -   0    
        7  Ischa Versteegen            4.0  20.5   8.25  12.0  0272  -   0    
  9.    9  Finn Wiggers                3.0  24.5   3.25  12.0  0100  -   0    
 10.   11  Daniel Dijke                2.0  21.5   1.25  10.0  0000  -   0    
 11.   10  Till Blonski                1.0  19.0   0.25   5.0  0000  -   0    

Eindstand Groep G



No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Tim Warnaar                 7.0  27.0  27.00  28.0  0305  -   0    
  2.    1  Matthijs Salomons           6.0  30.0  23.00  23.0  0670  -   0    
  3.    6  Lorin Arnold                5.0  29.0  16.00  21.0  0000  -   0    
  4.    4  Jette Sonneveld             4.0  27.0   9.00  17.0  0173  -   0   Meisjeskampioen 
        5  Freya Stoffels              4.0  26.0   8.00  17.0  0100  -   0    
        7  Chris de Weert              4.0  22.0   6.00  13.0  0000  -   0    
  7.    3  Joram Guiaux                3.0  24.0   5.00  13.0  0184  -   0    
       10  Finn Hoekstra               3.0  23.0   5.00  11.0  0000  -   0    
       11  Lucas Elderhorst            3.0  22.0   4.00  12.0  0000  -   0    
 10.   12  Demi v.d. Zeeuw             2.0  21.0   1.00   9.0  0000  -   0    
 11.    8  Mirthe Abspoel              1.0  23.0   0.00   4.0  0000  -   0    
 12.    9  Salma Taoufik               0.0  20.0   0.00   0.0  0000  -   0    

Groep H

      1 2 3 4 5 6 7 p plaats  
1 Quint de Jong Zwarte Pion   1 1 1 1 1 1 6 1  
2 Jet de Zoeten (m) Voorschoten 0   0 1 1 0 0 2 5  
3 Otto Zoet Voorschoten 0 1   1 1 1 1 5 2  
4 Ian Oerlemans Voorschoten 0 0 0   0.5 0 0.5 1 7  
5 Lawa Hamdi (m) OEW 0 0 0 0.5   0.5 1 2 5 meisjeskampioen (op SB-punten)
6 Florian Salomons Leiderdorp 0 1 0 1 0.5   1 3.5 3  
7 Julian den Heijer Bodegraven 0 1 0 0.5 0 0   1.5 6