De uitslagen van de eerste dag van het PK-ABD kun je hier vinden.

PK-A

Match over twee partijen.

Partij 1

Joël van de Werf - Robin Schenkelaars = 0 - 1

PK-B

Ranglijst na ronde 2

Nr Pno Naam Pnt Rating TPR WP SB
1 1 Rolf Corstjens 2 1889 2274 1.5 0.75
2 5 Sterre Kruijsen 2 1478 1938 1 1.00
3 3 Sarah van Rooden 1 1277 1203 2.5 0.50
4 4 Bas Langendoen 1 430 45 1.5 0.25
5 2 Stefan Vleming 0 812 427 3.5 0.00


Uitslagen ronde 1

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt Uitslag
1 2 Stefan Vleming 0 - 5 Sterre Kruijsen 0 0 - 1
2 3 Sarah van Rooden 0 - 4 Bas Langendoen 0 1 - 0
0 1 Rolf Corstjens 0 - bye


Uitslagen ronde 2

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt Uitslag
1 5 Sterre Kruijsen 1 - 3 Sarah van Rooden 1 1 - 0
2 1 Rolf Corstjens 1 - 2 Stefan Vleming 0 1 - 0
0 4 Bas Langendoen 0 - bye


PK-D

Ranglijst na ronde 3

Nr Pno Naam Pnt Rating TPR WP SB
1 1 Quinten Salomons 3 1352 1737 5 5.00
2 3 Alisha Warnaar 3 985 1434 4 4.00
3 7 Mark Warnaar 3 631 1336 3 3.00
4 6 David Bouman 2 828 789 7 4.00
5 4 Marc Kentstra 2 983 991 6 3.00
6 2 David Koster 2 1074 849 5 2.00
7 8 Kuba Rodrigues Pereira 2 621 717 5 2.00
8 9 Sido van Marrewijk 2 611 699 4 2.00
9 11 Djio Bartels 2 554 635 4 2.00
10 12 Mattdijs Salomons 2 529 580 3 1.00
11 19 Cato de Zoeten 2 411 656 3 1.00
12 5 Eva van Harten 2 938 713 2 1.00
13 18 Joeyin Lin 1 421 546 7 2.00
14 10 Timo Yeh 1 583 424 6 1.00
15 15 Ischa Versteegen 1 459 531 6 1.00
16 16 Jaden Birginia 1 456 452 6 1.00
17 25 Jolien Menning 1 286 381 5 1.00
18 23 Mattdijs van Borren 1 339 416 4 0.00
19 17 Tom van Loon 1 434 315 3 0.00
20 22 Kiri Arnold 1 350 388 3 0.00
21 24 Nikolas Daskalakis 1 304 355 2 0.00
22 20 Renzo Korbee 0 400 - 173 6 0.00
23 26 Lieke Soullié 0 250 - 277 5 0.00
24 14 Tim Warnaar 0 459 - 236 4 0.00


Indeling ronde 4 (onder voorbehoud)

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt
1 7 Mark Warnaar 3 - 3 Alisha Warnaar 3
2 12 Mattdijs Salomons 2 - 1 Quinten Salomons 3
3 6 David Bouman 2 - 5 Eva van Harten 2
4 4 Marc Kentstra 2 - 19 Cato de Zoeten 2
5 2 David Koster 2 - 11 Djio Bartels 2
6 8 Kuba Rodrigues Pereira 2 - 9 Sido van Marrewijk 2
7 22 Kiri Arnold 1 - 10 Timo Yeh 1
8 15 Ischa Versteegen 1 - 24 Nikolas Daskalakis 1
9 25 Jolien Menning 1 - 16 Jaden Birginia 1
10 23 Mattdijs van Borren 1 - 17 Tom van Loon 1
11 18 Joeyin Lin 1 - 14 Tim Warnaar 0
12 20 Renzo Korbee 0 - 26 Lieke Soullié 0


Uitslagen ronde 1

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt Uitslag
1 1 Quinten Salomons 0 - 15 Ischa Versteegen 0 1 - 0
2 14 Tim Warnaar 0 - 2 David Koster 0 0 - 1
3 3 Alisha Warnaar 0 - 16 Jaden Birginia 0 1 - 0
4 17 Tom van Loon 0 - 4 Marc Kentstra 0 0 - 1
5 5 Eva van Harten 0 - 18 Joeyin Lin 0 0 - 1
6 19 Cato de Zoeten 0 - 6 David Bouman 0 0 - 1
7 7 Mark Warnaar 0 - 20 Renzo Korbee 0 1 - 0
8 22 Kiri Arnold 0 - 8 Kuba Rodrigues Pereira 0 0 - 1
9 9 Sido van Marrewijk 0 - 23 Mattdijs van Borren 0 1 - 0
10 24 Nikolas Daskalakis 0 - 10 Timo Yeh 0 0 - 1
11 11 Djio Bartels 0 - 25 Jolien Menning 0 1 - 0
12 26 Lieke Soullié 0 - 12 Mattdijs Salomons 0 0 - 1


Uitslagen ronde 2

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt Uitslag
1 8 Kuba Rodrigues Pereira 1 - 1 Quinten Salomons 1 0 - 1
2 2 David Koster 1 - 9 Sido van Marrewijk 1 1 - 0
3 10 Timo Yeh 1 - 3 Alisha Warnaar 1 0 - 1
4 4 Marc Kentstra 1 - 11 Djio Bartels 1 1 - 0
5 6 David Bouman 1 - 12 Mattdijs Salomons 1 1 - 0
6 18 Joeyin Lin 1 - 7 Mark Warnaar 1 0 - 1
7 20 Renzo Korbee 0 - 5 Eva van Harten 0 0 - 1
8 15 Ischa Versteegen 0 - 22 Kiri Arnold 0 1 - 0
9 23 Mattdijs van Borren 0 - 14 Tim Warnaar 0 1 - 0
10 16 Jaden Birgini a 0 - 24 Nikolas Daskalakis 0 1 - 0
11 25 Jolien Menning 0 - 17 Tom van Loon 0 1 - 0
12 26 Lieke Soullié 0 - 19 Cato de Zoeten 0 0 - 1


Uitslagen ronde 3

Tafel Wit Pnt   Zwart Pnt Uitslag
1 1 Quinten Salomons 2 - 4 Marc Kentstra 2 1 - 0
2 3 Alisha Warnaar 2 - 6 David Bouman 2 1 - 0
3 7 Mark Warnaar 2 - 2 David Koster 2 1 - 0
4 9 Sido van Marrewijk 1 - 18 Joeyin Lin 1 1 - 0
5 11 Djio Bartels 1 - 23 Mattdijs van Borren 1 1 - 0
6 16 Jaden Birginia 1 - 8 Kuba Rodrigues Pereira 1 0 - 1
7 19 Cato de Zoeten 1 - 10 Timo Yeh 1 1 - 0
8 12 Mattdijs Salomons 1 - 25 Jolien Menning 1 1 - 0
9 5 Eva van Harten 1 - 15 Ischa Versteegen 1 1 - 0
10 14 Tim Warnaar 0 - 22 Kiri Arnold 0 0 - 1
11 17 Tom van Loon 0 - 26 Lieke Soullié 0 1 - 0
12 24 Nikolas Daskalakis 0 - 20 Renzo Korbee 0 1 - 0