Leiderdorp is kampioen geworden bij de JCC-D. De Stormpionnen versloegen Leiderdorp in het JCC-C kampioenschap. All uitslagen kun je hieronder vinden.
JCC-C
1e ronde Stormpionnen C – Leiderdorp C: 1,5 – 2,5
2e ronde Leiderdorp C – Stormpionnen: 1 – 3
JCC-D
Eindstand na ronde 5
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leiderdorp 1 | 10 (19.5) | 0 | 0 | 20 | 20.00 |
2 | 5 | OEW 1 | 8 (12.5) | 0 | 0 | 22 | 12.00 |
3 | 3 | Voorschoten | 6 (11.0) | 0 | 0 | 24 | 6.00 |
4 | 6 | Leiderdorp 2 | 4 (9.5) | 0 | 0 | 26 | 2.00 |
5 | 2 | OEW 2 | 2 (7.5) | 0 | 0 | 28 | 0.00 |
6 | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
Ronde 1
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leiderdorp 1 | 0 (0.0) | 6 | Leiderdorp 2 | 0 (0.0) | 2-0 (4-0) |
2 | 2 | OEW 2 | 0 (0.0) | 5 | OEW 1 | 0 (0.0) | 0-2 (1.5-2.5) |
3 | 3 | Voorschoten | 0 (0.0) | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 2-0 (4-0) |
Ronde 2
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Leiderdorp 2 | 0 (0.0) | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 2-0 (4-0) |
2 | 5 | OEW 1 | 2 (2.5) | 3 | Voorschoten | 2 (4.0) | 2-0 (3-1) |
3 | 1 | Leiderdorp 1 | 2 (4.0) | 2 | OEW 2 | 0 (1.5) | 2-0 (4-0) |
Ronde 3
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OEW 2 | 0 (1.5) | 6 | Leiderdorp 2 | 2 (4.0) | 0-2 (1-3) |
2 | 3 | Voorschoten | 2 (5.0) | 1 | Leiderdorp 1 | 4 (8.0) | 0-2 (0-4) |
3 | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 5 | OEW 1 | 4 (5.5) | 0-2 (0-4) |
Ronde 4
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Leiderdorp 2 | 4 (7.0) | 5 | OEW 1 | 6 (9.5) | 0-2 (1.5-2.5) |
2 | 1 | Leiderdorp 1 | 6 (12.0) | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 2-0 (4-0) |
3 | 2 | OEW 2 | 0 (2.5) | 3 | Voorschoten | 2 (5.0) | 0-2 (1-3) |
Ronde 5
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Voorschoten | 4 (8.0) | 6 | Leiderdorp 2 | 4 (8.5) | 2-0 (3-1) |
2 | 4 | Stormpionnen | 0 (0.0) | 2 | OEW 2 | 0 (3.5) | 0-2 (0-4) |
3 | 5 | OEW 1 | 8 (12.0) | 1 | Leiderdorp 1 | 8 (16.0) | 0-2 (0.5-3.5) |