Eindstand


Categorie A

Pl. Team MP BP
1 RSB-A 9 15
2 ZSB-A 7 13
3 SGA-A 6 11.5
4 OSBO-A 6 11.5
5 SBO-A 5 10
6 LeiSB-A 4 9
7 NHSB-A 3 7
8 HSB-A 0 3


Categorie B

Pl. Team MP BP
1 OSBO-B 7 13.5
2 SGA-B 7 13
3 LeiSB-B 7 12.5
4 NBSB-B 7 11
5 RSB-B 6 13
6 LiSB-B 6 12
7 HSB-B 4 10.5
8 NHSB-B 4 8.5
9 ZSB-B 1 4
10 SBO-B 1 2


Categorie C

Pl. Team MP BP
1 SGA-C 9 14.5
2 RSB-C 8 13.5
3 NHSB-C 6 12.5
4 SBO-C 6 10.5
5 OSBO-C 5 12
6 LeiSB-C 5 9.5
7 ZSB-C 4 9.5
8 HSB-C 4 7.5
9 LeiSB2-C 3 6.5
10 NBSB-C 0 4


Categorie D

Pl. Team MP BP
1 HSB-D 9 14.5
2 RSB-D 8 14
3 NBSB-D 6 13
4 SGA-D 6 11
5 NHSB-D 5 10.5
6 OSBO-D 5 9.5
7 SBO-D 4 7.5
8 LiSB-D 3 8.5
9 ZSB-D 3 6
10 LeiSB-D 1 5.5


Categorie E

Pl. Team MP BP
1 RSB-E 10 17
2 NHSB-E 7 12.5
3 LeiSB-E 6 11.5
4 OSBO-E 6 11
5 LeiSB2-E 6 10
6 NBSB-E 5 10
7 HSB-E 4 7.5
8 SBO-E 3 7.5
9 SGA-E 2 10
10 ZSB-E 1 3


Totaal Klassement

Pl. Team MP BP
1 RSB 41 72.5
2 SGA 30 60
3 OSBO 29 57.5
4 NHSB 25 51
5 LeiSB 23 48
6 HSB 21 43
7 SBO 19 37.5
8 NBSB 18 38
9 ZSB 16 35.5
10 LiSB 9 20.5