| Ronde 1 | HSB-D | LiSB-D | = | 3 | - | 1 | 
| OSBO-D | SGA-D | = | 0.5 | - | 3.5 | |
| RSB-D | ZSB-D | = | 4 | - | 0 | |
| SBO-D | LeiSB-D | = | 3 | - | 1 | |
| NHSB-D | NBSB-D | = | 2 | - | 2 | |
| Ronde 2 | SGA-D | HSB-D | = | 1 | - | 3 | 
| SBO-D | RSB-D | = | 1 | - | 3 | |
| NBSB-D | OSBO-D | = | 1 | - | 3 | |
| LiSB-D | NHSB-D | = | 1 | - | 3 | |
| ZSB-D | LeiSB-D | = | 2.5 | - | 1.5 | |
| Ronde 3 | HSB-D | RSB-D | = | 2 | - | 2 | 
| NHSB-D | SGA-D | = | 3 | - | 1 | |
| OSBO-D | ZSB-D | = | 2 | - | 2 | |
| NBSB-D | SBO-D | = | 4 | - | 0 | |
| LeiSB-D | LiSB-D | = | 2 | - | 2 | |
| Ronde 4 | RSB-D | NHSB-D | = | 3 | - | 1 | 
| OSBO-D | HSB-D | = | 0 | - | 4 | |
| ZSB-D | NBSB-D | = | 0 | - | 4 | |
| SGA-D | LeiSB-D | = | 3 | - | 1 | |
| LiSB-D | SBO-D | = | 3 | - | 1 | |
| Ronde 5 | HSB-D | NHSB-D | = | 2.5 | - | 1.5 | 
| NBSB-D | RSB-D | = | 2 | - | 2 | |
| LiSB-D | SGA-D | = | 1.5 | - | 2.5 | |
| SBO-D | ZSB-D | = | 2.5 | - | 1.5 | |
| LeiSB-D | OSBO-D | = | 0 | - | 4 | 
