Belt van den,M.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8288423 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | Chiel Koster | 1674 | 0 |   | |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Lennert Lenaerts | 2069 | 0 |   | |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | Bent Speksnijder |   | 1 |   | |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Camilo Guzman | 1865 | 0 |   | |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Twan van der Togt | 1981 | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1897; TPR = 1657; LPR=1366 |
Bertholee,A.(Arjuna) | |||||||||
Relatienr. | 8425901 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Vincent Tiggelman |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Noud van der Togt |   | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Mihnea Vlad | 761 | ½ |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Ruben Schreuder |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Mark Warnaar |   | 0 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 761; TPR = 761; LPR=761 |
Boekhoudt,N.(Nicolien) | |||||||||
Relatienr. | 8463620 | FideId | 1048201 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 801 | Jeroen Nouwens | 1318 | 0 | -0.035 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 801 | Luc Sol | 1142 | 0 | -0.116 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 801 | Emily Timmerman |   | 1 |   |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 801 | Samuel Cohn | 1581 | 0 | -0.003 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 801 | Miki Bayrak |   | 0 |   |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1347; TPR = 1107; LPR=731 |
Elgersma,O.J.(Onno) | |||||||||
Relatienr. | 8463895 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Zofyra Joosse |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Bram Albertus |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Marios Vergos |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Luuk de Man |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Tijn de Jong |   | 1 |   | |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%); LPR=1501 |
Husers,Y.(Yannic) | |||||||||
Relatienr. | 8360297 | FideId | 1043587 | ||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1299 | Jonathan de Kleuver | 1824 | 0 | -0.033 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1299 | Floris Golbach | 1678 | 0 | -0.092 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1299 | Olger van Donk | 1732 | 0 | -0.065 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1299 | Daoyi Wang | 1007 | 1 | +0.153 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1299 | Bart Warmerdam | 1280 | 1 | +0.473 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1504; TPR = 1432; LPR=1417 |
Kanger,M.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8360308 | FideId | 1049291 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1332 | Tijany Ousmane | 1636 | 0 | -0.144 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1332 | Max Warmerdam | 1951 | 0 | -0.015 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1332 | Mathijs Dubbeldam | 1381 | 0 | -0.432 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1332 | Casper Meijer | 1687 | 0 | -0.107 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1332 | Jason van Oudheusden | 1403 | 0 | -0.402 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1611; TPR = 1169; LPR=1077 |
Kanger,T.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8378007 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1070 | Levi Truijers |   | 1 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1070 | Ting Ting Lu | 889 | 0 | -0.737 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1070 | Joppe Kroon | 1240 | 0 | -0.276 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1070 | Laurens Ekker |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1070 | Xander Joosse |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1064; TPR = 1136; LPR=755 |
Klapwijk,K.B.(Bram) | |||||||||
Relatienr. | 8142387 | FideId | 1009133 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2062 | Bas Haver | 2114 | 1 | +0.572 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2062 | Hing Ting Lai | 2266 | 0 | -0.238 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2062 | Noud Lentjes | 2124 | 0 | -0.414 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2062 | Martijn Otten | 2094 | 1 | +0.545 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2062 | Midas Ratsma | 2113 | 1 | +0.571 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 2142; TPR = 2214; LPR=2216 |
Lardinois,W.T.P.(Wouter) | |||||||||
Relatienr. | 8234853 | FideId | 1039997 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1884 | Ingmar Visser | 1777 | 0 | -0.646 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1884 | Shotaro de Niet | 1879 | ½ | -0.007 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1884 | Marcella Gunther | 1872 | 0 | -0.517 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1884 | Erik Frima | 1498 | 1 | +0.088 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1884 | David Jongste | 1811 | ½ | -0.101 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1767; TPR = 1695; LPR=1693 |
Luiten,R.J.(Reinier) | |||||||||
Relatienr. | 8275355 | FideId | 1048619 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1548 | Jakob Kaiser | 1612 | 0 | -0.411 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1548 | Bas de Feijter | 1798 | 0 | -0.191 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1548 | Max Kanbier | 1537 | 1 | +0.485 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1548 | Tobias Koster | 1145 | 0 | -0.921 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1548 | Christiaan Beukema | 1311 | ½ | -0.297 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1480; TPR = 1330; LPR=1284 |
Luttikhuis,T.(Thijs) | |||||||||
Relatienr. | 8508973 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Feddo Koeman | 1474 | 0 |   | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Eliza de Jong | 877 | ½ |   | |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | Ming Dao Calje | 747 | 0 |   | |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Job Segers |   | 0 |   | |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | Morris Schobben | 1132 | ½ |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1057; TPR = 817; LPR=771 |
Merkon,O.(Oseb) | |||||||||
Relatienr. | 8364004 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1278 | Bauke Schenkelaars |   | 1 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1278 | Liam Vrolijk | 1430 | 0 | -0.297 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1278 | Sjoerd van Roon | 1525 | 0 | -0.194 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1278 | Yulian de Ridder | 1330 | 0 | -0.428 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1278 | Stef Verjaal |   | 1 |   |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1428; TPR = 1356; LPR=1044 |
Mullink,J.M.(Jochem) | |||||||||
Relatienr. | 8343720 | FideId | 1039369 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1902 | Bastiaan Veltkamp | 2083 | 1 | +0.737 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1902 | Ivo Knottnerus | 1979 | 0 | -0.394 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1902 | Thomas Slijper | 1879 | 0 | -0.532 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1902 | Rogier Zoun | 1711 | 1 | +0.252 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1902 | Rosa Ratsma | 2043 | 1 | +0.689 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1939; TPR = 2011; LPR=2022 |
Nies,L.W.(Levi) | |||||||||
Relatienr. | 8386158 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | Ivo Warmerdam | 1317 | 1 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | Kevin Nguyen | 1851 | 0 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | Jasper Beukema | 1725 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | Siem van Dael | 1459 | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | Iris Schelleman | 1107 | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1491; TPR = 1251; LPR=1148 |
Schooten van,C.(Chantal) | |||||||||
Relatienr. | 8546824 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Nina de Putter |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Kavya Raulji |   | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Stella Honkoop |   | ½ |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Mark Bakker |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Thomas Kentstra |   | 0 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%); LPR=1501 |
Schooten van,L.(Lars) | |||||||||
Relatienr. | 8428354 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 820 | Edwyn Mesman | 1564 | ½ | +0.495 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 820 | Lydia Dubbeldam | 1541 | 1 | +0.994 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 820 | Fong Li Calje | 1198 | 0 | -0.093 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 820 | Lucas van Harten | 1117 | 1 | +0.851 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 820 | Marijn Bellemakers | 956 | 1 | +0.683 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1275; TPR = 1425; LPR=1479 |
Schulte,R.J.(Romee) | |||||||||
Relatienr. | 8350012 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1088 | Alexander Bruschke | 1469 | 0 | -0.091 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1088 | Ashley Parren | 1380 | 0 | -0.153 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1088 | Alec Harmsen |   | 0 |   |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1088 | Laurens Schilstra | 1680 | 0 | -0.019 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1088 | Kevin Veerkamp | 1068 | 0 | -0.528 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1399; TPR = 952; LPR=860 |
Waterink,E.(Ethan) | |||||||||
Relatienr. | 8400326 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1229 | Esper van Baar | 1507 | 0 | -0.165 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1229 | Niels Schelleman | 1096 | ½ | -0.179 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1229 | Guy Kanbier | 863 | 0 | -0.900 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1229 | Jorre The |   | 1 |   |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1229 | Karen Lomans | 837 | 1 | +0.085 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1075; TPR = 1075; LPR=924 |
Zijdemans,E.(Eva) | |||||||||
Relatienr. | 8416617 | FideId | 1050044 | ||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Martijn Schelleman |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Diego Kaersenhout |   | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Gilian Honkoop | 1259 | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Rembrandt Bruil | 920 | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Alisha Warnaar |   | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1089; TPR = 849; LPR=613 |
Zijdemans,Z.(Zowie) | |||||||||
Relatienr. | 8403494 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0300 SBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1112 | Lucas Schadler |   | 0 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1112 | Lorena Kalkman |   | 1 |   |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1112 | Robin de Rooij | 1299 | 0 | -0.256 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1112 | Dimitri ten Have | 992 | 0 | -0.663 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1112 | Fardin Hematyar |   | ½ |   |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1145; TPR = 995; LPR=831 |