Bakali el,A.(Abdelilah) | |||||||||
Relatienr. | 8440817 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Leonard van der Knijff | 1019 | 1 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Sam van Dongen | 1161 | 1 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Peter van Putten | 1060 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Levi Truijers |   | 1 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Laurens Ekker |   | 1 |   | |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1080; TPR = 1320; LPR=1206 |
Brouwer,F.(Floris) | |||||||||
Relatienr. | 8384112 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1402 | Job Segers |   | 1 |   |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1402 | Arjen Sringorum |   | 1 |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1402 | Luuk Weidema | 1109 | 1 | +0.153 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1402 | Sybe de Oude |   | 1 |   |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1402 | Willeke Knottnerus | 1346 | 1 | +0.422 |
Score: 5.0 uit 5 (100.0%) tegen 1227; TPR = 1651; LPR=1589 |
Cohn,S.(Samuel) | |||||||||
Relatienr. | 8451234 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1581 | Luc Sol | 1142 | 1 | +0.062 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1581 | Raymond Mastenbroek | 1600 | ½ | +0.027 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1581 | Miki Bayrak |   | 1 |   |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1581 | Nicolien Boekhoudt | 801 | 1 | +0.003 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1581 | Emily Timmerman |   | 1 |   |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1181; TPR = 1547; LPR=1633 |
Emans,J.J.(Job) | |||||||||
Relatienr. | 8463906 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1100 | Ruben de Vries |   | 1 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1100 | Justus van Klaveren | 1283 | 0 | -0.261 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1100 | Mark Honkoop | 1123 | 1 | +0.532 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1100 | Lucas Schadler |   | 0 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1100 | Dimitri ten Have | 992 | ½ | -0.147 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1132; TPR = 1132; LPR=1132 |
Golbach,F.(Floris) | |||||||||
Relatienr. | 8177202 | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1678 | Olger van Donk | 1732 | ½ | +0.075 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1678 | Yannic Husers | 1299 | 1 | +0.092 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1678 | Henk-Jan Evengroen | 2170 | 0 | -0.043 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1678 | Marcel van de Berge | 1409 | 1 | +0.173 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1678 | Erik Frima | 1498 | 1 | +0.264 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1621; TPR = 1771; LPR=1822 |
Guzman,C.(Camilo) | |||||||||
Relatienr. | 8377545 | FideId | 1042980 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1865 | Lennert Lenaerts | 2069 | 0 | -0.238 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1865 | Sjoerd Haver | 1771 | 0 | -0.629 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1865 | Twan van der Togt | 1981 | 1 | +0.658 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1865 | Martijn van den Belt |   | 1 |   |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1865 | Bent Speksnijder |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1940; TPR = 2012; LPR=1807 |
Hoeneveld,M.(Maarten) | |||||||||
Relatienr. | 8364587 | FideId | 1036530 | ||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1512 | Paris Loutragotis | 1645 | ½ | +0.179 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1512 | Robby Kevlishvili | 2182 | 0 | -0.010 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1512 | Cas Koeman | 1499 | 0 | -0.518 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1512 | Ivo Warmerdam | 1317 | 1 | +0.247 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1512 | Siem van Dael | 1459 | 0 | -0.574 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1620; TPR = 1470; LPR=1381 |
Knottnerus,I.H.A.(Ivo) | |||||||||
Relatienr. | 8171086 | FideId | 1038826 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1979 | Thomas Slijper | 1879 | ½ | -0.137 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1979 | Jochem Mullink | 1902 | 1 | +0.394 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1979 | Roger Meng | 2327 | 0 | -0.112 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1979 | Renzo Ducarmon | 1993 | 0 | -0.480 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1979 | Thom Beeren | 1922 | 1 | +0.421 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 2004; TPR = 2004; LPR=1993 |
Kutchoukov,D.(Daniel) | |||||||||
Relatienr. | 8502978 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | David Koster |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Thomas Kentstra |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Kavya Raulji |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Constantijn Beukema | 684 | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Nina de Putter |   | 1 |   | |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 684; TPR = 1050; LPR=742 |
Lai,H.T.(Hing Ting) | |||||||||
Relatienr. | 8324987 | FideId | 1038257 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2266 | Noud Lentjes | 2124 | 1 | +0.310 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2266 | Bram Klapwijk | 2062 | 1 | +0.238 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2266 | Julian van Overdam | 2326 | 1 | +0.583 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2266 | Quinten Ducarmon | 2438 | 0 | -0.274 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2266 | Martijn Otten | 2094 | 1 | +0.274 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 2208; TPR = 2448; LPR=2481 |
Meijer,C.(Casper) | |||||||||
Relatienr. | 8369603 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1687 | Max Warmerdam | 1951 | 0 | -0.178 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1687 | Timardi Verhoeff | 1810 | 0 | -0.333 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1687 | Jason van Oudheusden | 1403 | 0 | -0.840 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1687 | Martijn Kanger | 1332 | 1 | +0.107 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1687 | Mathijs Dubbeldam | 1381 | ½ | -0.358 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1575; TPR = 1425; LPR=1354 |
Niet de,S.(Shotaro) | |||||||||
Relatienr. | 8286498 | FideId | 1040936 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1879 | Marcella Gunther | 1872 | 1 | +0.490 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1879 | Wouter Lardinois | 1884 | ½ | +0.007 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1879 | Jan van Overdam | 2202 | 0 | -0.129 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1879 | Kedem Gutkind | 1817 | 0 | -0.586 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1879 | Rogier Zoun | 1711 | 0 | -0.722 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1897; TPR = 1747; LPR=1719 |
Pham,K.V.(Khoi) | |||||||||
Relatienr. | 8475456 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 771 | Ivan Kroetkov |   | ½ |   |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 771 | Alisha Warnaar |   | 1 |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 771 | Diego Kaersenhout |   | 0 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 771 | Victor Muntean |   | ½ |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 771 | Zofyra Joosse |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%); LPR=771 |
Reina,L.(Leon) | |||||||||
Relatienr. | 8506586 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Eva van Harten | 1017 | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Mark Warnaar |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Noud van der Togt |   | ½ |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Mika Rutjens |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Vincent Tiggelman |   | 1 |   | |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1017; TPR = 867; LPR=486 |
Roesink,M.(Myron) | |||||||||
Relatienr. | 8378898 | FideId | 1042998 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1809 | Lucas van Harten | 1117 | 1 | +0.008 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1809 | Edwyn Mesman | 1564 | 1 | +0.196 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1809 | Alex van Kaam | 1356 | 1 | +0.056 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1809 | Wang Yang | 1612 | 1 | +0.245 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1809 | Dimitrios Loutragotis | 1445 | 0 | -0.899 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1418; TPR = 1658; LPR=1704 |
Roesink,V.(Veron) | |||||||||
Relatienr. | 8378909 | FideId | 1043250 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1945 | Tobias Koster | 1145 | 1 | +0.003 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1945 | Jakob Kaiser | 1612 | ½ | -0.378 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1945 | Rolf Corstjens | 1830 | 0 | -0.656 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1945 | Robin Lecomte | 2162 | 1 | +0.776 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1945 | Geert van Hoorn | 1717 | 1 | +0.212 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1693; TPR = 1843; LPR=1935 |
Schilstra,L.(Laurens) | |||||||||
Relatienr. | 8319399 | FideId | 1043218 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1680 | Ashley Parren | 1380 | 1 | +0.147 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1680 | Halana Vlaming | 1751 | ½ | +0.098 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1680 | Kevin Veerkamp | 1068 | 1 | +0.016 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1680 | Romee Schulte | 1088 | 1 | +0.019 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1680 | Alec Harmsen |   | ½ |   |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1321; TPR = 1561; LPR=1807 |
Smith,E.S.(Everett) | |||||||||
Relatienr. | 8475665 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | USA | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Quinten Salomons |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Marc Kentstra |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Bram Albertus |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Jesse Allaart |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Laurens van den Berge |   | 1 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%); LPR=1501 |
Titus,B.(Branco) | |||||||||
Relatienr. | 8455117 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1191 | Jorre The |   | 1 |   |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1191 | Esper van Baar | 1507 | 0 | -0.134 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1191 | Carsten van der Hoeven | 1257 | 0 | -0.409 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1191 | Adrian Mensing | 1777 | 0 | -0.020 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1191 | Casper Wouters | 1561 | 1 | +0.902 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1525; TPR = 1453; LPR=1294 |
Visch,J.(Joppe) | |||||||||
Relatienr. | 8516717 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0800 SGA | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Tom van 't Hoff | 934 | 1 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Cor Kanters | 1578 | 0 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Vlad Omota | 1407 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Bauke Schenkelaars |   | 1 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Yulian de Ridder | 1330 | 1 |   | |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1312; TPR = 1384; LPR=1329 |