Berge van den,L.(Laurens) | |||||||||
Relatienr. | 8531798 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Ruben Schreuder |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Eva van Harten | 1017 | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Bram Albertus |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Everett Smith |   | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1017; TPR = 651; LPR=486 |
Berge van de,M.(Marcel) | |||||||||
Relatienr. | 8262056 | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1409 | Erik Frima | 1498 | 1 | +0.622 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1409 | Henk-Jan Evengroen | 2170 | 0 | -0.004 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1409 | Floris Golbach | 1678 | 0 | -0.173 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1409 | Olger van Donk | 1732 | 0 | -0.129 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1769; TPR = 1576; LPR=1503 |
Dubbeldam,L.(Lydia) | |||||||||
Relatienr. | 8401712 | FideId | 1038923 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1541 | Lars van Schooten | 820 | 0 | -0.994 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1541 | Pieter Verhoef | 1804 | 0 | -0.179 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1541 | Marijn Bellemakers | 956 | 1 | +0.020 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1541 | Esper van Baar | 1507 | ½ | -0.047 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1271; TPR = 1180; LPR=1058 |
Dubbeldam,M.(Mathijs) | |||||||||
Relatienr. | 8323304 | FideId | 1041495 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1381 | Wiggert Pols | 1322 | 0 | -0.582 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1381 | Jason van Oudheusden | 1403 | 1 | +0.531 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1381 | Martijn Kanger | 1332 | 1 | +0.432 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1381 | Timardi Verhoeff | 1810 | 0 | -0.067 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1381 | Casper Meijer | 1687 | ½ | +0.358 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1510; TPR = 1510; LPR=1503 |
Ducarmon,Q.(Quinten) | |||||||||
Relatienr. | 8105372 | FideId | 1025007 | ||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Schaaktitel | IM | ||||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2438 | Martijn Otten | 2094 | 1 | +0.114 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2438 | Julian van Overdam | 2326 | 1 | +0.348 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2438 | Bastiaan Veltkamp | 2083 | ½ | -0.393 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2438 | Hing Ting Lai | 2266 | 1 | +0.274 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2438 | Noud Lentjes | 2124 | 0 | -0.864 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 2178; TPR = 2328; LPR=2337 |
Ducarmon,R.(Renzo) | |||||||||
Relatienr. | 8219310 | FideId | 1002279 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1993 | Thom Beeren | 1922 | 0 | -0.598 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1993 | Roger Meng | 2327 | 0 | -0.121 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1993 | Richard Schelvis | 1949 | 1 | +0.439 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1993 | Ivo Knottnerus | 1979 | 1 | +0.480 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1993 | Thomas Slijper | 1879 | ½ | -0.155 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 2011; TPR = 2011; LPR=2000 |
Eenennaam van,J.(Joost) | |||||||||
Relatienr. | 8502384 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | Carsten van der Hoeven | 1257 | 1 |   | |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | Casper Wouters | 1561 | 0 |   | |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | Morris Schobben | 1132 | ½ |   | |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Arjen Sringorum |   | 0 |   | |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1316; TPR = 1225; LPR=1311 |
Feijter de,S.J.M.(Bas) | |||||||||
Relatienr. | 8367898 | FideId | 1042130 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1798 | Rolf Corstjens | 1830 | ½ | +0.045 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1798 | Reinier Luiten | 1548 | 1 | +0.191 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1798 | Christiaan Beukema | 1311 | 1 | +0.044 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1798 | Edwyn Mesman | 1564 | 1 | +0.206 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1798 | Jonathan de Kleuver | 1824 | 1 | +0.536 |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1615; TPR = 1981; LPR=2059 |
Gutkind,K.(Kedem) | |||||||||
Relatienr. | 8274420 | FideId | 1046519 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1817 | Rogier Zoun | 1711 | 1 | +0.355 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1817 | Jan van Overdam | 2202 | 1 | +0.911 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1817 | Ingmar Visser | 1777 | 1 | +0.444 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1817 | Shotaro de Niet | 1879 | 1 | +0.586 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1817 | Marcella Gunther | 1872 | 1 | +0.576 |
Score: 5.0 uit 5 (100.0%) tegen 1888; TPR = 2271; LPR=2336 |
Harmsen,A.(Alec) | |||||||||
Relatienr. | 8532601 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | Arne Pols | 1492 | 0 |   | |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | Kevin Veerkamp | 1068 | 0 |   | |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | Romee Schulte | 1088 | 1 |   | |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | Halana Vlaming | 1751 | 0 |   | |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | Laurens Schilstra | 1680 | ½ |   | |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1415; TPR = 1265; LPR=1185 |
Hematyar,F.M.(Fardin) | |||||||||
Relatienr. | 8453236 | FideId | 1048481 | ||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Lorena Kalkman |   | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Lucas Schadler |   | ½ |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Ruben de Vries |   | 1 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Robin de Rooij | 1299 | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Zowie Zijdemans | 1112 | ½ |   | |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1205; TPR = 1133; LPR=1002 |
Jong de,C.W.E.(Eliza) | |||||||||
Relatienr. | 8425043 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 877 | Luuk Weidema | 1109 | 0 | -0.208 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 877 | Thijs Luttikhuis |   | ½ |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 877 | Willeke Knottnerus | 1346 | ½ | +0.450 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1227; TPR = 1104; LPR=1018 |
Joosse,X.(Xander) | |||||||||
Relatienr. | 8510920 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Pascalle Monteny | 781 | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Levi Truijers |   | 0 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Leonard van der Knijff | 1019 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Joppe Kroon | 1240 | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Thomas Kanger | 1070 | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1027; TPR = 632; LPR=560 |
Joosse,Z.(Zofyra) | |||||||||
Relatienr. | 8510931 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Onno Elgersma |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Luuk de Man |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Quinten Salomons |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Khoi Pham | 771 | 0 |   | |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 771; TPR = 680; LPR=339 |
Putter de,N.(Nina) | |||||||||
Relatienr. | 8545966 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Chantal van Schooten |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Mark Bakker |   | ½ |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Kavya Raulji |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Daniel Kutchoukov |   | 0 |   | |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%); LPR=1501 |
Schelleman,I.A.(Iris) | |||||||||
Relatienr. | 8453291 | FideId | 1045520 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1107 | Kevin Nguyen | 1851 | 0 | -0.005 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1107 | Ivo Warmerdam | 1317 | 1 | +0.769 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1107 | Paris Loutragotis | 1645 | 1 | +0.970 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1107 | Jasper Beukema | 1725 | 0 | -0.015 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1107 | Levi Nies |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1634; TPR = 1706; LPR=1645 |
Schelleman,M.R.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8462091 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Eva Zijdemans |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Rembrandt Bruil | 920 | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Ivan Kroetkov |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Diego Kaersenhout |   | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 920; TPR = 727; LPR=429 |
Schelleman,N.V.(Niels) | |||||||||
Relatienr. | 8453324 | FideId | 1045539 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1096 | Alex van Kaam | 1356 | ½ | +0.319 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1096 | Ethan Waterink | 1229 | ½ | +0.179 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1096 | Geert van Hoorn | 1717 | 0 | -0.015 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1096 | Karen Lomans | 837 | 1 | +0.182 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1096 | Feddo Koeman | 1474 | 0 | -0.093 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1322; TPR = 1250; LPR=1233 |
Speksnijder,D.B.(Bent) | |||||||||
Relatienr. | 8335921 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Bart Dubbeldam | 1544 | 0 |   | |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | Twan van der Togt | 1981 | 0 |   | |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Martijn van den Belt |   | 0 |   | |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | Sjoerd Haver | 1771 | 0 |   | |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | Camilo Guzman | 1865 | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1790; TPR = 1395; LPR=1263 |
Tiggelman,V.(Vincent) | |||||||||
Relatienr. | 8513318 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Arjuna Bertholee |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | David Koster |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Noud van der Togt |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Leon Reina |   | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%); LPR=1501 |
Timmerman,E.(Emily) | |||||||||
Relatienr. | 8360957 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | Mohammed Moussane | 1413 | 0 |   | |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | Miki Bayrak |   | 0 |   | |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | Nicolien Boekhoudt | 801 | 0 |   | |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | Raymond Mastenbroek | 1600 | 0 |   | |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | Samuel Cohn | 1581 | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1348; TPR = 953; LPR=717 |
Verjaal,S.(Stef) | |||||||||
Relatienr. | 8540499 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1600 ZSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Liam Vrolijk | 1430 | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Bauke Schenkelaars |   | 1 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Tom van 't Hoff | 934 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Sjoerd van Roon | 1525 | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Oseb Merkon | 1278 | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1291; TPR = 1051; LPR=764 |