Allaart,J.P.H.(Jesse) | |||||||||
Relatienr. | 8521040 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Bram Albertus |   | ½ |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Lucas Nguyen |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Marc Kentstra |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Everett Smith |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Luuk de Man |   | 1 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%); LPR=1501 |
Bellemakers,M.(Marijn) | |||||||||
Relatienr. | 8459055 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 956 | Fong Li Calje | 1198 | 0 | -0.198 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 956 | Geert van Hoorn | 1717 | 0 | -0.004 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 956 | Lucas van Harten | 1117 | 0 | -0.287 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 956 | Lydia Dubbeldam | 1541 | 0 | -0.020 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 956 | Lars van Schooten | 820 | 0 | -0.683 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1278; TPR = 829; LPR=649 |
Beukema,C.E.P.(Christiaan) | |||||||||
Relatienr. | 8299896 | FideId | 1032976 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1311 | Max Kanbier | 1537 | 0 | -0.214 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1311 | Pieter Verhoef | 1804 | 0 | -0.042 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1311 | Tobias Koster | 1145 | 1 | +0.281 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1311 | Bas de Feijter | 1798 | 0 | -0.044 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1311 | Reinier Luiten | 1548 | ½ | +0.297 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1566; TPR = 1416; LPR=1379 |
Beukema,C.R.A.(Constantijn) | |||||||||
Relatienr. | 8480879 | FideId | 240192 | ||||||
Geb.jaar | 2005 | BEL | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | 684 | Kavya Raulji |   | 1 |   |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | 684 | Liqin Lu |   | 1 |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | 684 | Thomas Kentstra |   | 1 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | 684 | Daniel Kutchoukov |   | 0 |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | 684 | Mark Bakker |   | 0 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%); LPR=684 |
Beukema,J.H.L.(Jasper) | |||||||||
Relatienr. | 8358141 | FideId | 1032984 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | BEL | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1725 | Cas Koeman | 1499 | 1 | +0.214 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1725 | Paris Loutragotis | 1645 | 0 | -0.610 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1725 | Levi Nies |   | 1 |   |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1725 | Iris Schelleman | 1107 | 1 | +0.015 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1725 | Kevin Nguyen | 1851 | 0 | -0.330 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1525; TPR = 1597; LPR=1543 |
Bruschke,A.(Alexander) | |||||||||
Relatienr. | 8384156 | FideId | 1048473 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1469 | Romee Schulte | 1088 | 1 | +0.091 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1469 | Bryan Habig | 1882 | 0 | -0.074 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1469 | Xadya van Bruxvoort | 1597 | 0 | -0.327 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1469 | Mohammed Moussane | 1413 | 0 | -0.578 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1469 | Ashley Parren | 1380 | 1 | +0.378 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1472; TPR = 1400; LPR=1367 |
Koster,C.(Chiel) | |||||||||
Relatienr. | 8363828 | FideId | 1047990 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1674 | Martijn van den Belt |   | 1 |   |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1674 | Maarten van Harten | 1986 | 1 | +0.863 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1674 | Jasper Zwirs | 1848 | ½ | +0.229 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1674 | Bart Dubbeldam | 1544 | 0 | -0.675 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1674 | Lennert Lenaerts | 2069 | 0 | -0.083 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1861; TPR = 1861; LPR=1758 |
Kroon,J.(Joppe) | |||||||||
Relatienr. | 8464456 | FideId | 1043390 | ||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1240 | Peter van Putten | 1060 | 0 | -0.736 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1240 | Leonard van der Knijff | 1019 | 0 | -0.780 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1240 | Thomas Kanger | 1070 | 1 | +0.276 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1240 | Xander Joosse |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1240 | Pascalle Monteny | 781 | 1 | +0.054 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 982; TPR = 1054; LPR=986 |
Lomans,K.(Karen) | |||||||||
Relatienr. | 8410721 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 837 | Thomas Luk | 1083 | 0 | -0.195 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 837 | Dimitrios Loutragotis | 1445 | 0 | -0.017 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 837 | Jorre The |   | 0 |   |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 837 | Niels Schelleman | 1096 | 0 | -0.182 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 837 | Ethan Waterink | 1229 | 0 | -0.085 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1213; TPR = 755; LPR=690 |
Muntean,V.(Victor) | |||||||||
Relatienr. | 8455898 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Diego Kaersenhout |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Sebastiaan Janse |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Tijn de Jong |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Khoi Pham | 771 | ½ |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Rembrandt Bruil | 920 | 0 |   | |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 845; TPR = 695; LPR=646 |
Nouwens,J.(Jeroen) | |||||||||
Relatienr. | 8180469 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1318 | Nicolien Boekhoudt | 801 | 1 | +0.035 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1318 | Robin Schenkelaars | 1512 | 1 | +0.751 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1318 | Quirine Naber | 1447 | 1 | +0.674 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1318 | Wiggert Pols | 1322 | 0 | -0.494 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1318 | Luc Sol | 1142 | 1 | +0.269 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1244; TPR = 1484; LPR=1574 |
Ousmane,T.(Tijany) | |||||||||
Relatienr. | 8442181 | FideId | 1041932 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1636 | Martijn Kanger | 1332 | 1 | +0.144 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1636 | Wessel Braggaar | 1857 | ½ | +0.280 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1636 | Cisko Loos | 1714 | 1 | +0.608 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1636 | Arne Pols | 1492 | 0 | -0.693 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1636 | Max Warmerdam | 1951 | 0 | -0.135 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1669; TPR = 1669; LPR=1675 |
Rooij de,R.(Robin) | |||||||||
Relatienr. | 8410952 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1299 | Mark Honkoop | 1123 | 1 | +0.269 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1299 | Ruben de Vries |   | 1 |   |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1299 | Zowie Zijdemans | 1112 | 1 | +0.256 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1299 | Fardin Hematyar |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1299 | Lorena Kalkman |   | 1 |   |
Score: 5.0 uit 5 (100.0%) tegen 1117; TPR = 1542; LPR=1467 |
Roon van,S.W.M.Q.(Sjoerd) | |||||||||
Relatienr. | 8366633 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1525 | Vlad Omota | 1407 | 0 | -0.660 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1525 | Tom van 't Hoff | 934 | 0 | -0.981 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1525 | Oseb Merkon | 1278 | 1 | +0.194 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1525 | Stef Verjaal |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1525 | Liam Vrolijk | 1430 | 0 | -0.630 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1262; TPR = 1190; LPR=1030 |
Rutjens,M.(Mika) | |||||||||
Relatienr. | 8509369 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Aurelius Wijtsma |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Tommy Tran |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Mark Warnaar |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Leon Reina |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Ruben Schreuder |   | 1 |   | |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%); LPR=1501 |
Schobben,M.(Morris) | |||||||||
Relatienr. | 8392549 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1700 NBSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1132 | Guy Kanbier | 863 | 1 | +0.173 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1132 | Willeke Knottnerus | 1346 | 0 | -0.227 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1132 | Job Segers |   | ½ |   |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1132 | Joost van Eenennaam |   | ½ |   |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1132 | Thijs Luttikhuis |   | ½ |   |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1104; TPR = 1104; LPR=1104 |