Baar van,E.(Esper) | |||||||||
Relatienr. | 8383727 | FideId | 1049321 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1507 | Ethan Waterink | 1229 | 1 | +0.165 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1507 | Branco Titus | 1191 | 1 | +0.134 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1507 | Thomas Luk | 1083 | 1 | +0.069 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1507 | Lydia Dubbeldam | 1541 | ½ | +0.047 |
Score: 3.5 uit 4 (87.5%) tegen 1261; TPR = 1590; LPR=1650 |
Haver,B.(Bas) | |||||||||
Relatienr. | 8214085 | FideId | 1039849 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2114 | Bram Klapwijk | 2062 | 0 | -0.572 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2114 | Martijn Otten | 2094 | 1 | +0.472 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2114 | Midas Ratsma | 2113 | 0 | -0.501 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2114 | Julian van Overdam | 2326 | ½ | +0.271 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 2148; TPR = 2057; LPR=2050 |
Haver,S.(Sjoerd) | |||||||||
Relatienr. | 8270482 | FideId | 1039857 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1771 | Maarten van Harten | 1986 | 0 | -0.226 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1771 | Camilo Guzman | 1865 | 1 | +0.629 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1771 | Bart Dubbeldam | 1544 | 0 | -0.787 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1771 | Bent Speksnijder |   | 1 |   |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1771 | Jasper Zwirs | 1848 | 0 | -0.394 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1810; TPR = 1738; LPR=1591 |
Honkoop,G.(Gilian) | |||||||||
Relatienr. | 8419829 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 1259 | Rembrandt Bruil | 920 | 0 | -0.882 |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 1259 | Ivan Kroetkov |   | ½ |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 1259 | Eva Zijdemans |   | 1 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 1259 | Sebastiaan Janse |   | 1 |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 1259 | Diego Kaersenhout |   | 1 |   |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 920; TPR = 1070; LPR=861 |
Honkoop,M.(Mark) | |||||||||
Relatienr. | 8419818 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1123 | Robin de Rooij | 1299 | 0 | -0.269 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1123 | Dimitri ten Have | 992 | 0 | -0.677 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1123 | Job Emans | 1100 | 0 | -0.532 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1123 | Lorena Kalkman |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1123 | Justus van Klaveren | 1283 | 0 | -0.288 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1168; TPR = 928; LPR=763 |
Honkoop,S.(Stella) | ||||||||||
Relatienr. | 8510799 | |||||||||
Geb.jaar | 2006 | NED | ||||||||
Club | 0900 NHSB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Chantal van Schooten |   | ½ |   | ||
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Djad Maes |   | 0 |   | ||
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | NO |   | 1 | Regl. |   | |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%); LPR=1501 |
Kaiser,J.(Jakob) | |||||||||
Relatienr. | 8486159 | FideId | 2615258 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1612 | Reinier Luiten | 1548 | 1 | +0.411 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1612 | Veron Roesink | 1945 | ½ | +0.378 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1612 | Robin Lecomte | 2162 | ½ | +0.473 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1612 | Max Kanbier | 1537 | ½ | -0.104 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1798; TPR = 1889; LPR=1927 |
Kleuver de,J.N.(Jonathan) | |||||||||
Relatienr. | 8232983 | FideId | 1032690 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1824 | Yannic Husers | 1299 | 1 | +0.033 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1824 | Daoyi Wang | 1007 | 1 | +0.003 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1824 | Bas de Feijter | 1798 | 0 | -0.536 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1824 | Bart Warmerdam | 1280 | 1 | +0.028 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1346; TPR = 1539; LPR=1619 |
Koeman,C.(Cas) | |||||||||
Relatienr. | 8361749 | FideId | 1043358 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1499 | Jasper Beukema | 1725 | 0 | -0.214 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1499 | Siem van Dael | 1459 | 1 | +0.444 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1499 | Maarten Hoeneveld | 1512 | 1 | +0.518 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1499 | Kevin Nguyen | 1851 | 0 | -0.109 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1499 | Robby Kevlishvili | 2182 | 0 | -0.008 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1745; TPR = 1673; LPR=1630 |
Koeman,F.(Feddo) | |||||||||
Relatienr. | 8361738 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1474 | Thijs Luttikhuis |   | 1 |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1474 | Adrian Mensing | 1777 | 1 | +0.856 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1474 | Guy Kanbier | 863 | 1 | +0.016 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1474 | Niels Schelleman | 1096 | 1 | +0.093 |
Score: 4.0 uit 4 (100.0%) tegen 1245; TPR = 1657; LPR=1850 |
Mastenbroek,R.(Raymond) | |||||||||
Relatienr. | 8396080 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1600 | Robin Schenkelaars | 1512 | 0 | -0.621 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1600 | Samuel Cohn | 1581 | ½ | -0.027 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1600 | Wiggert Pols | 1322 | 0 | -0.835 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1600 | Emily Timmerman |   | 1 |   |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1600 | Quirine Naber | 1447 | 0 | -0.704 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1465; TPR = 1315; LPR=1118 |
Mesman,E.J.D.(Edwyn) | |||||||||
Relatienr. | 8310115 | FideId | 1046551 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1564 | Lars van Schooten | 820 | ½ | -0.495 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1564 | Myron Roesink | 1809 | 0 | -0.196 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1564 | Andrew Mensing | 1760 | 0 | -0.246 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1564 | Bas de Feijter | 1798 | 0 | -0.206 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1546; TPR = 1217; LPR=814 |
Omota,V.(Vlad) | |||||||||
Relatienr. | 8386235 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1407 | Sjoerd van Roon | 1525 | 1 | +0.660 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1407 | Yulian de Ridder | 1330 | 1 | +0.394 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1407 | Joppe Visch |   | 1 |   |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1407 | Liam Vrolijk | 1430 | 0 | -0.468 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1407 | Cor Kanters | 1578 | 1 | +0.725 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1465; TPR = 1705; LPR=1669 |
Putten van,P.R.A.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 8469857 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1060 | Joppe Kroon | 1240 | 1 | +0.736 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1060 | Laurens Ekker |   | 1 |   |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1060 | Abdelilah el Bakali |   | 1 |   |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1060 | Ting Ting Lu | 889 | 0 | -0.725 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1060 | Sam van Dongen | 1161 | ½ | +0.138 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1096; TPR = 1246; LPR=1101 |
Schelvis,R.J.H.(Richard) | |||||||||
Relatienr. | 8233775 | FideId | 1039261 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1949 | Thom Beeren | 1922 | 0 | -0.538 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1949 | Renzo Ducarmon | 1993 | 0 | -0.439 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1949 | David Jongste | 1811 | 0 | -0.685 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1949 | Jan van Overdam | 2202 | 0 | -0.188 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1982; TPR = 1609; LPR=1576 |
Sringorum,A.(Arjen) | ||||||||
Relatienr. |   | |||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||
Club | 0900 NHSB |
Terwee,M.J.S.(Michiel) | |||||||||
Relatienr. | 8442632 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | 940 | Luuk de Man |   | 0 |   |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | 940 | Quinten Salomons |   | 0 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | 940 | Lucas Nguyen |   | 0 |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | 940 | Bram Albertus |   | 1 |   |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%); LPR=940 |
Veltkamp,B.(Bastiaan) | |||||||||
Relatienr. | 8269228 | FideId | 1035282 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2083 | Jochem Mullink | 1902 | 0 | -0.737 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2083 | Quinten Ducarmon | 2438 | ½ | +0.393 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2083 | Rosa Ratsma | 2043 | 0 | -0.556 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2083 | Roger Meng | 2327 | 0 | -0.197 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 2177; TPR = 1848; LPR=1759 |
Vergos,M.T.(Marios) | |||||||||
Relatienr. | 8428728 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Ruben Schreuder |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Eva van Harten | 1017 | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Onno Elgersma |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Noud van der Togt |   | 1 |   | |
Score: 4.0 uit 4 (100.0%) tegen 1017; TPR = 1383; LPR=1040 |
Verhoeff,T.J.(Timardi) | |||||||||
Relatienr. | 8355215 | FideId | 1041606 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1810 | Wessel Braggaar | 1857 | ½ | +0.065 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1810 | Casper Meijer | 1687 | 1 | +0.333 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1810 | Arne Pols | 1492 | 0 | -0.867 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1810 | Mathijs Dubbeldam | 1381 | 1 | +0.067 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1810 | Cisko Loos | 1714 | ½ | -0.132 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1626; TPR = 1698; LPR=1713 |
Visser,I.(Ingmar) | |||||||||
Relatienr. | 8190523 | ||||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1777 | Wouter Lardinois | 1884 | 1 | +0.646 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1777 | Rogier Zoun | 1711 | 1 | +0.409 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1777 | Kedem Gutkind | 1817 | 0 | -0.444 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1777 | Henk-Jan Evengroen | 2170 | 0 | -0.084 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1895; TPR = 1895; LPR=1888 |
Vlad,M.T.(Mihnea) | |||||||||
Relatienr. | 8496697 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | 761 | Mark Bakker |   | 1 |   |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | 761 | David Koster |   | 1 |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | 761 | Arjuna Bertholee |   | ½ |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | 761 | Tommy Tran |   | 0 |   |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%); LPR=761 |
Vlaming,H.(Halana) | |||||||||
Relatienr. | 8149339 | FideId | 1041517 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0900 NHSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1751 | Bryan Habig | 1882 | 0 | -0.323 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1751 | Laurens Schilstra | 1680 | ½ | -0.098 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1751 | Mohammed Moussane | 1413 | 0 | -0.882 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1751 | Alec Harmsen |   | 1 |   |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1751 | Xadya van Bruxvoort | 1597 | ½ | -0.205 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1643; TPR = 1571; LPR=1417 |