Braggaar,W.T.C.(Wessel) | |||||||||
Relatienr. | 8188048 | FideId | 1036327 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1857 | Timardi Verhoeff | 1810 | ½ | -0.065 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1857 | Tijany Ousmane | 1636 | ½ | -0.280 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1857 | Max Warmerdam | 1951 | 0 | -0.371 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1857 | Cisko Loos | 1714 | 0 | -0.692 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1857 | Arne Pols | 1492 | 1 | +0.101 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1720; TPR = 1648; LPR=1637 |
Corstjens,R.(Rolf) | |||||||||
Relatienr. | 8284485 | FideId | 1045687 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1830 | Bas de Feijter | 1798 | ½ | -0.045 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1830 | Tobias Koster | 1145 | 1 | +0.008 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1830 | Veron Roesink | 1945 | 1 | +0.656 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1830 | Pieter Verhoef | 1804 | ½ | -0.036 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1830 | Robin Lecomte | 2162 | ½ | +0.377 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1770; TPR = 1920; LPR=2027 |
Habig,B.R.(Bryan) | |||||||||
Relatienr. | 8490900 | FideId | 1049240 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1882 | Halana Vlaming | 1751 | 1 | +0.323 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1882 | Alexander Bruschke | 1469 | 1 | +0.074 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1882 | Ashley Parren | 1380 | 1 | +0.039 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1882 | Xadya van Bruxvoort | 1597 | 1 | +0.159 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1882 | Mohammed Moussane | 1413 | ½ | -0.450 |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1522; TPR = 1888; LPR=1931 |
Harten van,E.(Eva) | |||||||||
Relatienr. | 8348527 | FideId | 1046721 | ||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | 1017 | Leon Reina |   | 1 |   |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | 1017 | Marios Vergos |   | 0 |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | 1017 | Laurens van den Berge |   | 1 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | 1017 | Marc Kentstra |   | 0 |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | 1017 | Tommy Tran |   | 0 |   |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%); LPR=1017 |
Harten van,L.(Lucas) | |||||||||
Relatienr. | 8279931 | FideId | 1045300 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1117 | Myron Roesink | 1809 | 0 | -0.008 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1117 | Alex van Kaam | 1356 | 0 | -0.201 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1117 | Marijn Bellemakers | 956 | 1 | +0.287 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1117 | Lars van Schooten | 820 | 0 | -0.851 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1117 | Fong Li Calje | 1198 | 0 | -0.388 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1227; TPR = 987; LPR=836 |
Harten van,M.(Maarten) | |||||||||
Relatienr. | 8269437 | FideId | 1041452 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1986 | Sjoerd Haver | 1771 | 1 | +0.226 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1986 | Chiel Koster | 1674 | 0 | -0.863 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1986 | Lennert Lenaerts | 2069 | ½ | +0.114 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1986 | Jasper Zwirs | 1848 | ½ | -0.185 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1986 | Bart Dubbeldam | 1544 | 1 | +0.061 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1781; TPR = 1853; LPR=1864 |
Hoeven van der,C.(Carsten) | |||||||||
Relatienr. | 8300325 | FideId | 1046128 | ||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1257 | Joost van Eenennaam |   | 0 |   |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1257 | Jorre The |   | 0 |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1257 | Branco Titus | 1191 | 1 | +0.409 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1257 | Casper Wouters | 1561 | ½ | +0.356 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1257 | Andrew Mensing | 1760 | 0 | -0.039 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1504; TPR = 1354; LPR=1514 |
Jong de,T.(Tijn) | |||||||||
Relatienr. | 8491395 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Lucas Nguyen |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Victor Muntean |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Quinten Salomons |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Onno Elgersma |   | 0 |   | |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%); LPR=1501 |
Jongste,D.(David) | |||||||||
Relatienr. | 8412558 | FideId | 1042637 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1811 | Jan van Overdam | 2202 | 0 | -0.086 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1811 | Marcella Gunther | 1872 | 0 | -0.415 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1811 | Erik Frima | 1498 | 1 | +0.137 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1811 | Richard Schelvis | 1949 | 1 | +0.685 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1811 | Wouter Lardinois | 1884 | ½ | +0.101 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1881; TPR = 1881; LPR=1889 |
Kaam van,A.(Alex) | |||||||||
Relatienr. | 8385267 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1356 | Niels Schelleman | 1096 | ½ | -0.319 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1356 | Lucas van Harten | 1117 | 1 | +0.201 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1356 | Myron Roesink | 1809 | 0 | -0.056 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1356 | Dimitrios Loutragotis | 1445 | 0 | -0.378 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1356 | Wang Yang | 1612 | 0 | -0.185 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1415; TPR = 1265; LPR=1190 |
Kentstra,M.(Marc) | |||||||||
Relatienr. | 8410534 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Tommy Tran |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Everett Smith |   | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Jesse Allaart |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Eva van Harten | 1017 | 1 |   | |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1017; TPR = 1210; LPR=1040 |
Kentstra,T.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8441686 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Tobias Lipschart |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Daniel Kutchoukov |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Constantijn Beukema | 684 | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Chantal van Schooten |   | 1 |   | |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 684; TPR = 593; LPR=284 |
Koster,D.(David) | |||||||||
Relatienr. | 8410633 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Daniel Kutchoukov |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Mihnea Vlad | 761 | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Vincent Tiggelman |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Mark Warnaar |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Tobias Lipschart |   | 1 |   | |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 761; TPR = 833; LPR=332 |
Koster,T.V.(Tobias) | |||||||||
Relatienr. | 8335613 | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1145 | Veron Roesink | 1945 | 0 | -0.003 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1145 | Rolf Corstjens | 1830 | 0 | -0.008 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1145 | Christiaan Beukema | 1311 | 0 | -0.281 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1145 | Reinier Luiten | 1548 | 1 | +0.921 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1145 | Max Kanbier | 1537 | 0 | -0.085 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1634; TPR = 1394; LPR=1320 |
Kroetkov,I.(Ivan) | |||||||||
Relatienr. | 8431533 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Khoi Pham | 771 | ½ |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Gilian Honkoop | 1259 | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Martijn Schelleman |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Alisha Warnaar |   | ½ |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Sebastiaan Janse |   | 0 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1015; TPR = 1015; LPR=1015 |
Ratsma,M.B.(Midas) | |||||||||
Relatienr. | 8180810 | FideId | 1032283 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2113 | Julian van Overdam | 2326 | ½ | +0.272 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2113 | Noud Lentjes | 2124 | 1 | +0.515 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2113 | Martijn Otten | 2094 | 1 | +0.473 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2113 | Bas Haver | 2114 | 1 | +0.501 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2113 | Bram Klapwijk | 2062 | 0 | -0.571 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 2144; TPR = 2294; LPR=2300 |
Ratsma,R.J.(Rosa) | |||||||||
Relatienr. | 8233632 | FideId | 1033662 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2043 | Roger Meng | 2327 | 0 | -0.160 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 2043 | Thomas Slijper | 1879 | 0 | -0.717 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2043 | Thom Beeren | 1922 | 1 | +0.336 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 2043 | Bastiaan Veltkamp | 2083 | 1 | +0.556 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 2043 | Jochem Mullink | 1902 | 0 | -0.689 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 2022; TPR = 1950; LPR=1930 |
Salomons,Q.R.(Quinten) | |||||||||
Relatienr. | 8487622 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Everett Smith |   | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Michiel Terwee | 940 | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Zofyra Joosse |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Tijn de Jong |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Lucas Nguyen |   | 0 |   | |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 940; TPR = 1180; LPR=969 |
Schadler,L.(Lucas) | |||||||||
Relatienr. | 8477007 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Zowie Zijdemans | 1112 | 1 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Fardin Hematyar |   | ½ |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Dimitri ten Have | 992 | 1 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Job Emans | 1100 | 1 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Ruben de Vries |   | 0 |   | |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1068; TPR = 1218; LPR=1359 |
Schenkelaars,B.(Bauke) | |||||||||
Relatienr. | 8344248 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Oseb Merkon | 1278 | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Stef Verjaal |   | 0 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Yulian de Ridder | 1330 | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | Joppe Visch |   | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | Tom van 't Hoff | 934 | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1180; TPR = 785; LPR=700 |
Schenkelaars,R.(Robin) | |||||||||
Relatienr. | 8316022 | FideId | 1046004 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1512 | Raymond Mastenbroek | 1600 | 1 | +0.621 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1512 | Jeroen Nouwens | 1318 | 0 | -0.751 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1512 | Luc Sol | 1142 | 1 | +0.098 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1512 | Quirine Naber | 1447 | ½ | -0.090 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1512 | Wiggert Pols | 1322 | ½ | -0.247 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1365; TPR = 1437; LPR=1448 |
Segers,J.(Job) | |||||||||
Relatienr. | 8475599 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Floris Brouwer | 1402 | 0 |   | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | Luuk Weidema | 1109 | 0 |   | |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Morris Schobben | 1132 | ½ |   | |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | Thijs Luttikhuis |   | 1 |   | |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | Ming Dao Calje | 747 | 1 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1097; TPR = 1097; LPR=984 |
The,J.(Jorre) | |||||||||
Relatienr. | 8442643 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | Branco Titus | 1191 | 0 |   | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | Carsten van der Hoeven | 1257 | 1 |   | |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | Karen Lomans | 837 | 1 |   | |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | Ethan Waterink | 1229 | 0 |   | |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | Thomas Luk | 1083 | 0 |   | |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1119; TPR = 1047; LPR=1044 |
Truijers,L.(Levi) | |||||||||
Relatienr. | 8432930 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Thomas Kanger | 1070 | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Xander Joosse |   | 1 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Laurens Ekker |   | 1 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | Abdelilah el Bakali |   | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | Leonard van der Knijff | 1019 | 0 |   | |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1044; TPR = 972; LPR=605 |
Warmerdam,B.(Bart) | |||||||||
Relatienr. | 8481902 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1280 | Henk-Jan Evengroen | 2170 | 0 | -0.003 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1280 | Olger van Donk | 1732 | 0 | -0.057 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1280 | Daoyi Wang | 1007 | 1 | +0.170 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1280 | Jonathan de Kleuver | 1824 | 0 | -0.028 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1280 | Yannic Husers | 1299 | 0 | -0.473 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1606; TPR = 1366; LPR=1141 |
Warmerdam,I.(Ivo) | |||||||||
Relatienr. | 8475885 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1317 | Levi Nies |   | 0 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1317 | Iris Schelleman | 1107 | 0 | -0.769 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1317 | Siem van Dael | 1459 | 0 | -0.310 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1317 | Maarten Hoeneveld | 1512 | 0 | -0.247 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1317 | Paris Loutragotis | 1645 | 0 | -0.125 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1430; TPR = 1016; LPR=966 |
Warnaar,A.(Alisha) | |||||||||
Relatienr. | 8488524 | FideId | 1050036 | ||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Sebastiaan Janse |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Khoi Pham | 771 | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Ivan Kroetkov |   | ½ |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Eva Zijdemans |   | 1 |   | |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 771; TPR = 680; LPR=339 |
Warnaar,M.(Mark) | |||||||||
Relatienr. | 8488535 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Leon Reina |   | 1 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Mika Rutjens |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | David Koster |   | 0 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Arjuna Bertholee |   | 1 |   | |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%); LPR=1501 |
Weidema,L.(Luuk) | |||||||||
Relatienr. | 8373211 | FideId | 1046136 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1100 LeiSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1109 | Eliza de Jong | 877 | 1 | +0.208 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1109 | Job Segers |   | 1 |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1109 | Floris Brouwer | 1402 | 0 | -0.153 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1109 | Willeke Knottnerus | 1346 | 1 | +0.797 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1109 | Adrian Mensing | 1777 | 0 | -0.010 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1350; TPR = 1422; LPR=1363 |