Albertus,B.(Bram) | |||||||||
Relatienr. | 8438727 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Jesse Allaart |   | ½ |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Onno Elgersma |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Everett Smith |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Laurens van den Berge |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Michiel Terwee | 940 | 0 |   | |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 940; TPR = 1012; LPR=441 |
Bayrak,M.(Miki) | |||||||||
Relatienr. | 8504089 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | Quirine Naber | 1447 | 0 |   | |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | Emily Timmerman |   | 1 |   | |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | Samuel Cohn | 1581 | 0 |   | |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | Luc Sol | 1142 | ½ |   | |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | Nicolien Boekhoudt | 801 | 1 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1242; TPR = 1242; LPR=1115 |
Beeren,T.J.B.(Thom) | |||||||||
Relatienr. | 8163749 | FideId | 1021591 | ||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1922 | Renzo Ducarmon | 1993 | 1 | +0.598 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1922 | Richard Schelvis | 1949 | 1 | +0.538 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1922 | Rosa Ratsma | 2043 | 0 | -0.336 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1922 | Ivo Knottnerus | 1979 | 0 | -0.421 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1991; TPR = 1991; LPR=1991 |
Calje,F.L.(Fong Li) | |||||||||
Relatienr. | 8422227 | FideId | 1048155 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1198 | Marijn Bellemakers | 956 | 1 | +0.198 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1198 | Wang Yang | 1612 | 0 | -0.074 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1198 | Lars van Schooten | 820 | 1 | +0.093 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1198 | Lucas van Harten | 1117 | 1 | +0.388 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1126; TPR = 1319; LPR=1405 |
Calje,M.D.(Ming Dao) | |||||||||
Relatienr. | 8422238 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 747 | Adrian Mensing | 1777 | 0 | -0.003 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 747 | Thijs Luttikhuis |   | 1 |   |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 747 | Arjen Sringorum |   | 0 |   |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 747 | Job Segers |   | 0 |   |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1777; TPR = 1584; LPR=745 |
Dongen van,S.W.A.(Sam) | |||||||||
Relatienr. | 8445602 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1161 | Laurens Ekker |   | 1 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1161 | Abdelilah el Bakali |   | 0 |   |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1161 | Pascalle Monteny | 781 | 0 | -0.908 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1161 | Leonard van der Knijff | 1019 | 1 | +0.310 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1161 | Peter van Putten | 1060 | ½ | -0.138 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 953; TPR = 953; LPR=956 |
Frima,E.(Erik) | |||||||||
Relatienr. | 8255621 | FideId | 1041550 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1498 | Marcel van de Berge | 1409 | 0 | -0.622 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1498 | David Jongste | 1811 | 0 | -0.137 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1498 | Wouter Lardinois | 1884 | 0 | -0.088 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1498 | Floris Golbach | 1678 | 0 | -0.264 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1695; TPR = 1289; LPR=1219 |
Kaersenhout,D.A.(Diego) | |||||||||
Relatienr. | 8482936 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Victor Muntean |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Eva Zijdemans |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Khoi Pham | 771 | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | Martijn Schelleman |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | Gilian Honkoop | 1259 | 0 |   | |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1015; TPR = 943; LPR=1015 |
Kanbier,G.(Guy) | |||||||||
Relatienr. | 8402812 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 863 | Morris Schobben | 1132 | 0 | -0.173 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 863 | Ethan Waterink | 1229 | 1 | +0.900 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 863 | Feddo Koeman | 1474 | 0 | -0.016 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1278; TPR = 1155; LPR=1137 |
Kanbier,M.(Max) | |||||||||
Relatienr. | 8295232 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1537 | Christiaan Beukema | 1311 | 1 | +0.214 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1537 | Robin Lecomte | 2162 | 0 | -0.014 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1537 | Reinier Luiten | 1548 | 0 | -0.485 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1537 | Jakob Kaiser | 1612 | ½ | +0.104 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1537 | Tobias Koster | 1145 | 1 | +0.085 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1555; TPR = 1555; LPR=1515 |
Kanters,C.J.(Cor) | |||||||||
Relatienr. | 8363696 | FideId | 1045954 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1578 | Yulian de Ridder | 1330 | 1 | +0.193 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1578 | Joppe Visch |   | 1 |   |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1578 | Liam Vrolijk | 1430 | 0 | -0.698 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 1578 | Tom van 't Hoff | 934 | 1 | +0.012 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 1578 | Vlad Omota | 1407 | 0 | -0.725 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1275; TPR = 1347; LPR=1292 |
Kevlishvili,R.(Robby) | |||||||||
Relatienr. | 8326098 | FideId | 1040634 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 2182 | Siem van Dael | 1459 | 1 | +0.006 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 2182 | Maarten Hoeneveld | 1512 | 1 | +0.010 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 2182 | Kevin Nguyen | 1851 | 1 | +0.123 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 2182 | Paris Loutragotis | 1645 | 1 | +0.030 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 2182 | Cas Koeman | 1499 | 1 | +0.008 |
Score: 5.0 uit 5 (100.0%) tegen 1593; TPR = 2086; LPR=2258 |
Klaveren van,J.(Justus) | |||||||||
Relatienr. | 8431379 | FideId | 1049054 | ||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1283 | Dimitri ten Have | 992 | 0 | -0.846 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1283 | Job Emans | 1100 | 1 | +0.261 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1283 | Ting Ting Lu | 889 | 1 | +0.084 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | 1283 | Ruben de Vries |   | 1 |   |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | 1283 | Mark Honkoop | 1123 | 1 | +0.288 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1026; TPR = 1266; LPR=1229 |
Luk,T.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8343500 | FideId | 1046012 | ||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1083 | Karen Lomans | 837 | 1 | +0.195 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1083 | Andrew Mensing | 1760 | 0 | -0.009 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1083 | Esper van Baar | 1507 | 0 | -0.069 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1083 | Jorre The |   | 1 |   |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1368; TPR = 1368; LPR=1159 |
NO | ||||||||
Relatienr. |   | |||||||
Geb.jaar |   |   | ||||||
Club | 1200 HSB |
Otten,M.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8085814 | FideId | 1019627 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2094 | Quinten Ducarmon | 2438 | 0 | -0.114 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2094 | Bas Haver | 2114 | 0 | -0.472 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2094 | Midas Ratsma | 2113 | 0 | -0.473 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2094 | Bram Klapwijk | 2062 | 0 | -0.545 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2094 | Hing Ting Lai | 2266 | 0 | -0.274 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 2198; TPR = 1786; LPR=1750 |
Oudheusden van,J.(Jason) | |||||||||
Relatienr. | 8386301 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1403 | Cisko Loos | 1714 | 0 | -0.138 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1403 | Mathijs Dubbeldam | 1381 | 0 | -0.531 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1403 | Casper Meijer | 1687 | 1 | +0.840 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1403 | Max Warmerdam | 1951 | 0 | -0.028 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1403 | Martijn Kanger | 1332 | 1 | +0.402 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1613; TPR = 1541; LPR=1515 |
Raulji,K.(Kavya) | |||||||||
Relatienr. | 8503506 | ||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Constantijn Beukema | 684 | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Chantal van Schooten |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Daniel Kutchoukov |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Nina de Putter |   | 1 |   | |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 684; TPR = 491; LPR=284 |
Togt van der,A.H.C.(Twan) | |||||||||
Relatienr. | 8443061 | FideId | 1043471 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1981 | Jasper Zwirs | 1848 | 1 | +0.321 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1981 | Bent Speksnijder |   | 1 |   |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1981 | Camilo Guzman | 1865 | 0 | -0.658 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1981 | Lennert Lenaerts | 2069 | 0 | -0.379 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1981 | Martijn van den Belt |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1927; TPR = 1999; LPR=1795 |
Togt van der,N.(Noud) | |||||||||
Relatienr. | 8470275 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Arjuna Bertholee |   | 0 |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Leon Reina |   | ½ |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Vincent Tiggelman |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Marios Vergos |   | 0 |   | |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%); LPR=1501 |
Veerkamp,K.(Kevin) | |||||||||
Relatienr. | 8446086 | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1068 | Xadya van Bruxvoort | 1597 | 0 | -0.032 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1068 | Alec Harmsen |   | 1 |   |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1068 | Laurens Schilstra | 1680 | 0 | -0.016 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1068 | Ashley Parren | 1380 | 1 | +0.863 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1068 | Romee Schulte | 1088 | 1 | +0.528 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1436; TPR = 1508; LPR=1448 |
Wang,D.(Daoyi) | |||||||||
Relatienr. | 8234369 | ||||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1007 | Jonathan de Kleuver | 1824 | 0 | -0.003 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1007 | Bart Warmerdam | 1280 | 0 | -0.170 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1007 | Yannic Husers | 1299 | 0 | -0.153 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1467; TPR = 1023; LPR=887 |
Wijtsma,A.(Aurelius) | |||||||||
Relatienr. | 8504067 | ||||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Mika Rutjens |   | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%); LPR=1501 |
Zoun,R.P.C.(Rogier) | |||||||||
Relatienr. | 8267380 | FideId | 1038656 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 1200 HSB | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1711 | Kedem Gutkind | 1817 | 0 | -0.355 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1711 | Ingmar Visser | 1777 | 0 | -0.409 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1711 | Jochem Mullink | 1902 | 0 | -0.252 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1711 | Shotaro de Niet | 1879 | 1 | +0.722 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1843; TPR = 1650; LPR=1648 |