Bakker,A.M.(Mark) | |||||||||
Relatienr. | 8489789 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Mihnea Vlad | 761 | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Nina de Putter |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Tommy Tran |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | w | Chantal van Schooten |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Constantijn Beukema | 684 | 1 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 722; TPR = 722; LPR=723 |
Bruil,R.A.(Rembrandt) | |||||||||
Relatienr. | 8494871 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 920 | Gilian Honkoop | 1259 | 1 | +0.882 |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 920 | Martijn Schelleman |   | 1 |   |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 920 | Sebastiaan Janse |   | 0 |   |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | z | 920 | Eva Zijdemans |   | 1 |   |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 1 | w | 920 | Victor Muntean |   | 1 |   |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1259; TPR = 1499; LPR=1318 |
Bruxvoort van,X.(Xadya) | |||||||||
Relatienr. | 8224106 | FideId | 1041592 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1597 | Kevin Veerkamp | 1068 | 1 | +0.032 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1597 | Mohammed Moussane | 1413 | 1 | +0.260 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1597 | Alexander Bruschke | 1469 | 1 | +0.327 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | z | 1597 | Bryan Habig | 1882 | 0 | -0.159 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 3 | w | 1597 | Halana Vlaming | 1751 | ½ | +0.205 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1516; TPR = 1666; LPR=1743 |
Donk van,O.J.(Olger) | |||||||||
Relatienr. | 8164893 | FideId | 1044176 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1732 | Floris Golbach | 1678 | ½ | -0.075 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1732 | Bart Warmerdam | 1280 | 1 | +0.057 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1732 | Yannic Husers | 1299 | 1 | +0.065 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | z | 1732 | Henk-Jan Evengroen | 2170 | 1 | +0.937 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 4 | w | 1732 | Marcel van de Berge | 1409 | 1 | +0.129 |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1567; TPR = 1933; LPR=2200 |
Gunther,M.(Marcella) | |||||||||
Relatienr. | 8103821 | FideId | 1032488 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1872 | Shotaro de Niet | 1879 | 0 | -0.490 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1872 | David Jongste | 1811 | 1 | +0.415 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1872 | Wouter Lardinois | 1884 | 1 | +0.517 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | w | 1872 | Jan van Overdam | 2202 | 0 | -0.124 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 3 | z | 1872 | Kedem Gutkind | 1817 | 0 | -0.576 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1918; TPR = 1846; LPR=1830 |
Hoff van 't,T.(Tom) | |||||||||
Relatienr. | 8477326 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 934 | Joppe Visch |   | 0 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 934 | Sjoerd van Roon | 1525 | 1 | +0.981 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 934 | Stef Verjaal |   | 1 |   |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | w | 934 | Cor Kanters | 1578 | 0 | -0.012 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 2 | z | 934 | Bauke Schenkelaars |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1551; TPR = 1623; LPR=1551 |
Hoorn van,G.J.R.(Geert) | |||||||||
Relatienr. | 8419840 | FideId | 1048112 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1717 | Wang Yang | 1612 | 0 | -0.643 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1717 | Marijn Bellemakers | 956 | 1 | +0.004 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1717 | Niels Schelleman | 1096 | 1 | +0.015 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1717 | Veron Roesink | 1945 | 0 | -0.212 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1402; TPR = 1402; LPR=1379 |
Knijff van der,L.A.(Leonard) | |||||||||
Relatienr. | 8373706 | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1019 | Abdelilah el Bakali |   | 0 |   |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1019 | Joppe Kroon | 1240 | 1 | +0.780 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1019 | Xander Joosse |   | 1 |   |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | w | 1019 | Sam van Dongen | 1161 | 0 | -0.310 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 4 | z | 1019 | Levi Truijers |   | 1 |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1200; TPR = 1272; LPR=1201 |
Knottnerus,W.(Willeke) | |||||||||
Relatienr. | 8295309 | FideId | 1048147 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1346 | Morris Schobben | 1132 | 1 | +0.227 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1346 | Eliza de Jong | 877 | ½ | -0.450 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | z | 1346 | Luuk Weidema | 1109 | 0 | -0.797 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1346 | Floris Brouwer | 1402 | 0 | -0.422 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1130; TPR = 1039; LPR=1018 |
Lentjes,N.(Noud) | |||||||||
Relatienr. | 8167060 | FideId | 1029827 | ||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2124 | Hing Ting Lai | 2266 | 0 | -0.310 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2124 | Midas Ratsma | 2113 | 0 | -0.515 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2124 | Bram Klapwijk | 2062 | 1 | +0.414 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | w | 2124 | Julian van Overdam | 2326 | 0 | -0.240 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 1 | z | 2124 | Quinten Ducarmon | 2438 | 1 | +0.864 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 2241; TPR = 2169; LPR=2160 |
Loos,C.(Cisko) | |||||||||
Relatienr. | 8403604 | FideId | 1048449 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1714 | Jason van Oudheusden | 1403 | 1 | +0.138 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1714 | Arne Pols | 1492 | 1 | +0.219 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1714 | Tijany Ousmane | 1636 | 0 | -0.608 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | w | 1714 | Wessel Braggaar | 1857 | 1 | +0.692 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 2 | z | 1714 | Timardi Verhoeff | 1810 | ½ | +0.132 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1639; TPR = 1789; LPR=1819 |
Loutragotis,D.(Dimitrios) | |||||||||
Relatienr. | 8517949 | FideId | 4268458 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | GRE | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1445 | Andrew Mensing | 1760 | ½ | +0.365 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1445 | Karen Lomans | 837 | 1 | +0.017 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | z | 1445 | Alex van Kaam | 1356 | 1 | +0.378 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 2 | w | 1445 | Myron Roesink | 1809 | 1 | +0.899 |
Score: 3.5 uit 4 (87.5%) tegen 1440; TPR = 1769; LPR=1985 |
Loutragotis,M.(Marios) | |||||||||
Relatienr. | 8518037 | FideId | 4280652 | ||||||
Geb.jaar | 2003 | GRE | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 4 | z | Tobias Lipschart |   | 0 |   | |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%); LPR=1501 |
Loutragotis,P.P.(Paris) | |||||||||
Relatienr. | 8518048 | FideId | 4278771 | ||||||
Geb.jaar | 2002 | GRE | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1645 | Maarten Hoeneveld | 1512 | ½ | -0.179 |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1645 | Jasper Beukema | 1725 | 1 | +0.610 |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1645 | Iris Schelleman | 1107 | 0 | -0.970 |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | z | 1645 | Robby Kevlishvili | 2182 | 0 | -0.030 |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 1 | w | 1645 | Ivo Warmerdam | 1317 | 1 | +0.125 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1568; TPR = 1568; LPR=1533 |
Man de,L.(Luuk) | |||||||||
Relatienr. | 8478140 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Michiel Terwee | 940 | 1 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Zofyra Joosse |   | ½ |   | |
r3 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Lucas Nguyen |   | 0 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | w | Onno Elgersma |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 2 | z | Jesse Allaart |   | 0 |   | |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 940; TPR = 940; LPR=969 |
Naber,Q.A.(Quirine) | |||||||||
Relatienr. | 8241827 | FideId | 1041576 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1447 | Miki Bayrak |   | 1 |   |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1447 | Giselle Fransen |   | 1 |   |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1447 | Jeroen Nouwens | 1318 | 0 | -0.674 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | w | 1447 | Robin Schenkelaars | 1512 | ½ | +0.090 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 4 | z | 1447 | Raymond Mastenbroek | 1600 | 1 | +0.704 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1476; TPR = 1626; LPR=1478 |
Schreuder,R.(Ruben) | |||||||||
Relatienr. | 8444876 | ||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Marios Vergos |   | 0 |   | |
r2 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Laurens van den Berge |   | 1 |   | |
r4 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | z | Arjuna Bertholee |   | 1 |   | |
r5 | Categorie E | 2013-10-26 | 3 | w | Mika Rutjens |   | 0 |   | |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%); LPR=1501 |
Slijper,H.T.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8152166 | FideId | 1049356 | ||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1879 | Ivo Knottnerus | 1979 | ½ | +0.137 |
r2 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1879 | Rosa Ratsma | 2043 | 1 | +0.717 |
r3 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1879 | Jochem Mullink | 1902 | 1 | +0.532 |
r4 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | z | 1879 | Roger Meng | 2327 | 0 | -0.058 |
r5 | Categorie A | 2013-10-26 | 2 | w | 1879 | Renzo Ducarmon | 1993 | ½ | +0.155 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 2048; TPR = 2120; LPR=2124 |
Verhoef,P.F.(Pieter) | |||||||||
Relatienr. | 8428739 | FideId | 1047264 | ||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1804 | Robin Lecomte | 2162 | 0 | -0.105 |
r2 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | z | 1804 | Christiaan Beukema | 1311 | 1 | +0.042 |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1804 | Lydia Dubbeldam | 1541 | 1 | +0.179 |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 1 | w | 1804 | Rolf Corstjens | 1830 | ½ | +0.036 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1711; TPR = 1802; LPR=1851 |
Vries de,R.(Ruben) | |||||||||
Relatienr. | 8360121 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Job Emans | 1100 | 0 |   | |
r2 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Robin de Rooij | 1299 | 0 |   | |
r3 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Fardin Hematyar |   | 0 |   | |
r4 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | z | Justus van Klaveren | 1283 | 0 |   | |
r5 | Categorie D | 2013-10-26 | 3 | w | Lucas Schadler |   | 1 |   | |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1227; TPR = 987; LPR=773 |
Wouters,C.R.(Casper) | |||||||||
Relatienr. | 8411271 | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie C | 2013-10-26 | 4 | w | 1561 | Sybe de Oude |   | 1 |   |
r3 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1561 | Joost van Eenennaam |   | 1 |   |
r4 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | w | 1561 | Carsten van der Hoeven | 1257 | ½ | -0.356 |
r5 | Categorie C | 2013-10-26 | 3 | z | 1561 | Branco Titus | 1191 | 0 | -0.902 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1224; TPR = 1315; LPR=1030 |
Zwirs,J.B.(Jasper) | |||||||||
Relatienr. | 8323227 | FideId | 1041444 | ||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0400 OSBO | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1848 | Twan van der Togt | 1981 | 0 | -0.321 |
r2 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1848 | Bart Dubbeldam | 1544 | 1 | +0.144 |
r3 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1848 | Chiel Koster | 1674 | ½ | -0.229 |
r4 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | z | 1848 | Maarten van Harten | 1986 | ½ | +0.185 |
r5 | Categorie B | 2013-10-26 | 1 | w | 1848 | Sjoerd Haver | 1771 | 1 | +0.394 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1791; TPR = 1863; LPR=1878 |